Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 466
Прийняття: 13.12.2001
Видавники: Міністерство екології та природних ресурсів України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 466 від 13.12.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2001 р.
за N 1063/6254

Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 302 ( z0661-02 ) від 05.08.2002 )

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 29 травня 2000 року N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання Міністерства екології та природних ресурсів України", Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та доповненнями, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.04.94 N 268 ( 268-94-п ), від 29.07.99 N 1378 ( 1378-99-п ), від 09.12.99 N 2235 ( 2235-99-п ), від 29.11.2000 N 1762 ( 1762-2000-п ), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), та з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 році (додатки 1-15).

2. Управлінню біоресурсів (В. Тарасенко) Департаменту охорони, використання та відтворення природних ресурсів Мінекоресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті України довести його до відома Міністерства аграрної політики України, Державної екологічної інспекції, Рескомекоресурсів Автономної Республіки Крим, Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, Державних інспекцій охорони Чорного та Азовського морів.

3. Державній екологічній інспекції, Рескомекоресурсів Автономної Республіки Крим, Державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, Державним інспекціям охорони Чорного та Азовського морів забезпечити контроль за дотриманням лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 році.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр                                               С.Курикін
Погоджено:
Міністр аграрної політики України І.Кириленко
Додаток 1 до Наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 05.08.2002 N 302 ( z0661-02)

Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в Азовському та Чорному морях із затоками, лиманами, протоками у 2002 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N  |Об'єкти використання |  Азовське  | Чорне море  |  Усього  |
|з/п |                     | море *(1)  |             |          |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 1  |         2           |     3      |      4      |    5     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 1  |Хамса азовська       |    *(2)    |    *(2)     |  12500   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 2  |Хамса чорноморська   |    *(2)    |    *(2)     |   5000   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 3  |Тюлька               |    *(2)    |    *(2)     |  40000   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 4  |Шпрот                |    *(2)    |    *(2)     |  70000   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 5  |Мерланг              |    *(2)    |    *(2)     |   6000   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 6  |Атерина              |    *(2)    |    *(2)     |   1500   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 7  |Бички                |    3200    |     200     |   3400   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 8  |Барабуля             |    *(3)    |     70      |    70    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 9  |Оселедець            |   3 (*4)   |      0      |    3     |
|    |азовсько-донський    |            |             |          |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 10 |Оселедець            |     0      |  360 (*5)   |   360    |
|    |чорноморський        |            |             |          |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 11 |Пузанок              |     0      |    30 (*5)  |    30    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 12 |Калкан азовський     |    420     |      0      |   420    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 13 |Калкан чорноморський |     0      |     395     |   395    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 14 |Глоса                |     35     |     *(6)    |    35    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 15 |Морський язик        |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 16 |Скумбрія             |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 17 |Ставрида             |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 18 |Смарида              |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 19 |Сарган               |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 20 |Луфар                |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 21 |Пеламіда             |    *(6)    |     *(6)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 22 |Катран               |    *(2)    |     *(2)    |   2100   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 23 |Скати                |    *(2)    |     *(2)    |   350    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 24 |Осетер російський    |  16 (*4)   |   7 (*4)    |    23    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 25 |Севрюга              |    5 (*4)  |     3 (*4)  |    8     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 26 |Кефалі               |     *(2)   |     *(2)    |   150    |
|    |азовсько-чорноморські|            |             |          |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 27 |Пелінгас             |    2500    |    2000     |   4500   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 28 |Судак звичайний      |    2000    |      0      |   2000   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 29 |Лящ                  |    *(3)    |     *(3)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 30 |Тарань               |    *(3)    |     *(3)    |    0     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 31 |Інші морські риби    |    *(2)    |     *(2)    |    41    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
|    |Риба - усього        |    8179    |    3065     |  148885  |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 32 |Креветки             |     10     |      3      |    13    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 33 |Гамариди             |    120     |     80      |   200    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 34 |Артемія              |    5 (*4)  |      0      |    5     |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 35 |Личинки хірономід    |   10 (*4)  |      0      |    10    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 36 |Мідії                |   10 (*4)  |    2000     |   2010   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 37 |Мія                  |   10 (*4)  |      0      |    10    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 38 |Рапана               |     15     |     900     |   915    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
|    |Безхребетні - усього |    180     |    2983     |   3163   |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 39 |Зостера (*7)         |    300     |      0      |   300    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 40 |Цистозира (*7)       |     0      |     500     |   500    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
|    |Водорості - усього   |    300     |     500     |   800    |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
| 41 |Інші водні живі      |    *(8)    |     *(8)    |    0     |
|    |ресурси              |            |             |          |
|----+---------------------+------------+-------------+----------|
|    |Усього               |    8659    |    6468     |  152848  |
------------------------------------------------------------------

*(1) У тому числі Молочний, Утлюкський лимани, Сиваш, Керченська протока.

*(2) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Азовсько-Чорноморського басейну.

*(3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.

*(4) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.

*(5) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Чорного моря.

*(6) Інші морські риби.

*(7) Збирання штормових викидів зостери і цистозири не лімітується.

*(8) Водні живі ресурси, на які не встановлені ліміти, крім видів, занесених до Червоної книги України, - добуваються як прилов.

( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 302 ( z0661-02 ) від 05.08.2002 )

Начальник Управління біоресурсів                     В. Тарасенко

Додаток 2 до Наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 05.08.2002 N 302 ( z0661-02)

Ліміти використання водних живих ресурсів у пониззі річок Дніпро, Дунай, Південний Буг, Дністер та Дніпровсько-Бузькому, Бузькому, Дністровському лиманах у 2002 році (тонн)

----------------------------------------------------------------------
|     |    Об'єкти    |   Пониззя    |  Пониззя  |Пониззя|   Усього  |
|  N  | використання  |   Дніпра,    | Дністра з | Дунаю |           |
| з/п |               |  Південного  |озерами та |       |           |
|     |               |   Бугу та    |Дністровсь-|       |           |
|     |               |Дніпровсько-  | кий лиман |       |           |
|     |               |  Бузький і   |           |       |           |
|     |               |Бузький лимани|           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  1  |      2        |      3       |     4     |   5   |   6       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  1  |Осетер         |      0       |     0     | 2 (*1)|   2       |
|     |російський     |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  2  |Севрюга        |      0       |     0     | 3 (*1)|   3       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  3  |Оселедець      |      *(2)    |    *(2)   |  *(2) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  4  |Пузанок        |      *(2)    |    *(2)   |  *(2) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  5  |Кефалі         |      0       |     0     |  *(3) |   0       |
|     |азовсько-      |              |           |       |           |
|     |чорноморські   |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  6  |Пелінгас       |      *(2)    |    *(2)   |  *(2) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  7  |Глоса          |      0       |    *(2)   |   0   |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  8  |Бички          |      *(2)    |    *(2)   |  *(2) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|  9  |Сазан (короп)  |      *(4)    |    30     |  30   |  60       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 10  |Лящ            |     300      |    170    |  25   |  495      |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 11  |В'язь          |      *(4)    |    *(4)   |  *(4) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 12  |Головень       |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 13  |Берш           |      *(5)    |     0     |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 14  |Карась срібний |     150      |    180    |  180  |  510      |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 15  |Судак звичайний|      *(4)    |    *(4)   |  *(4) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 16  |Тараня         |     200      |    40     |   0   |  240      |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 17  |Щука           |      *(4)    |    *(4)   |  *(4) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 18  |Білизна        |      *(4)    |    *(4)   |  *(4) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 19  |Сом            |      *(4)    |    *(4)   |  *(4) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 20  |Плоскирка      |      *(5)    |    70     |  25   |  95       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 21  |Окунь          |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 22  |Атерина        |      *(3)    |    *(3)   |  *(3) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 23  |Рибець         |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 24  |Клепець        |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 25  |Плітка         |      0       |     0     |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 26  |Краснопірка    |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 27  |В'юн           |      0       |     5     |   0   |   5       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 28  |Чехоня         |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 29  |Синець         |      *(5)    |     0     |   0   |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 30  |Лин            |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 31  |Підуст         |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 32  |Йорж           |      *(5)    |    *(5)   |  *(5) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 33  |Тюлька         |     6000     |    50     |   0   | 6050      |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 34  |Інший крупний  |      45      |    61     |  32   |  138      |
|     |частик         |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 35  |Інший дрібний  |     100      |    42     |  64   |  206      |
|     |частик         |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 36  |Рослиноїдні    |      *(6)    |    *(6)   |  *(6) |   0       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|     |Риба - усього  |     6795     |    648    |  361  | 7804      |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 37  |Раки           |      0       |     3     |   0   |   3       |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 38  |Личинки        |      *(7)    |    *(7)   |  *(7) | 329,5 (*7)|
|     |хірономід      |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|     |Безхребетні -  |      0       |     3     |   0   | 332,5     |
|     |усього         |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
| 39  |Інші водні живі|      *(8)    |    *(8)   |  *(8) |   0       |
|     |ресурси        |              |           |       |           |
|-----+---------------+--------------+-----------+-------+-----------|
|     |Усього         |     6795     |    651    |  361  |8136,5     |
----------------------------------------------------------------------

*(1) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.

*(2) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Чорного моря.

*(3) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Азовсько-Чорноморського басейну.

*(4) Види риб, що віднесені до іншого крупного частика.

*(5) Види риб, що віднесені до іншого дрібного частика.

*(6) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.

*(7) У т.ч. для: лівобережжя Дніпровсько-Бузького лиману - 2,5 т; водних об'єктів Сиваської затоки - 306,0 т; дрібних солоних озер Голопристанського району Херсонської області (Кінбурнська коса, район с. Рибальче-Геройське) - 21,0 т (у всіх випадках - виключаючи території та акваторії природно-заповідного фонду).

*(8) Водні живі ресурси, на які не встановлені ліміти, крім видів, занесених до Червоної книги України, - добуваються як прилов.

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 302 ( z0661-02 ) від 05.08.2002 )

Начальник Управління біоресурсів                     В. Тарасенко
Додаток 3 до Наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 05.08.2002 N 302 ( z0661-02)

Ліміти використання водних живих ресурсів у причорноморських лиманах у 2002 році (тонн)

-----------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкти    |Хаджи-|Туз-   |Шабо- |Григо- |Тили-  |Бере- |Усього|
|з/п|використання |бей-  |ловські|латсь-|р'євсь-|гульсь-|зансь-|      |
|   |             |ський |лимани |кий   |кий    |кий    |кий   |      |
|   |             |лиман |       |лиман |лиман  |лиман  |лиман |      |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 1 |     2       |  3   |   4   |   5  |   6   |   7   |   8  |  9   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 1 |Кефалі       |  0   | *(1)  | *(1) | *(1)  |  *(1) |  0   |  0   |
|   |азовсько-    |      |       |      |       |       |      |      |
|   |чорноморські |      |       |      |       |       |      |      |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 2 |Пелінгас     | 400  | *(2)  | *(2) | *(2)  |  *(2) | *(2) | 400  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 3 |Глоса        |  0   |  5    |  0,3 |  3    |  3    |  0   | 11,3 |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 4 |Бички        |  2   |  40   |  5   |  15   |  85   |  0   | 147  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 5 |Сарган       |  0   | *(1)  | *(1) | *(1)  |  *(1) |  0   |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 6 |Тюлька       |  0   | 0     | 0    | 30    |  0    |  50  |  80  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 7 |Сазан        | *(3) | 0     | 0    | 0     |  0    | *(3) |  0   |
|   |(короп)      |      |       |      |       |       |      |      |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 8 |Судак        |      |       |      |       |       |      |      |
|   |звичайний    | *(3) | 0     | 0    | 0     |  0    | *(3) |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
| 9 |Карась       |      |       |      |       |       |      |      |
|   |срібний      | 10   | 0     | 0    | 0     |  0    | 5    |  15  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|10 |Лящ          | 0    | 0     | 0    | 0     |  0    | 10   |  10  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|11 |Тарань       | 0    | 0     | 0    | 0     |  0    | *(4) |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|12 |Окунь        | 200  | 0     | 0    | 0     |  0    | *(4) | 200  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|13 |Атерина      | 0    | *(1)  | *(1) | *(1)  |  *(1) | *(1) |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|14 |Хамса        | 0    | *(1)  | *(1) | *(1)  |  *(1) | *(1) |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|15 |Інший        |      |       |      |       |       |      |      |
|   |крупний      |      |       |      |       |       |      |      |
|   |частик       | 7,6  | 0     | 0    | 0     |  0    | 7    | 14,6 |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|16 |Інший        |      |       |      |       |       |      |      |
|   |дрібний      |      |       |      |       |       |      |      |
|   |частик       | 0    | 0     | 0    | 0     |  0    | 6    | 6    |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|17 |Рослиноїдні  | *(5) | 0     | 0    | 0     |  0    | *(5) | 0    |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|   |Риба -       |      |       |      |       |       |      |      |
|   |усього       |619,6 | 45    | 5,3  | 48    |  88   | 78   | 883,9|
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|18 |Мідії        | 0    | 0     | 0    | 45    |  0    | 0    | 45   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|19 |Креветки     | 0    | 1     | 0,3  | 0     |  1    | 0    | 2,3  |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|   |Безхребетні -|      |       |      |       |       |      |      |
|   |усього       | 0    | 1     | 0,3  | 45    |  1    | 0    | 47,3 |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|20 |Інші водні   |      |       |      |       |       |      |      |
|   |живі ресурси | *(6) | *(6)  | *(6) | *(6)  | *(6)  | *(6) |  0   |
|---+-------------+------+-------+------+-------+-------+------+------|
|   |Усього       |619,6 |  46   | 5,6  | 93    |  89   | 78   |931,2 |
-----------------------------------------------------------------------

*(1) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Азовсько-Чорноморського басейну.

*(2) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Чорного моря.

*(3) Види риб, віднесені до іншого крупного частика.

*(4) Види риб, віднесені до іншого дрібного частика.

*(5) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.

*(6) Водні живі ресурси, на які не встановлені ліміти, крім видів, занесених до Червоної книги України, - добуваються як прилов.

( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 302 ( z0661-02 ) від 05.08.2002 )

Начальник Управління біоресурсів                      В. Тарасенко
Додаток 4 до Наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 05.08.2002 N 302 ( z0661-02)

Ліміти використання водних живих ресурсів у придунайських озерах та Стенцовській заплаві у 2002 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкти     |Озера    |Озера    |Стенцов- |Озеро  |Усього |
|з/п|використання  |Кагул та |Ялпуг    |ська     |Сасик  |       |
|   |              |Картал   |та       |заплава  |       |       |
|   |              |         |Кугурлуй |         |       |       |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 1 |     2        |    3    |    4    |     5   |   6   |   7   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 1 |Сазан (короп) |  *(1)   |  *(1)   |  *(1)   |  *(1) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 2 |Карась срібний|  72     |  200    |  20     |  280  |  572  |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 3 |Судак         |         |         |         |       |       |
|   |звичайний     |  *(1)   |  *(1)   |  *(1)   |  *(1) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 4 |Лящ           |  34     |  40     |  *(1)   |  40   |  114  |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 5 |Сом           |  0      |  *(1)   |  *(1)   |  *(1) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 6 |Рибець        |  0      |  0      |  0      |  0    |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 7 |Щука          |  *(1)   |  *(1)   |  *(1)   |  *(1) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 8 |Білизна       |  *(1)   |  *(1)   |  *(1)   |  *(1) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
| 9 |Чехоня        |  *(2)   |  *(2)   |  0      |  *(2) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|10 |Краснопірка   |  *(2)   |  *(2)   |  *(2)   |  *(2) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|11 |Плітка        |  *(2)   |  30     |  *(2)   |  *(2) |  30   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|12 |Плоскирка     |  *(2)   |  *(2)   |  *(2)   |  *(2) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|13 |Окунь         |  *(2)   |  *(2)   |  *(2)   |  *(2) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|14 |Пелінгас      |  0      |  0      |  0      |  *(3) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|15 |Атерина       |  0      |  0      |  0      |  *(4) |   0   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|16 |Бички         |  0      |  0      |  0      |  20   |   20  |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|17 |Інший крупний |         |         |         |       |       |
|   |частик        |  16,2   |  36     |  10,5   |  60,5 | 123,2 |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|18 |Інший дрібний |         |         |         |       |       |
|   |частик        |  36     |  32     |  28     |  66   | 162   |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|19 |Рослиноїдні   |  *(5)   |  *(5)   |  *(5)   |  *(5) |  0    |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|   |Риба - усього |  158,2  |  338    |  58,5   | 466,5 | 1021,2|
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|20 |Раки          |  0      |  5      |  0      | 0,4   |  5,4  |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|   |Безхребетні - |         |         |         |       |       |
|   |усього        |  0      |  5      |  0      | 0,4   |  5,4  |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|21 |Інші водні    |         |         |         |       |       |
|   |живі ресурси  |  *(6)   |  *(6)   |  *(6)   | *(6)  |  0    |
|---+--------------+---------+---------+---------+-------+-------|
|   |Усього        |  158,2  |  343    |  58,5   | 466,9 | 1026,6|
------------------------------------------------------------------

*(1) Види риб, віднесені до іншого крупного частика.

*(2) Види риб, віднесені до іншого дрібного частика.

*(3) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Чорного моря.

*(4) Мігруючі види водних живих ресурсів, які добуваються в межах лімітів, установлених для Азовсько-Чорноморського басейну.

*(5) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.

*(6) Водні живі ресурси, на які не встановлені ліміти, крім видів, занесених до Червоної книги України, - добуваються як прилов.

( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 302 ( z0661-02 ) від 05.08.2002 )

Начальник Управління біоресурсів                     В. Тарасенко
Додаток 5 до наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466

Ліміти використання водних живих ресурсів у Кучурганському водосховищі та Куяльницькому лимані в 2002 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкти використання  |Кучурганське|Куяльницький| Усього  |
|з/п|                        |водосховище |   лиман    |         |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
| 1 |Сазан (короп)           |    *1      |    0       |   0     |
| 2 |Лящ                     |    *1      |    0       |   0     |
| 3 |В'язь                   |    *1      |    0       |   0     |
| 4 |Головень                |    *1      |    0       |   0     |
| 5 |Карась срібний          |     5      |    0       |   5     |
| 6 |Судак звичайний         |    *1      |    0       |   0     |
| 7 |Тарань                  |    *2      |    0       |   0     |
| 8 |Щука                    |    *1      |    0       |   0     |
| 9 |Білизна                 |    *1      |    0       |   0     |
|10 |Сом                     |    *1      |    0       |   0     |
|11 |Плоскирка               |     6      |    0       |   6     |
|12 |Окунь                   |    *2      |    0       |   0     |
|13 |Клепець                 |    *2      |    0       |   0     |
|14 |Краснопірка             |    *2      |    0       |   0     |
|15 |Чехоня                  |    *2      |    0       |   0     |
|16 |Синець                  |    *2      |    0       |   0     |
|17 |Лин                     |    *2      |    0       |   0     |
|18 |Підуст                  |    *2      |    0       |   0     |
|19 |Інший крупний частик    |     3      |    0       |   3     |
|20 |Інший дрібний частик    |     4      |    0       |   4     |
|21 |Рослиноїдні             |    *3      |    0       |   0     |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
|   |Риби - усього           |    18      |    0       |  18     |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
|22 |Раки                    |     1      |    0       |   1     |
|23 |Яйця артемії *4         |     0      |   16       |  16     |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
|   |Безхребетні - усього    |     1      |   16       |  17     |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
|24 |Інші водні живі ресурси |    *5      |    0       |   0     |
|---+------------------------+------------+------------+---------|
|   |Усього                  |    19      |   16       |  35     |
------------------------------------------------------------------
*1 Види риб, віднесені до іншого крупного частика.
*2 Види риб, віднесені до іншого дрібного частика.
*3 Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
*4 Збирання яєць артемії здійснюється з берегових відвалів.
*5 Водні живі ресурси, на які не встановлені ліміти, крім видів,
занесених до Червоної книги України, - добуваються як прилов.
Начальник Управління біоресурсів                     В. Тарасенко
Додаток 6 до Наказу Мінекоресурсів України 13.12.2001 N 466 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 05.08.2002 N 302 ( z0661-02)

Ліміти використання водних живих ресурсів у Дніпровських водосховищах у 2002 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------
| N |   Об'єкти    |Київ-|Канів-|Кре-  |Дніпро-|Запо- |Ка-  |Усього|
