Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 318
Прийняття: 30.08.2006
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.08.2006 N 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за N 1037/12911

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 1043 ( z1646-14 ) від 16.12.2014 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 N 984 ( 984-2006-п ) "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 343/12217, такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням надбавки за вислугу років";

доповнити пункт підпунктом 1 "ґ" такого змісту:

"ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців";

у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки";

2) додатки 2-4 викласти у новій редакції (додаються);

3) у додатку 5 у графі "Посада" позицію "Оператор комп'ютерного набору" доповнити словами "оператор копіювальних та розмножувальних машин".

2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно з цим наказом, починаючи з 1 квітня 2006 року.

3. У разі, коли розмір посадового окладу працівників державної служби зайнятості нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад встановлювати на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 N 318)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|    Посада   |        Місячний посадовий оклад, гривень         |
|             |--------------------------------------------------|
|             |                    за групами                    |
|             |--------------------------------------------------|
|             |Автономна    |поза групою,|    I    |     II,     |
|             |Республіка   |м. Київ     |         |м. Севасто-  |
|             |Крим         |            |         |поль         |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Директор     |    1800     |  1600-1700 |1500-1600|  1400-1500  |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Начальник    |  900-1000   |  900-1000  | 850-950 |   800-900   |
|відділу      |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Головний     |   595-620   |  595-620   | 575-600 |   555-580   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Провідний    |   515-540   |  515-540   | 495-520 |   475-500   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст 1 |   455-480   |  455-480   | 455-480 |   435-460   |
|категорії    |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст 2 |     440     |    440     |   435   |     435     |
|категорії    |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст   |     410     |    410     |   400   |     400     |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 N 318)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|     Посада     |       Місячний посадовий оклад, гривень       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |       у містах із чисельністю населення       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |понад 200 тис. |  від 100 тис. |до 100 тис.чол.|
|                |чол.           |  чол. до 200  |               |
|                |               |  тис.чол.     |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Директор        |    920-945    |    915-940    |    900-925    |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Начальник       |    740-765    |    735-760    |    730-755    |
|відділу         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |    540-565    |    535-560    |    510-535    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |    485-510    |    475-500    |    465-490    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст 1    |    445-470    |    435-460    |    430-455    |
|категорії       |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст 2    |      425      |      425      |      420      |
|категорії       |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст      |      410      |      410      |      400      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.Товстенко

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.08.2006 N 318)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада         |    Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                       |----------------------------------------|
|                       |район у м. Києві|райони областей та міст|
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Директор               |    895-920     |        855-880        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Начальник відділу      |    655-680     |        615-640        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Головний спеціаліст    |    535-560     |        495-520        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Провідний спеціаліст   |    475-500     |        455-480        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 1 категорії |    435-460     |        425-440        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 2 категорії |      425       |          420          |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст             |      410       |          400          |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.Товстенко