Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 1021
Прийняття: 11.08.2011
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.08.2011 N 1021

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2011 р. за N 1010/19748

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр                                                Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови В.О.Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 11.08.2011 N 1021 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2011 р. за N 1010/19748

ЗМІНИ до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 )

1. Після розділу "Розрахунок показників прибутковості акцій" доповнити Положення новим розділом такого змісту: "Розкриття інформації про податкові різниці

46. У розділах IV і V Звіту про фінансові результати наводиться інформація з урахуванням норм, передбачених Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 N 27 ( z0212-11 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за N 212/18950.".

2. Доповнити додаток до Положення новими розділами такого змісту:

"IV. ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

-------------------------------------------------------------------------
|Групи податкових | Код |    Вплив постійних    |    Вплив тимчасових   |
|    різниць      |рядка| податкових різниць на | податкових різниць на |
|                 |     |-----------------------+-----------------------|
|                 |     |збільшення |збільшення |збільшення |збільшення |
|                 |     |(зменшення)|(зменшення)|(зменшення)|(зменшення)|
|                 |     |  доходу   |  витрат   |  доходу   |  витрат   |
|                 |     |  (+, -)   |  (+, -)   |  (+, -)   |  (+, -)   |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       1         |  2  |     3     |     4     |     5     |     6     |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 400 |           |     Х     |           |     Х     |
|щодо доходу      |     |           |           |           |           |
|(виручки) від    |     |           |           |           |           |
|реалізації       |     |           |           |           |           |
|продукції        |     |           |           |           |           |
|(товарів, робіт, |     |           |           |           |           |
|послуг)          |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 410 |           |     Х     |           |     Х     |
|щодо інших       |     |           |           |           |           |
|операційних      |     |           |           |           |           |
|доходів          |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 420 |           |     Х     |           |     Х     |
|щодо інших       |     |           |           |           |           |
|доходів          |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 430 |     Х     |           |     Х     |           |
|щодо собівартості|     |           |           |           |           |
|реалізованої     |     |           |           |           |           |
|продукції        |     |           |           |           |           |
|(товарів, робіт, |     |           |           |           |           |
|послуг)          |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 440 |     Х     |           |     Х     |           |
|щодо інших       |     |           |           |           |           |
|операційних      |     |           |           |           |           |
|витрат           |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 450 |     Х     |           |     Х     |           |
|щодо інших витрат|     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 460 |           |     Х     |           |     Х     |
|щодо надзвичайних|     |           |           |           |           |
|доходів          |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові різниці| 470 |     Х     |           |     Х     |           |
|щодо надзвичайних|     |           |           |           |           |
|витрат           |     |           |           |           |           |
|-----------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Разом            | 480 |           |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------

V. УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

------------------------------------------------------------------
|        Назва показника        |  Код   |За звітний |    За     |
|                               | рядка  |  період   |аналогічний|
|                               |        |           |  період   |
|                               |        |           |  поперед- |
|                               |        |           |нього року |
|-------------------------------+--------+-----------+-----------|
|              1                |    2   |     3     |     4     |
|-------------------------------+--------+-----------+-----------|
|Фінансовий результат від       |   500  |           |           |
|звичайної діяльності до        |        |           |           |
|оподаткування                  |        |           |           |
|-------------------------------+--------+-----------+-----------|
|Результат надзвичайних подій   |   510  |           |           |
|-------------------------------+--------+-----------+-----------|
|Результат впливу постійних і   |   520  |           |           |
|тимчасових податкових різниць  |        |           |           |
|-------------------------------+--------+-----------+-----------|
|Податковий прибуток (збиток)   |   530  |           |           |
------------------------------------------------------------------

".

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук