Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 884
Прийняття: 29.09.2008
Видавники: Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.09.2008 N 884

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 р. за N 1009/15700

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.05.2006 N 404

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.05.2006 N 404 ( z0697-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за N 697/12571 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Цей наказ застосовується з 1 вересня 2008 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.Б.Полянського.

Міністр                                              І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики В.Онищук
Заступник Міністра фінансів                           В.Матвійчук
Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки Л.С.Сачков

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 25.05.2006 N 404 ( z0697-06 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 29.09.2008 N 884)

РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
|   Тарифні    |   Тарифні коефіцієнти, що застосовуються        |
|   Розряди    |           з 1 вересня 2008 року                 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      1       |                      1,00                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      2       |                      1,09                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      3       |                      1,18                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      4       |                      1,27                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      5       |                      1,36                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      6       |                      1,45                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      7       |                      1,54                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      8       |                      1,64                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      9       |                      1,73                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      10      |                      1,82                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      11      |                      1,97                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      12      |                      2,12                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      13      |                      2,27                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      14      |                      2,42                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      15      |                      2,58                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      16      |                      2,79                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      17      |                      3,00                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      18      |                      3,21                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      19      |                      3,42                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      20      |                      3,64                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      21      |                      3,85                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      22      |                      4,06                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      23      |                      4,27                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      24      |                      4,36                       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|      25      |                      4,51                       |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков