Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 284
Прийняття: 17.10.2003
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.10.2003 N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2003 р. за N 1009/8330

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики України N 379 ( z0860-08 ) від 27.08.2008 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 13.03.2000 N 56

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1207 ( 1207-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) "Про умови оплати праці працівників органів державної статистики, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2000 за N 201/4422 (із змінами), виклавши додатки 1-5 у новій редакції (додаються).

2. Ці умови набирають чинності з 1 вересня 2003 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України                  О.С.Яременко
В.о. Голови Державного комітету
статистики України В.Головко

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2003 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Державного комітету статистики України, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків

------------------------------------------------------------------
|              Посада              |  Місячний посадовий оклад,  |
|                                  |           гривень           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник сектору                 |           205-231           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Головний спеціаліст               |           191-218           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Провідний спеціаліст              |           165-191           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії          |           152-165           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії          |           139-152           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст                        |           125-139           |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2003 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків

------------------------------------------------------------------
|      Посада       |     Місячний посадовий оклад, гривень      |
|                   |--------------------------------------------|
|                   | Автономна |      за групами областей       |
|                   |Республіка |--------------------------------|
|                   |   Крим    |   поза   |    I    |    II,    |
|                   |           |  групою, |         |    м.     |
|                   |           | м. Київ  |         |Севастополь|
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Начальник відділу  |  218-224  | 218-224  | 198-211 | 191-205   |
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Головний спеціаліст|  172-185  | 172-185  | 165-178 | 158-172   |
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Провідний          |  152-165  | 152-165  | 152-158 | 145-152   |
|спеціаліст         |           |          |         |           |
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Спеціаліст 1-ї     |  145-158  | 145-158  | 145-152 | 139-145   |
|категорії          |           |          |         |           |
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Спеціаліст 2-ї     |  132-145  | 132-145  | 132-139 | 132-139   |
|категорії          |           |          |         |           |
|-------------------+-----------+----------+---------+-----------|
|Спеціаліст         |  119-132  | 119-132  | 119-125 | 119-125   |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2003 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських органів державної статистики (крім міст Києва та Севастополя), які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків

------------------------------------------------------------------
|     Посада      |      Місячний посадовий оклад, гривень       |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |у містах з  |      за групами областей        |
|                 |чисельністю |---------------------------------|
|                 | населення  | поза  |   I    |   II   |  III  |
|                 |понад 1 млн.|групою |        |        |       |
|                 |  чоловік   |       |        |        |       |
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Начальник відділу|   191-205  |185-198|178-191 |172-185 |165-172|
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Головний         |   158-172  |152-165|152-165 |145-158 |145-152|
|спеціаліст       |            |       |        |        |       |
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Провідний        |   145-158  |145-152|145-152 |139-145 |139-145|
|спеціаліст       |            |       |        |        |       |
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Спеціаліст 1-ї   |   139-145  |139-145|139-145 |132-139 |132-139|
|категорії        |            |       |        |        |       |
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Спеціаліст 2-ї   |   132-139  |132-139|132-139 |125-132 |125-132|
|категорії        |            |       |        |        |       |
|-----------------+------------+-------+--------+--------+-------|
|Спеціаліст       |   119-132  |119-132|119-132 |119-125 |119-125|
------------------------------------------------------------------

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2003 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних органів державної статистики, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків

------------------------------------------------------------------
|       Посада        |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                     |------------------------------------------|
|                     |   райони м. Києва   |    інші райони     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |       185-198       |      172-185       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст  |       152-165       |      145-158       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |       145-152       |      139-145       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст 1-ї       |       139-145       |      132-139       |
|категорії            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст 2-ї       |       132-139       |      125-132       |
|категорії            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |       119-132       |      119-125       |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 13.03.2000 N 56 ( z0201-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2003 N 284)

СХЕМА посадових окладів службовців органів державної статистики, які залучаються до підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і публікації його підсумків

------------------------------------------------------------------
|                Посада                 |   Місячний посадовий   |
|                                       |     оклад, гривень     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач                              |          125           |
|копіювально-розмножувального бюро;     |                        |
|старший інспектор, статистик           |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Оператор комп'ютерного-набору,         |          119           |
|стенографістка 1-ї категорії, оператор |                        |
|копіювально-розмножувальної техніки    |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Стенографістка 2-ї категорії, друкарка |          119           |
|1-ї категорії, інспектор, статистик    |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Друкарка 2-ї категорії, діловод        |          119           |
------------------------------------------------------------------