Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 721
Прийняття: 14.06.2011
Видавники: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2011 N 721 ( z1001-11 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 р. за N 1002/19740

{ Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 729 ( z0678-14 ) від 03.06.2014 }

ПОРЯДОК заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) ( z0141-10 ) (далі - Положення).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення ( z0697-02 ), підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf".

{ Наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }

8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: [email protected].

10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.

11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;

"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;

"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;

"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;

"Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування;

"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;

"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату".

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.М.Табала

Додаток до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |Найменування поля|   Тип поля   |Розмір (знаків)|
|               |     (зміст)     |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Е_EDRPOU       |Ідентифікаційний |Текстовий     |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ    |              |               |
|               |компанії з       |              |               |
|               |управління       |              |               |
|               |активами         |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний |Текстовий     |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ    |              |               |
|               |корпоративного   |              |               |
|               |інвестиційного   |              |               |
|               |фонду            |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний код|Текстовий     |      10       |
|               |за ЄДРІСІ        |              |               |
|               |інституту        |              |               |
|               |спільного        |              |               |
|               |інвестування     |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації:  |Числовий      |       1       |
|               |2 - щоквартальна;|              |               |
|               |1 - щорічна      |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік      |Текстовий     |       4       |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал  |Текстовий     |       1       |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення     |Дата          |       8       |
|               |станом на дату   |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|OP_DATE        |Дата оприлюднення|Дата          |       8       |
|               |Інформації       |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|WEB            |Інтернет-адреса  |Текстовий     |      254      |
|               |оприлюднення     |              |               |
|               |Інформації       |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_POS          |Посада керівника |Текстовий     |      50       |
|               |компанії з       |              |               |
|               |управління       |              |               |
|               |активами         |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_FIO          |Прізвище, ім'я,  |Текстовий     |      100      |
|               |по батькові      |              |               |
|               |керівника        |              |               |
|               |компанії з       |              |               |
|               |управління       |              |               |
|               |активами         |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_DATE         |Дата             |Дата          |       8       |
|               |підтвердження    |              |               |
|               |ідентичності     |              |               |
|               |електронної та   |              |               |
|               |паперової форм   |              |               |
|               |Інформації, що   |              |               |
|               |подається до     |              |               |
|               |Комісії, та      |              |               |
|               |достовірність    |              |               |
|               |інформації,      |              |               |
|               |наданої для      |              |               |
|               |розкриття в      |              |               |
|               |загальнодоступній|              |               |
|               |інформаційній    |              |               |
|               |базі даних       |              |               |
|               |Державної комісії|              |               |
|               |з цінних паперів |              |               |
|               |та фондового     |              |               |
|               |ринку про ринок  |              |               |
|               |цінних паперів   |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_NAME         |Повне            |Текстовий     |      254      |
|               |найменування     |              |               |
|               |інституту        |              |               |
|               |спільного        |              |               |
|               |інвестування     |              |               |
|               |(пайового та     |              |               |
|               |корпоративного   |              |               |
|               |інвестиційного   |              |               |
|               |фонду)           |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_POS        |Посада, підрозділ|Текстовий     |      100      |
|               |контактної особи |              |               |
|               |з питань         |              |               |
|               |складеної        |              |               |
|               |Інформації       |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_FIO        |Прізвище, ім'я,  |Текстовий     |      100      |
|               |по батькові      |              |               |
|               |контактної особи |              |               |
|               |з питань         |              |               |
|               |складеної        |              |               |
|               |Інформації       |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_TEL        |Міжміський код,  |Текстовий     |      50       |
|               |телефон, факс    |              |               |
|               |контактної особи |              |               |
|               |з питань         |              |               |
|               |складеної        |              |               |
|               |Інформації       |              |               |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_MAIL       |E-mail контактної|Текстовий     |      50       |
|               |особи з питань   |              |               |
|               |складеної        |              |               |
|               |Інформації       |              |               |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_LIC_DT       |Дата видачі     |Дата           |       8       |
|               |свідоцтва про   |               |               |
|               |державну        |               |               |
|               |реєстрацію      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION       |Територія       |Текстовий      |       5       |
|               |(область)       |               |               |
|               |(табл. 28)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES        |Місцезнаходження|Текстовий      |      100      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1        |Дата реєстрації |Дата           |       8       |
|               |випуску акцій   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1       |Номер свідоцтва |Текстовий      |      20       |
|               |про реєстрацію  |               |               |
|               |випуску акцій   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1       |Найменування    |Текстовий      |      50       |
|               |органу, що      |               |               |
|               |зареєстрував    |               |               |
|               |випуск акцій    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1       |Форма існування:|Текстовий      |       1       |
|               |документарна -  |               |               |
|               |1;              |               |               |
|               |бездокументар-  |               |               |
|               |на - 2          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1       |Форма випуску   |Текстовий      |       3       |
|               |(табл. 24)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM       |Спосіб          |Текстовий      |       1       |
|               |розміщення      |               |               |
|               |випуску:        |               |               |
|               |приватна        |               |               |
|               |пропозиція - 1; |               |               |
|               |прилюдна        |               |               |
|               |пропозиція - 2  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1       |Номінальна      |Числовий       |      18       |
|               |вартість акції  |               |(5 знаків після|
|               |(грн.)          |               |     коми)     |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1        |Зареєстрована   |Числовий       |      15       |
|               |загальна        |               |               |
|               |кількість акцій |               |               |
|               |(штук)          |               |               |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP          |Тип юридичної   |Текстовий      |       1       |
|               |особи: компанія |               |               |
|               |з управління    |               |               |
|               |активами - 1;   |               |               |
|               |зберігач цінних |               |               |
|               |паперів - 2;    |               |               |
|               |реєстратор - 3; |               |               |
|               |незалежний      |               |               |
|               |оцінювач майна -|               |               |
|               |4; аудитор      |               |               |
|               |(аудиторська    |               |               |
|               |фірма) - 5      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF       |Назва, номер та |Текстовий      |      254      |
|               |серія документа,|               |               |
|               |що підтверджує  |               |               |
|               |повноваження    |               |               |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA       |Місцезнаходження|Текстовий      |      100      |
|               |юридичної особи |               |               |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_LIC          |Серія ліцензії  |Текстовий      |       2       |
|               |на право        |               |               |
|               |провадження     |               |               |
|               |професійної     |               |               |
|               |діяльності на   |               |               |
|               |фондовому ринку |               |               |
|               |- діяльності з  |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |інституційних   |               |               |
|               |інвесторів      |               |               |
|               |(діяльності з   |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_LIC          |Номер ліцензії  |Текстовий      |      10       |
|               |на право        |               |               |
|               |провадження     |               |               |
|               |професійної     |               |               |
|               |діяльності на   |               |               |
|               |фондовому ринку |               |               |
|               |- діяльності з  |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |інституційних   |               |               |
|               |інвесторів      |               |               |
|               |(діяльності з   |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KOATUU       |Код території за|Текстовий      |      20       |
|               |КОАТУУ компанії |               |               |
|               |з управління    |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION       |Територія       |Текстовий      |       5       |
|               |(область)       |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |(табл. 28)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES        |Місцезнаходження|Текстовий      |      100      |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1        |Дата реєстрації |Дата           |       8       |
|               |випуску         |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1       |Номер свідоцтва |Текстовий      |      20       |
|               |про реєстрацію  |               |               |
|               |випуску         |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1       |Найменування    |Текстовий      |      50       |
|               |органу, що      |               |               |
|               |зареєстрував    |               |               |
|               |випуск          |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1       |Форма існування:|Текстовий      |       1       |
|               |документарна -  |               |               |
|               |1;              |               |               |
|               |бездокументар-  |               |               |
|               |на - 2          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1       |Форма випуску   |Текстовий      |       3       |
|               |(табл. 24)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM       |Спосіб          |Текстовий      |       1       |
|               |розміщення      |               |               |
|               |випуску:        |               |               |
|               |приватна        |               |               |
|               |пропозиція -1;  |               |               |
|               |прилюдна        |               |               |
|               |пропозиція - 2  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1       |Номінальна      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість одного |               |  після коми)  |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |сертифіката     |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1        |Загальна        |Числовий       |      15       |
|               |кількість       |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів    |               |               |
|               |(штук)          |               |               |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP          |Тип юридичної   |Текстовий      |       1       |
|               |особи: компанія |               |               |
|               |з управління    |               |               |
|               |активами - 1;   |               |               |
|               |зберігач цінних |               |               |
|               |паперів - 2;    |               |               |
|               |реєстратор - 3; |               |               |
|               |незалежний      |               |               |
|               |оцінювач майна -|               |               |
|               |4; аудитор      |               |               |
|               |(аудиторська    |               |               |
|               |фірма) - 5      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF       |Назва, номер та |Текстовий      |      254      |
|               |серія документа,|               |               |
|               |що підтверджує  |               |               |
|               |повноваження    |               |               |
|               |юридичної особи |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA       |Місцезнаходження|Текстовий      |      100      |
|               |юридичної особи |               |               |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf". Довідка, що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу
------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |2 - щоквартальна|               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_N            |Номер з/п       |Текстовий      |      10       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DATA         |Дата подання    |Дата           |       8       |
|               |електронної     |               |               |
|               |форми Інформації|               |               |
|               |щодо розрахунку |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ     |               |               |
|               |(чч.мм.рррр)    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
