Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 480
Прийняття: 24.09.2008
Видавники: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

24.09.2008 N 480

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2008 р. за N 957/15648

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 90 ( z0446-11 ) від 24.03.2011 }

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за N 1347/11627, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Керівникам організацій та установ Мінприроди установити працівникам місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з установленими їм тарифними розрядами відповідно до змін, що додаються.

3. Зміни, що вносяться цим наказом, застосовуються з 1 вересня 2008 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Міністра фінансів
України А.Мярковський
Заступник Міністра юстиції України                 В.В.Лутковська

Додаток 1 до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) (у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 24.09.2008 N 480)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди  |    Тарифні коефіцієнти, що застосовуються    |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |з 1 червня 2007 року  |з 1 вересня 2008 року  |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        1        |        1,00          |         1,00          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        2        |        1,06          |         1,09          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        3        |        1,12          |         1,18          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        4        |        1,18          |         1,27          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        5        |        1,24          |         1,36          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        6        |        1,30          |         1,45          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        7        |        1,37          |         1,54          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        8        |        1,47          |         1,64          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|        9        |        1,57          |         1,73          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       10        |        1,66          |         1,82          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       11        |        1,78          |         1,97          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       12        |        1,92          |         2,12          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       13        |        2,07          |         2,27          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       14        |        2,21          |         2,42          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       15        |        2,35          |         2,58          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       16        |        2,50          |         2,79          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       17        |        2,66          |         3,00          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       18        |        2,83          |         3,21          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       19        |        3,01          |         3,42          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       20        |        3,25          |         3,64          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       21        |        3,41          |         3,85          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       22        |        3,50          |         4,06          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       23        |        3,71          |         4,27          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       24        |        3,80          |         4,36          |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
|       25        |        3,93          |         4,51          |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор Департаменту
економіки та фінансів Д.Варфоломеєв