Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 3811
Прийняття: 17.09.2008
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

17.09.2008 N 3811

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2008 р. за N 945/15636

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 N 894

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 N 894 ( z0643-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2006 року за N 643/12517 (зі змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Керівникам центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами.

3. Цей наказ застосовується, починаючи з 1 вересня 2008 року.

Міністр                                              Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 21.03.2006 N 894 ( z0643-06 ) (у редакції наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 17.09.2008 N 3811)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

------------------------------------------------------------------
|         Тарифні розряди         |            Тарифні           |
|                                 |          коефіцієнти         |
|---------------------------------+------------------------------|
|                1                |             1,00             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                2                |             1,09             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                3                |             1,18             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                4                |             1,27             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                5                |             1,36             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                6                |             1,45             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                7                |             1,54             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                8                |             1,64             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                9                |             1,73             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                10               |             1,82             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                11               |             1,97             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                12               |             2,12             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                13               |             2,27             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                14               |             2,42             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                15               |             2,58             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                16               |             2,79             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                17               |             3,00             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                18               |             3,21             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                19               |             3,42             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                20               |             3,64             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                21               |             3,85             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                22               |             4,06             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                23               |             4,27             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                24               |             4,36             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                25               |             4,51             |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту
економіки та фінансів Р.А.Мироненко