Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 3658
Прийняття: 05.09.2008
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

05.09.2008 N 3658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2008 р. за N 919/15610

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту N 3253 ( z1349-14 ) від 08.10.2014 }

Про затвердження форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

N 3886 ( z1159-10 ) від 02.11.2010}

Відповідно до Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), на виконання п. 10 Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1594 ( 1594-2006-п ), та з метою удосконалення звітності у сфері фізичної культури та спорту Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі - форма N 2-ФК) та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Поширити форму N 2-ФК та Інструкцію на:

2.1. Навчальні заклади всіх типів незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, в тому числі позашкільні навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу (далі - навчальні заклади).

2.2. Підприємства, установи, організації, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності (далі - підприємства, установи, організації).

2.3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - структурні підрозділи з фізичної культури та спорту).

2.4. Республіканський Комітет Автономної Республіки Крим по фізичній культурі та спорту, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту).

2.5. Центральні та обласні ради фізкультурно-спортивних товариств.

2.6. Районні (міські) ради фізкультурно-спортивних товариств (далі - місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств).

2.7. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - Комітет з фізичного виховання та спорту).

2.8. Філії Комітету з фізичного виховання та спорту: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління (відділи) з фізичного виховання та спорту (далі - регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту).

2.9. Органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - органи управління освіти).

2.10. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

2.11. Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі - регіональні центри "Інваспорт").

2.12. Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

2.13. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - регіональні центри "Спорт для всіх").

2.14. Міські, районні у містах та районні у містах Києві та Севастополі центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - місцеві центри "Спорт для всіх").

3. Установити, що форма N 2-ФК та Інструкція набирають чинність зі звіту за 2008 рік.

4. Установити, що:

4.1. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації складають звіт у двох примірниках та подають один примірник структурному підрозділу з фізичної культури та спорту, а другий примірник - місцевому осередку фізкультурно-спортивного товариства, органу управління освіти, регіональному центру "Інваспорт" або місцевому центру "Спорт для всіх" у залежності від підпорядкування.

4.2. Місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх" складають звіт та в установлений термін подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, органи управління освіти - регіональним структурним підрозділам Комітету з фізичного виховання та спорту та структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

4.3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіт та в установлений термін подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

4.4. Обласні ради фізкультурно-спортивних товариств, регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та "Спорт для всіх" складають звіт та в установлений термін подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування та регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

4.5. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіт та в установлений термін подають Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі та Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.

4.6. Центральні ради фізкультурно-спортивних товариств, Комітет з фізичного виховання та спорту, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" складають звіт та в установлений термін подають Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.

4.7. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту складає звіт та в установлений термін подає Державному комітету статистики України по Україні та регіонах.

5. Установити, що забезпечення бланками форми N 2-ФК та примірниками Інструкції щодо її заповнення покладається на регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту.

6. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Артем'єв О.К.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та довести його до відома регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту, центральних рад фізкультурно-спортивних товариств, Комітету з фізичного виховання та спорту, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.

Міністр                                              Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра внутрішніх справ
України М.М.Клюєв
Т.в.о Міністра освіти і науки
України О.П.Гребельник
В.о. Голови Державного комітету	
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр оборони України                              Ю.І.Єхануров

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінсім'ямолодьспорту України 05.09.2008 N 3658

ЗВІТ з фізичної культури і спорту станом на 1 січня 20___ року (у цілому по регіону, по сільській місцевості)

--------------------------------------------------
|                        Подають       | Терміни |
|                                      | подання |
|--------------------------------------+---------|
|Навчальні заклади, підприємства,      |  до 5   |        Форма N 2-ФК
|установи, організації:                |  січня  |           Річна
|- структурному підрозділу з фізичної  |         |
|культури та спорту районних, районних |         | Наказ Мінсім'ямолодьспорту
|у містах Києві та Севастополі         |         |          України
|державних адміністрацій, виконавчих   |         |
|органів міських рад;                  |         |     05.09.2008  N 3658
|- районним (міським) радам            |         |
|фізкультурно-спортивних товариств,    |         |      за погодженням з
|органам управління освіти районних,   |         |   Держкомстатом України,
|районних у містах Києві та Севастополі|         |        МОН України,
|державних адміністрацій, виконавчих   |         |    Міноборони України,
|органів міських рад, Кримському       |         |        МВС України,
|республіканському, обласному,         |         |   Держкомпідприємництвом
|Київському та Севастопольському       |         |          України
|міським центрам з фізичної культури і |         |
|спорту інвалідів "Інваспорт" або      |         |
|районним у містах Києві та            |         |
|Севастополі, міським та районним у    |         |
|містах центрам фізичного здоров'я     |         |
|населення "Спорт для всіх" в          |         |
|залежності від підпорядкування        |         |
|--------------------------------------+---------|
|Районні (міські) ради фізкультурно-   |  до 15  |
|спортивних товариств, органи          |  січня  |
|управління освіти районних, районних у|         |
|містах Києві та Севастополі державних |         |
|адміністрацій, виконавчих органів     |         |
|міських рад та районні у містах Києві |         |
|та Севастополі, міські та районні у   |         |
|містах центри фізичного здоров'я      |         |
|населення "Спорт для всіх":           |         |
|- структурному підрозділу з фізичної  |         |
|культури та спорту районних, районних |         |
|у містах Києві та Севастополі         |         |
|державних адміністрацій, виконавчих   |         |
|органів міських рад;                  |         |
|- обласним радам фізкультурно-        |         |
|спортивних товариств;                 |         |
|- філіям Комітету з фізичного         |         |
|виховання та спорту МОН України:      |         |
|Кримському республіканському,         |         |
|обласним, Київському та               |         |
|Севастопольському міським управлінням |         |
|(відділам) з фізичного виховання та   |         |
|спорту;                               |         |
|- республіканському (Автономна        |         |
|Республіка Крим), обласним, Київському|         |
|та Севастопольському міським центрам  |         |
|фізичного здоров'я населення          |         |
|"Спорт для всіх"                      |         |
|--------------------------------------+---------|
|Структурні підрозділи з фізичної      |  до 30  |
|культури та спорту районних, районних |  січня  |
|у містах Києві та Севастополі         |         |
|державних адміністрацій, виконавчих   |         |
|органів міських рад:                  |         |
|- Республіканському Комітету          |         |
|Автономної Республіки Крим по фізичній|         |
|культурі та спорту, структурному      |         |
|підрозділу з фізичної культури та     |         |
|спорту обласних, Київської та         |         |
|Севастопольської міських державних    |         |
|адміністрацій                         |         |
|--------------------------------------+---------|
|Обласні ради фізкультурно-спортивних  |  до 15  |
|товариств, філії Комітету з фізичного | лютого  |
|виховання та спорту МОН України:      |         |
|Кримське республіканське, обласні,    |         |
|Київське та Севастопольське міські    |         |
|управління (відділи) з фізичного      |         |
|виховання та спорту, Кримський        |         |
|республіканський, обласні, Київський  |         |
|та Севастопольський міські центри з   |         |
|фізичної культури і спорту інвалідів  |         |
|"Інваспорт" та республіканський       |         |
|(Автономна Республіка Крим), обласні, |         |
|Київський та Севастопольський міські  |         |
|центри фізичного здоров'я населення   |         |
|"Спорт для всіх":                     |         |
|- Республіканському Комітету          |         |
|Автономної Республіки Крим по фізичній|         |
|культурі та спорту, структурному      |         |
|підрозділу з фізичної культури та     |         |
|спорту обласних, Київської та         |         |
|Севастопольської міських державних    |         |
|адміністрацій;                        |         |
|- Центральним радам фізкультурно-     |         |
|спортивних товариств;                 |         |
|- Комітету з фізичного виховання та   |         |
|спорту Міністерства освіти і науки    |         |
|України;                              |         |
|- Українському центру з фізичної      |         |
|культури і спорту інвалідів           |         |
|"Інваспорт";                          |         |
|- Всеукраїнському центру фізичного    |         |
|здоров'я населення "Спорт для всіх"   |         |
|--------------------------------------+---------|
|Республіканський Комітет Автономної   |  до 25  |
|Республіки Крим по фізичній культурі  | лютого  |
|та спорту, структурні підрозділи з    |         |
|фізичної культури та спорту обласних, |         |
|Київської та Севастопольської міських |         |
|державних адміністрацій:              |         |
|- Міністерству України у справах      |         |
|сім'ї, молоді та спорту;              |         |
|- Головним управлінням статистики в   |         |
|Автономній Республіці Крим, областях, |         |
|місті Києві та Управлінню статистики  |         |
|у місті Севастополі                   |         |
|--------------------------------------+---------|
|Центральні ради фізкультурно-         |  до 10  |
|спортивних товариств, Комітет з       | березня |
|фізичного виховання та спорту         |         |
|Міністерства освіти і науки України;  |         |
|Український центр з фізичної культури |         |
|і спорту інвалідів "Інваспорт",       |         |
|Всеукраїнський центр фізичного        |         |
|здоров'я населення "Спорт для всіх":  |         |
|- Міністерству України у справах      |         |
|сім'ї, молоді та спорту               |         |
|--------------------------------------+---------|
|Міністерство України у справах сім'ї, |  до 25  |
|молоді та спорту:                     | березня |
|- Державному комітету статистики      |         |
|України (по Україні та регіонах)      |         |
--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент:                                                     |
|Найменування: __________________________________________________|
|                 (юридична особа або відокремлений підрозділ)   |
|                                                                |
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|  (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район,   |
|         населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,          |
|              N будинку/корпусу, N квартири/офісу)              |
------------------------------------------------------------------

I. ФІЗКУЛЬТУРНІ КАДРИ

------------------------------------------------------------------------
|      Назва показників     |  N  |Усього|З них|    З них (гр.1) із    |
|                           |рядка|      |жінки|  спеціальною освітою, |
|                           |     |      |     |  які закінчили вищі   |
|                           |     |      |     |   навчальні заклади   |
|                           |     |      |     |-----------------------|
|                           |     |      |     |  I і II   |  III і IV |
|                           |     |      |     |  рівнів   |  рівнів   |
|                           |     |      |     |акредитації|акредитації|
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|             А             |  Б  |  1   |  2  |     3     |     4     |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Штатні працівники, усього  |  1  |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники фізичної        |  2  |      |     |           |           |
|культури навчальних        |     |      |     |           |           |
|закладів, усього           |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|з них:                     |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|інструктори з фізкультури  | 2.1 |      |     |           |           |
|дошкільних навчальних      |     |      |     |           |           |
|закладів                   |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|вчителі загальноосвітніх   | 2.2 |      |     |           |           |
|навчальних закладів        |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|керівники і викладачі      | 2.3 |      |     |           |           |
|професійно-технічних       |     |      |     |           |           |
|навчальних закладів        |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|керівники і викладачі      | 2.4 |      |     |           |           |
|вищих навчальних закладів I|     |      |     |           |           |
|і II рівнів акредитації    |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|керівники і викладачі      | 2.5 |      |     |           |           |
|вищих навчальних закладів  |     |      |     |           |           |
|III і IV рівнів акредитації|     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Методисти,                 |  3  |      |     |           |           |
|інструктори-методисти,     |     |      |     |           |           |
|інструктори фізичної       |     |      |     |           |           |
|культури, усього           |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|у тому числі, які працюють:|     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|за місцем роботи громадян  | 3.1 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|за місцем навчання         | 3.2 |      |     |           |           |
|громадян                   |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|за місцем проживання       | 3.3 |      |     |           |           |
|громадян                   |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|з них (з рядка 3), які     |     |      |     |           |           |
|працюють:                  |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|у суб'єктів господарювання | 3.4 |      |     |           |           |
|які мають ліцензію на      |     |      |     |           |           |
|провадження                |     |      |     |           |           |
|фізкультурно-оздоровчої та |     |      |     |           |           |
|спортивної діяльності      |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Інструктори з фізичної     |  4  |      |     |           |           |
|культури сільських і       |     |      |     |           |           |
|селищних рад               |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Тренери-методисти,         |  5  |      |     |           |           |
|тренери-викладачі, тренери |     |      |     |           |           |
|зі спорту, усього          |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|з них (з рядка 5), які     |     |      |     |           |           |
|працюють:                  |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|у суб'єктів господарювання | 5.1 |      |     |           |           |
|які мають ліцензію на      |     |      |     |           |           |
|провадження                |     |      |     |           |           |
|фізкультурно-оздоровчої та |     |      |     |           |           |
|спортивної діяльності      |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники спортивних шкіл |  6  |      |     |           |           |
|(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), за   |     |      |     |           |           |
|винятком тренерів зі спорту|     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники структурних     |  7  |      |     |           |           |
|підрозділів з фізичної     |     |      |     |           |           |
|культури і спорту органів  |     |      |     |           |           |
|виконавчої влади (місцевого|     |      |     |           |           |
|самоврядування)            |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|центральних                | 7.1 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|обласних                   | 7.2 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|районних                   | 7.3 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|міських                    | 7.4 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники                 |  8  |      |     |           |           |
|фізкультурно-спортивних    |     |      |     |           |           |
|товариств та установ       |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|центральних                | 8.1 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|обласних                   | 8.2 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|районних                   | 8.3 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|міських (районних у        | 8.4 |      |     |           |           |
|містах)                    |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники центрів         |  9  |      |     |           |           |
|фізичного здоров'я         |     |      |     |           |           |
|населення "Спорт для всіх" |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Всеукраїнського            | 9.1 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|обласних                   | 9.2 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|міських                    | 9.3 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|районних у містах          | 9.4 |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники центрів з       | 10  |      |     |           |           |
|фізичної культури і спорту |     |      |     |           |           |
|інвалідів "Інваспорт"      |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Українського               | 10.1|      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|обласних                   | 10.2|      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Спеціалісти, які проводять | 11  |      |     |           |           |
|фізкультурно-реабілітаційну|     |      |     |           |           |
|та спортивну роботу серед  |     |      |     |           |           |
|людей з особливими         |     |      |     |           |           |
|потребами, усього          |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|з них:                     |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|тренери зі спорту          | 11.1|      |     |           |           |
|(з рядка 5)                |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|інструктори-методисти (з   | 11.2|      |     |           |           |
|рядка 3)                   |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Працівники спортивних      | 12  |      |     |           |           |
|споруд                     |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Спеціалісти з фізичної     | 13  |      |     |           |           |
|реабілітації               |     |      |     |           |           |
|(тренери-реабілітологи)    |     |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Лікарі спортивної медицини | 14  |      |     |           |           |
|---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------|
|Інші працівники фізичної   | 15  |      |     |           |           |
|культури                   |     |      |     |           |           |
------------------------------------------------------------------------

II. СПОРТИВНІ СПОРУДИ

-------------------------------------------------------------------------------
|      Найменування     |  N  |Загальна| Загальна кількість спортивних споруд |
|                       |рядка| площа, |--------------------------------------|
|                       |     |  кв.м  |усього| з них, майно яких перебуває у |
|                       |     |        |      |-------------------------------|
|                       |     |        |      |державній|комунальній|приватній|
|                       |     |        |      |власності| власності |власності|
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|           А           |  Б  |    1   |  2   |    3    |     4     |    5    |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Спортивні споруди,     |  1  |    х   |      |         |           |         |
|усього                 |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Стадіони з             |  2  |    х   |      |         |           |         |
|трибунами на 1500      |     |        |      |         |           |         |
|місць і більше         |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Легкоатлетичні ядра,   |  3  |    х   |      |         |           |         |
|що не входять до       |     |        |      |         |           |         |
|складу стадіонів       |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Площинні спортивні     |  4  |        |      |         |           |         |
|споруди, усього        |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|майданчики з           | 4.1 |        |      |         |           |         |
|тренажерним обладнанням|     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|тенісні корти          | 4.2 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|футбольні поля         | 4.3 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|інші майданчики        | 4.4 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Із загальної           |  5  |        |      |         |           |         |
|кількості (з рядка     |     |        |      |         |           |         |
|4) з синтетичним       |     |        |      |         |           |         |
|покриттям              |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Приміщення для         |  6  |        |      |         |           |         |
|фізкультурно-оздоровчих|     |        |      |         |           |         |
|занять, усього         |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|з тренажерним          | 6.1 |        |      |         |           |         |
|обладнанням            |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Спортивні зали площею  |  7  |        |      |         |           |         |
|не менше 162 кв.м      |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Плавальні басейни,     |  8  |        |      |         |           |         |
|усього                 |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|50-метрові             | 8.1 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|25-метрові             | 8.2 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|інші                   | 8.3 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Із загальної кількості |  9  |        |      |         |           |         |
|(з рядка 8) криті,     |     |        |      |         |           |         |
|усього                 |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|50-метрові             | 9.1 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|25-метрові             | 9.2 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|інші                   | 9.3 |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Стрілецькі тири криті і|  10 |    х   |      |         |           |         |
|напіввідкриті на       |     |        |      |         |           |         |
|дистанцію не менше     |     |        |      |         |           |         |
|25 метрів              |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Стрілецькі стенди      |  11 |    х   |      |         |           |         |
|(круглий, траншейний)  |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Біатлонні стрільбища   |  12 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Велотреки, усього      |  13 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|криті                  |13.1 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|відкриті               |13.2 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Кінноспортивні бази    |  14 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Споруди зі штучним     |  15 |    х   |      |         |           |         |
|льодом                 |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|з них                  |     |        |      |         |           |         |
|площею (30 х 61 м)     |15.1 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|криті                  |15.2 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Веслувально-спортивні  |  16 |    х   |      |         |           |         |
|бази                   |     |        |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Веслувальні канали     |  17 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Водноспортивні бази    |  18 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Трампліни лижні, усього|  19 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|у тому числі:          |     |        |      |         |           |         |
|для фристайла          |19.1 |    х   |      |         |           |         |
|-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------|
|Лижні бази на 100 пар  |  20 |    х   |      |         |           |         |
|лиж і більше           |     |        |      |         |           |         |
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                             Загальна кількість спортивних споруд                             |        Із гр. 2     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|                     |
|                          які (з гр.2) перебувають у підпорядкуванні                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------|
|загально- |професійно- |   вищих   |   вищих   |фізкультурно-|регіональних| ДЮСШ, |   інших   |    не   |перебувають|
| освітніх |технічнічних|навчальних |навчальних |  спортивних |підрозділів |СДЮШОР,|підприємтв,|працювали| в довго-  |
|навчальних| навчальних |  закладів |  закладів |  товариств  |  з питань  | ШВСМ, |  установ, |протягом |строковій  |
| закладів |  закладів  |    I-II   |  III-IV   |      та     |  фізичної  |  УОР  |організацій|  року   |  оренді   |
|          |            |  рівнів   |  рівнів   |   установ   |  культури  |       |           |         |           |
|          |            |акредитації|акредитації|             |  та спорту |       |           |         |           |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|    6     |      7     |     8     |     9     |      10     |     11     |  12   |    13     |    14   |    15     |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|          |            |           |           |             |            |       |           |         |           |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|          |            |           |           |             |            |       |           |         |           |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|          |            |           |           |             |            |       |           |         |           |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|          |            |           |           |             |            |       |           |         |           |
|----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|          |            |           |           |             |            |       |           |         |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Назва        |  N  |Використано|                                у тому числі з:                                 |
|     показників      |рядка|  коштів,  |--------------------------------------------------------------------------------|
|                     |     |  тис.грн. |державного|    місцевого бюджету   |  поза-  |  фондів   | фондів  |   фондів   |
|                     |     | - усього  | бюджету  |------------------------|бюджетних|соціального|профспіл-|підприємств,|
|                     |     |           |          |усього|у т.ч. з|у т.ч. з| надхо-  |страхування|  кових  |  установ,  |
|                     |     |           |          |      |обласних|районних|  джень  |           |комітетів|організацій |
|                     |     |           |          |      |бюджетів|бюджетів|         |           |         |            |
|                     |     |           |          |      |        |   та   |         |           |         |            |
|                     |     |           |          |      |        |бюджетів|         |           |         |            |
|                     |     |           |          |      |        |  міст  |         |           |         |            |
|---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------|
|          А          |  Б  |     1     |    2     |  3   |    4   |    5   |    6    |     7     |    8    |      9     |
|---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------|
|Витрати, усього      |  1  |           |          |      |        |        |         |           |         |            |
|---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------|
|у тому числі на:     |     |           |          |      |        |        |         |           |         |            |
|спортивні заходи та  |-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------|
|навчально-тренувальну| 1.1 |           |          |      |        |        |         |           |         |            |
|роботу               |     |           |          |      |        |        |         |           |         |            |
|---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------|
