Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 862
Прийняття: 17.09.2008
Видавники: Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.09.2008 N 862

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2008 р. за N 916/15607

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за N 1130/11410 (зі змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Цей наказ застосовується з 1 вересня 2008 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра О.П.Гребельника.

Міністр                                              І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук
Голова ЦК профспілки працівників
освіти і науки Л.С.Сачков

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 17.09.2008 N 862)

РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
|  Тарифні розряди   |            Тарифні коефіцієнти,           |
|                    |  що застосовуються з 1 вересня 2008 року  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          1         |                    1,00                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          2         |                    1,09                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          3         |                    1,18                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          4         |                    1,27                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          5         |                    1,36                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          6         |                    1,45                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          7         |                    1,54                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          8         |                    1,64                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          9         |                    1,73                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         10         |                    1,82                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         11         |                    1,97                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         12         |                    2,12                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         13         |                    2,27                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         14         |                    2,42                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         15         |                    2,58                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         16         |                    2,79                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         17         |                     3                     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         18         |                    3,21                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         19         |                    3,42                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         20         |                    3,64                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         21         |                    3,85                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         22         |                    4,06                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         23         |                    4,27                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         24         |                    4,36                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|         25         |                    4,51                   |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков