Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 682
Прийняття: 07.06.2011
Видавники: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.06.2011 N 682 ( z0879-11 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 р. за N 880/19618

{ Документ втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 434 ( z0448-14 ) від 08.04.2014 }

ПОРЯДОК заповнення організаторами торгівлі електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення організаторами торгівлі електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані) (додаток до Порядку), відповідно до вимог Положення про порядок оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002 N 212 ( z0696-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 696/6984 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2007 N 1035) ( z0678-07 ) (далі - Положення).

2. Електронна форма адміністративних даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення ( z0696-02 ), підготовлених у форматі DBASE-IV з використанням кодування CP 866 RUS.

3. Електронна форма адміністративних даних складається з файлів:

Щоденні: "O_DOD_1.DBF", "O_DOD_2.DBF", "O_DOD_3.DBF";

Щомісячні: "O_TITUL.DBF", "O_B_TCP.DBF", "O_BPRED.DBF";

Щорічні: "O_TITUL.DBF", "O_ANALIT.DBF";

Нерегулярні: "O_DOD_10.DBF", "O_DOD_11.DBF", "O_DOD_12.DBF", "O_DOD_Z.DBF".

4. Усі поля "Дата" в електронній та паперовій формах адміністративних даних заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що визначає календарний день місяця;

"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри року.

5. Усі поля "Час" в електронній та паперовій формах адміністративних даних заповнюються у форматі "чч:хх:сс", де:

"чч" - двозначне число, що визначає годину за 24-годинною шкалою;

"хх" - двозначне число, що визначає хвилини;

"сс" - двозначне число, що визначає секунди.

6. Електронна форма адміністративних даних надсилається організатором торгівлі до центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку електронною поштою за адресами:

щоденні - [email protected];

щомісячні - [email protected];

щорічні - [email protected];

нерегулярні - [email protected].

Т.в.о. директора департаменту
моніторингу фондового ринку В.Яскевич

Додаток до Порядку заповнення організаторами торгівлі електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Таблиця 1.  Структура  файла   "O_DOD_1.DBF".   Довідка   про
укладені біржові угоди з цінними паперами на організаторі торгівлі
за станом на ___ ____________ 20__ рік

------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|        8        |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|N_BUgod        |Номер біржової угоди (реєстраційний номер у  |Текстове|       100       |
|               |системі)                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|D_BUgod        |Дата укладання біржової угоди                |Дата    |        8        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BUgod       |Час фіксації укладання біржової угоди        |Текстове|        8        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BSgod       |Час фіксації початку біржової сесії, протягом|Текстове|        8        |
|               |якої укладено біржову угоду                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BEgod       |Час фіксації закінчення біржової сесії,      |Текстове|        8        |
|               |протягом якої укладено біржову угоду         |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента      |Текстове|        8        |
|               |цінних паперів                               |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_name         |Найменування емітента цінних паперів         |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Type        |Вид, форма випуску та тип цінного папера     |Текстове|        3        |
|               |(відповідно до табл. 14)                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Cat         |Форма існування цінного папера (відповідно до|Текстове|        1        |
|               |табл. 13)                                    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_All         |Кількість цінних паперів у випуску (шт.)     |Числове |        20       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Expen       |Номінальна вартість цінного папера*          |Числове |  10 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Valuta         |Вид валюти, у якій вказано номінал цінного   |Текстове|        3        |
|               |папера (вид валюти відповідно до табл. 20)   |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ISIN           |Міжнародний ідентифікаційний номер цінного   |Текстове|        20       |
|               |папера**                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrisi       |Реєстраційний код за ЄДРІСІ***               |Числове |        10       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Quant       |Кількість цінних паперів за біржовою угодою  |Числове |        20       |
|               |(шт.)                                        |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Ucost       |Вартість укладеної біржової угоди            |Числове |  20 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|VR             |Вид ринку (відповідно до табл. 12)           |Текстове|        3        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tech_B         |Технологія проведення торгів (відповідно до  |Текстове|        3        |
|               |табл. 17)                                    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Ta_BUgod       |Час анулювання біржової угоди****            |Текстове|        8        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp1_edr       |Сторони біржової угоди*****. Ідентифікаційний|Текстове|        8        |
|               |код за ЄДРПОУ продавця цінних паперів        |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 1)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp1_nam       |Сторони біржової угоди*****. Найменування    |Текстове|       254       |
|               |продавця цінних паперів (торговця цінними    |        |                 |
|               |паперами 1)                                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp2_edr       |Сторони біржової угоди*****. Ідентифікаційний|Текстове|        8        |
|               |код за ЄДРПОУ покупця цінних паперів         |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 2)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp2_nam       |Сторони біржової угоди*****. Найменування    |Текстове|       254       |
|               |покупця цінних паперів (торговця цінними     |        |                 |
|               |паперами 2)                                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Довідка про укладені біржові угоди з цінними |Дата    |        8        |
|               |паперами на організаторі торгівлі станом на  |        |                 |
|               |(дата)                                       |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|        1        |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
один іпотечний сертифікат участі (для опціонів не заповнюється).

** Для опціонів інформація заповнюється у форматі "a; b; c", де:

"a" - реєстраційний номер випуску опціону;

"b" - клас опціону;

"c" - серія опціону.

*** У разі укладення біржової угоди з цінними паперами інститутів спільного інвестування.

**** Заповнюється у разі анулювання біржової угоди, укладеної протягом цього самого торговельного дня.

***** У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів у графах Tcp1_edr та Tcp1_nam вказуються код за ЄДРПОУ та найменування емітента цінних паперів. У випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, у відповідних графах вказуються їх найменування та код за ЄДРПОУ.

Таблиця 2.  Структура файла "O_DOD_2.DBF".  Довідка про цінні
папери, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі
за станом на ___ ____________ 20__ рік
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|        8        |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|        254      |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента      |Текстове|        8        |
|               |цінних паперів                               |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_name         |Найменування емітента цінних паперів         |Текстове|        254      |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Type        |Вид, форма випуску та тип цінного папера     |Текстове|        3        |
|               |(відповідно до табл. 14)                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ISIN           |Міжнародний ідентифікаційний номер цінного   |Текстове|        20       |
|               |папера*                                      |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrisi       |Реєстраційний код за ЄДРІСІ**                |Числове |        10       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_LL          |Рівень лістингу (відповідно до табл. 18)     |Текстове|        1        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Bkurs       |Біржовий курс цінного папера                 |Числове |12 (чотири знаки |
|               |                                             |        |    після коми)  |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Довідка про цінні папери, які знаходяться в  |Дата    |        8        |
|               |біржовому списку організатора торгівлі станом|        |                 |
|               |на (дата)                                    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|        1        |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Для опціонів інформація заповнюється у форматі "a; b; c",
де:

"a" - реєстраційний номер випуску опціону;

"b" - клас опціону;

"c" - серія опціону.

** Щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Таблиця 3.  Структура  файла   "O_DOD_3.DBF".   Довідка   про
укладені біржові контракти (договори) з цінними паперами на
організаторі торгівлі за станом на ___ ____________ 20__ рік
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|       8         |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|N_BUgod        |Номер біржової угоди (реєстраційний номер у  |Текстове|       100       |
|               |системі)                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|D_BUgod        |Дата укладання біржової угоди                |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BUgod       |Час фіксації укладання біржової угоди        |Текстове|       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BSgod       |Час фіксації початку біржової сесії, протягом|Текстове|       8         |
|               |якої укладено біржову угоду                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tf_BEgod       |Час фіксації закінчення біржової сесії,      |Текстове|       8         |
|               |протягом якої укладено біржову угоду         |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|R_BContr       |Реквізити біржового контракту (реєстраційний |Текстове|       100       |
|               |номер у системі)                             |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|D_BContr       |Дата укладання біржового контракту           |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента      |Текстове|       8         |
|               |цінних паперів                               |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_name         |Найменування емітента цінних паперів         |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Type        |Вид, форма випуску та тип цінного папера     |Текстове|       3         |
|               |(відповідно до табл. 14)                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Cat         |Форма існування цінного папера (відповідно до|Текстове|       1         |
|               |табл. 13)                                    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ISIN           |Міжнародний ідентифікаційний номер цінного   |Текстове|       20        |
|               |папера*                                      |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|E_edrisi       |Реєстраційний код за ЄДРІСІ**                |Числове |       10        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_All         |Кількість цінних паперів у випуску (шт.)     |Числове |       20        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Expen       |Номінальна вартість одного цінного папера*** |Числове |  10 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Valuta         |Вид валюти, у якій вказано номінал цінного   |Текстове|       3         |
|               |папера (вид валюти відповідно до табл. 20)   |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_LL          |Рівень лістингу (відповідно до табл. 18)     |Текстове|       1         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Quant       |Кількість цінних паперів за біржовим         |Числове |       20        |
|               |контрактом (шт.)                             |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Ucost       |Вартість біржового контракту                 |Числове |  20 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|VR             |Вид ринку (відповідно до табл. 12)           |Текстове|       3         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tech_B         |Технологія проведення торгів                 |Текстове|       3         |
|               |(відповідно до табл. 17)                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Da_BUgod       |Дата анулювання біржової угоди****           |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp1_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |продавець*****. Ідентифікаційний код за      |        |                 |
|               |ЄДРПОУ торговця (торговця цінними паперами 1)|        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp1_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |продавець*****. Найменування торговця        |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 1)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lic_N1         |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       6         |
|               |продавець*****. Номер ліцензії на провадження|        |                 |
|               |професійної діяльності на фондовому ринку -  |        |                 |
|               |діяльності з торгівлі цінними паперами       |        |                 |
|               |(брокерської діяльності, дилерської          |        |                 |
|               |діяльності, андерайтингу, діяльності з       |        |                 |
|               |управління цінними паперами) (торговця       |        |                 |
|               |цінними паперами 1)                          |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lic_S1         |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       2         |
|               |продавець*****. Серія ліцензії на провадження|        |                 |
|               |професійної діяльності на фондовому ринку -  |        |                 |
|               |діяльності з торгівлі цінними паперами       |        |                 |
|               |(брокерської діяльності, дилерської          |        |                 |
|               |діяльності, андерайтингу, діяльності з       |        |                 |
|               |управління цінними паперами)                 |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 1)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Zbr1_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |продавець*****. Ідентифікаційний код за      |        |                 |
|               |ЄДРПОУ зберігача цінних паперів              |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 1)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Zbr1_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |продавець*****. Найменування зберігача цінних|        |                 |
|               |паперів (торговця цінними паперами 1)        |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Dep1_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |продавець*****. Ідентифікаційний код за      |        |                 |
|               |ЄДРПОУ депозитарію (торговця цінними         |        |                 |
|               |паперами 1)                                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Dep1_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |продавець*****. Найменування депозитарію     |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 1)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp2_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |покупець*****. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|        |                 |
|               |торговця (торговця цінними паперами 2)       |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp2_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |покупець*****. Найменування торговця         |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 2)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lic_N2         |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       6         |
|               |покупець*****. Номер ліцензії на провадження |        |                 |
|               |професійної діяльності на фондовому ринку -  |        |                 |
|               |діяльності з торгівлі цінними паперами       |        |                 |
|               |(брокерської діяльності, дилерської          |        |                 |
|               |діяльності, андерайтингу, діяльності з       |        |                 |
|               |управління цінними паперами)                 |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 2)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lic_S2         |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       2         |
|               |покупець*****. Серія ліцензії на провадження |        |                 |
|               |професійної діяльності на фондовому ринку -  |        |                 |
|               |діяльності з торгівлі цінними паперами       |        |                 |
|               |(брокерської діяльності, дилерської          |        |                 |
|               |діяльності, андерайтингу, діяльності з       |        |                 |
|               |управління цінними паперами)                 |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 2)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Zbr2_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |покупець*****. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|        |                 |
|               |зберігача цінних паперів (торговця цінними   |        |                 |
|               |паперами 2)                                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Zbr2_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |покупець*****. Найменування зберігача цінних |        |                 |
|               |паперів (торговця цінними паперами 2)        |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Dep2_edr       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       8         |
|               |покупець*****. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|        |                 |
|               |депозитарію (торговця цінними паперами 2)    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Dep2_nam       |Сторони біржового контракту. Торговець -     |Текстове|       254       |
|               |покупець*****. Найменування депозитарію      |        |                 |
|               |(торговця цінними паперами 2)                |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|St_Bkurs       |Біржовий курс цінного папера                 |Числове |12 (чотири знаки |
|               |                                             |        |  після коми)    |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|T_BEgod        |Термін, у який передбачається виконання      |Числове |       3         |
|               |біржового контракту з дати його укладання    |        |                 |
|               |(днів)                                       |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Довідка про укладені біржові контракти       |Дата    |       8         |
|               |(договори) з цінними паперами на організаторі|        |                 |
|               |торгівлі станом на (дата)                    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|       1         |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Для опціонів інформація заповнюється у форматі "a; b; c",
де:

"a" - реєстраційний номер випуску опціону;

"b" - клас опціону;

"c" - серія опціону.

** У разі укладення біржової угоди (виконання біржового контракту) з цінними паперами інститутів спільного інвестування.

*** Або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (для опціонів не заповнюється).

**** Заповнюється у разі анулювання біржової угоди в інші дні, ніж день укладення біржової угоди.

***** У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів у графах Tcp1_edr та Tcp1_nam вказуються код за ЄДРПОУ та найменування емітента цінних паперів. У випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, у відповідних графах вказуються їх найменування та код за ЄДРПОУ. Графи Zbr1_edr, Zbr1_nam, Dep1_edr, Dep1_nam та Zbr2_edr, Zbr2_nam, Dep2_edr, Dep2_nam заповнюються відповідно до біржового контракту.

Таблиця 4. Структура файла "O_TITUL.DBF". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_P        |Керівник (посада)                            |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_F        |Керівник (прізвище)                          |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_I        |Керівник (ім'я)                              |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_O        |Керівник (по батькові)                       |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_MN          |Адміністративні дані організатора торгівлі   |Текстове|       2         |
|               |(відповідно до табл. 19)                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_YEAR        |Дані організатора торгівлі (рік)             |Текстове|       4         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Дані організатора торгівлі складено на дату  |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|       8         |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|       1         |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5.  Структура файла O_B_TCP.DBF". Довідка про перелік
торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів
купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі за період
з ___ до ___ ____________ 20__ року *
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|       8         |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp_edr        |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця      |Текстове|       8         |
|               |цінними паперами                             |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp_nam        |Найменування торговця цінними паперами       |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tep_D_s        |Дата допущення                               |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_F        |Керівник (прізвище)                          |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_I        |Керівник (ім'я)                              |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_O        |Керівник (по батькові)                       |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_P        |Керівник (посада)                            |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Дата закінчення звітного періоду             |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DATS        |Дата початку звітного періоду                |Дата    |       8         |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|       1         |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Протягом звітного періоду.
Таблиця 6. Структура файла "O_BPRED.DBF". Довідка про перелік
уповноважених представників учасників біржових торгів за станом
на ___ ____________ 20__ року*
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|       8         |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_F          |Представник (прізвище)                       |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_I          |Представник (ім'я)                           |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_O          |Представник (по батькові)                    |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp_edr        |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця      |Текстове|       8         |
|               |цінними паперами, від імені якого діє        |        |                 |
|               |представник                                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Tcp_nam        |Найменування торговця цінними паперами, від  |Текстове|       254       |
|               |імені якого діє представник                  |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_M          |Найменування документа, на підставі якого    |Текстове|       150       |
|               |представнику надано право укладати біржові   |        |                 |
|               |угоди та/або виконувати біржові контракти    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_D          |Дата видачі документа, на підставі якого     |Дата    |       8         |
|               |представнику надано право укладати біржові   |        |                 |
|               |угоди та/або виконувати біржові контракти    |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Rsp_S          |Строк повноважень представника (вказується   |Дата    |       8         |
|               |дата, з якої припиняються повноваження)      |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_F        |Керівник (прізвище)                          |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_I        |Керівник (ім'я)                              |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_O        |Керівник (по батькові)                       |Текстове|       50        |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|Lider_P        |Керівник (посада)                            |Текстове|       150       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_DAT         |Довідка про перелік уповноважених            |Дата    |       8         |
|               |представників учасників біржових торгів      |        |                 |
|               |станом на (дата)                             |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZVTYP          |Вид адміністративних даних (0 - щорічні;     |Текстове|       1         |
|               |2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) |        |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Вказується перелік уповноважених представників торговців
цінними паперами станом на останній день звітного періоду.

Таблиця 7. Структура файла "O_ANALIT.DBF". Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за 20__ рік

------------------------------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |          Найменування поля (зміст)          |Тип поля| Розмір (знаків) |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_edrpou       |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора  |Текстове|       8         |
|               |торгівлі                                     |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|O_name         |Найменування організатора торгівлі           |Текстове|       254       |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|ZV_YEAR        |Адміністративні дані організатора торгівлі   |Текстове|       4         |
|               |(рік)                                        |        |                 |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|F02            |Акції (грн.)                                 |Числове |  20 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
|---------------+---------------------------------------------+--------+-----------------|
|F03            |Облігації підприємств (грн.)                 |Числове |  20 (два знаки  |
|               |                                             |        |   після коми)   |
