Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 261
Прийняття: 22.09.2003
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.09.2003 N 261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2003 р. за N 860/8181

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 104 ( z0424-06 ) від 05.04.2006 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2000 N 29

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 року N 1207 ( 1207-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) "Про умови оплати праці працівників соціальних служб для молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 86/4307 (зі змінами), такі зміни:

1) у назві наказу слова "соціальних служб для молоді" замінити на слова "центрів соціальних служб для молоді";

2) додатки 1-6 викласти в новій редакції (додаються).

2. Ці умови набирають чинності з 1 вересня 2003 року.

Міністр                                            Михайло Папієв

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка Крим) центру соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|               Посада               | Місячний посадовий оклад, |
|                                    |          гривень          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Директор                            |            290            |
|------------------------------------+---------------------------|
|Начальник відділу                   |          211-224          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Головний спеціаліст                 |          172-191          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Провідний спеціаліст                |          152-172          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії            |          139-152          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії            |          125-139          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст                          |          119-125          |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу А.М.Литвин

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|            Посада            |    Місячний посадовий оклад     |
|                              |---------------------------------|
|                              |       за групами областей       |
|                              |---------------------------------|
|                              |   поза  |    1    |     2,      |
|                              |групою,  |         |м.Севастополь|
|                              | м. Київ |         |             |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Директор                      |   277   |   251   |      238    |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Начальник відділу             | 218-238 | 198-218 |    191-205  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Головний спеціаліст           | 172-198 | 165-191 |    158-185  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Провідний спеціаліст          | 152-172 | 152-165 |    145-158  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії      | 145-158 | 145-158 |    139-152  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії      | 132-145 | 132-145 |    132-139  |
|------------------------------+---------+---------+-------------|
|Спеціаліст                    | 119-132 | 119-132 |    119-132  |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу А.М.Литвин

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|   Посада    |             Місячний посадовий оклад             |
|             |--------------------------------------------------|
|             |у містах з |         за групами міст              |
|             |чисельністю|--------------------------------------|
|             | населення | поза   |   1     |   2     |    3    |
|             |  понад 1  |групою  |         |         |         |
|             |  млн.чол. |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Директор     |   224     |  211   |   205   |   198   |   185   |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Начальник    | 191-205   |185-198 | 178-191 | 172-185 | 165-172 |
|відділу      |           |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Головний     | 158-172   |152-165 | 152-165 | 145-158 | 145-152 |
|спеціаліст   |           |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Провідний    | 145-158   |145-152 | 145-152 | 139-145 | 139-145 |
|спеціаліст   |           |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст   | 139-145   |139-145 | 139-145 | 132-139 | 132-139 |
|1-ї категорії|           |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст   | 132-139   |132-139 | 132-139 | 125-132 | 125-132 |
|2-ї категорії|           |        |         |         |         |
|-------------+-----------+--------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст   | 119-132   |119-132 | 119-132 | 119-125 | 119-125 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу А.М.Литвин

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у містах центрів соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|               Посада               | Місячний посадовий оклад, |
|                                    |          гривень          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Директор                            |            198            |
|------------------------------------+---------------------------|
|Начальник відділу                   |          172-185          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Головний спеціаліст                 |          145-158          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Провідний спеціаліст                |          139-145          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії            |          132-139          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії            |          125-132          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст                          |          119-125          |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу А.М.Литвин

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261)

СХЕМА посадових окладів службовців апарату республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських та районних, районних у містах центрів соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|         Посада         |   Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |республіканський    |Міські, районні,  |
|                        |(Автономна          |районні у містах  |
|                        |Республіка Крим),   |центри соціальних |
|                        |обласні, Київський  |служб для молоді  |
|                        |та Севастопольський |                  |
|                        |міські центри       |                  |
|                        |соціальних служб для|                  |
|                        |молоді              |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Завідувач: архіву,      |      125-165       |     125-152      |
|підрозділу з обліку і   |                    |                  |
|доставки документів     |                    |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Старший: інспектор,     |      132-158       |     125-139      |
|статистик; завідувач:   |                    |                  |
|друкарського бюро,      |                    |                  |
|копіювально-розмножува- |                    |                  |
|льного бюро             |                    |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Завідувач: експедиції,  |      125-132       |     125-132      |
|господарства, складу;   |                    |                  |
|касир, інспектор,       |                    |                  |
|статистик               |                    |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Секретар керівника,     |      125-132       |     125-132      |
|комендант               |                    |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Друкарка 1-ї категорії  |      125-132       |     125-132      |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Друкарка 2-ї категорії, |      119-125       |     119-125      |
|секретар-друкарка       |                    |                  |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Діловод, архіваріус     |        119         |       119        |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу А.М.Литвин
Додаток 6 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2003 N 261) Таблиця 1

СХЕМА місячних окладів робітників центрів соціальних служб для молоді

------------------------------------------------------------------
|              Професія              |  Місячний оклад, гривень  |
|------------------------------------+---------------------------|
|Прибиральник службових приміщень    |            156            |
|------------------------------------+---------------------------|
|Охоронник                           |          156-158          |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 2

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ водіїв легкових автомобілів, автобусів (у тому числі спеціальних) центрів соціальних служб для молоді

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|   Клас автомобіля   |    Робочий обсяг    |  Місячні тарифні   |
|                     |     двигуна, л      |  ставки, гривень   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Особливо малий та    |до 1,8               |        158         |
|малий                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Середній             |від 1,8 до 3,5       |        165         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Великий              |понад 3,5            |        172         |
------------------------------------------------------------------
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------
|   Клас автомобіля   |  Габаритна довжина  |  Місячні тарифні   |
|                     |     автобуса, м     |  ставки, гривень   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Особливо малий та    |до 5                 |        161         |
|малий                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Малий                |а) понад 5 до 6,5    |        164         |
|                     |б) понад 6,5 до 7,5  |        166         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Середній             |понад 7,5 до 9,5     |        169         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Великий              |а) понад 9,5 до 11   |        172         |
|                     |б) понад 11 до 12    |        174         |
|                     |в) понад 12 до 15    |        177         |
|                     |г) понад 15          |        178         |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник відділу А.М.Литвин