Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Інструкція
Номер: 290
Прийняття: 09.09.2003
Видавники: Державний комітет статистики України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 09.09.2003 N 290 ( z0850-03 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2003 р. за N 853/8174

( Документ втрачає чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики

N 382 ( z1494-05 ) від 28.11.2005 з моменту подання звіту за 2005 рік )

( Із змінами, внееними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 558 ( z1377-04 ) від 14.10.2004 )

( Інструкція про порядок складання статистичної звітності N 3-наука "Показники наукової та науково-технічної діяльності" втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 558 ( z1377-04 ) від 14.10.2004 )

Державне статистичне спостереження

----------------------------------------------------------------
 |   Конфіденційність статистичної інформації забезпечується    |
 |     статтею 21 Закону України "Про державну статистику"      |
 ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 |  Порушення порядку подання або використання даних державних  |
 |  статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,  |
 |      яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про       |
 |                адміністративні правопорушення                |
 ----------------------------------------------------------------
ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 200___ рік
-------------------------------------
|         Подають        | Терміни  |      Форма N 1-інновація
|                        | подання  |          ЗАТВЕРДЖЕНО
|------------------------+----------|   Наказ Держкомстату України
| Промислові підприємства|          |       09.09.2003  N 290
| усіх форм власності та |Не пізніше|         Поштова. Річна
| організаційно-правових |15 лютого |
| форм господарювання -  |          |
| органу державної       |          |
| статистики за          |          |
| місцезнаходженням      |          |
-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  Коди організації - складача                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  за  |території|  виду     |  форми  |організаційно-|міністерства, |  |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми|    іншого    |  |
|      |         |діяльності |  (КФВ)  |господарювання| центрального |  |
|      |         |  (КВЕД)   |         |    (КОПФГ)   |органу, якому |  |
|      |         |           |         |              |підпорядкована|  |
|      |         |           |         |              |організація - |  |
|      |         |           |         |              |   складач    |  |
|      |         |           |         |              |  інформації  |  |
|      |         |           |         |              |   (КОДУ) *   |  |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+--|
|  1   |    2    |     3     |    4    |      5       |       6      |7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+--|
|      |         |           |         |              |              |  |
-------------------------------------------------------------------------
---------------

* Тільки для підприємств державного сектору.

1. Витрати на технологічні інновації

(тис. грн.)

--------------------------------------------------------------------------
|                           |Код  |Усього|    У тому числі   |  З графи  |
|                           |рядка|      |-------------------|1 - витрати|
|                           |     |      |поточні|капітальні | на оплату |
|                           |     |      |витрати|вкладення  |  робіт    |
|                           |     |      |       |(довго-    | (послуг)  |
|                           |     |      |       |строкові   | сторонніх |
|                           |     |      |       |інвестиції)|організацій|
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|            А              |  Б  |   1  |    2  |     3     |     4     |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|Загальна сума витрат       |     |      |       |           |           |
|    у тому числі           |     |      |       |           |           |
|    за напрямами:          | 101 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|дослідження і розробки     |     |      |       |           |           |
|(без амортизації)          | 102 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|придбання нових            |     |      |       |           |           |
|технологій                 | 103 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|з них придбання права      |     |      |       |           |           |
|власності на винаходи,     |     |      |       |           |           |
|корисні моделі, промислові |     |      |       |           |           |
|зразки, ліцензій на        |     |      |       |           |           |
|використання               |     |      |       |           |           |
|зазначених об'єктів        | 104 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|виробниче проектування,    |     |      |       |           |           |
|інші види підготовки       |     |      |       |           |           |
|виробництва для випуску    |     |      |       |           |           |
|нових продуктів,           |     |      |       |           |           |
|упровадження нових методів |     |      |       |           |           |
|їх виробництва (витрати,   |     |      |       |           |           |
|не враховані в ряд. 102)   | 105 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|придбання машин,           |     |      |       |           |           |
|обладнання, установок,     |     |      |       |           |           |
|інших основних фондів      |     |      |       |           |           |
|та капітальні витрати,     |     |      |       |           |           |
|пов'язані з упровадженням  |     |      |       |           |           |
|інновацій                  | 106 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|маркетинг, реклама         | 107 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|інші витрати               | 108 |      |       |           |           |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|Із загальної суми витрат   |     |      |       |           |           |
|(ряд. 101) -               |     |      |       |           |           |
|за типами інновацій:       |     |      |       |           |           |
|    продуктові інновації   | 109 |      |       |           |     Х     |
|---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------|
|    процесові інновації    | 110 |      |       |           |     Х     |
--------------------------------------------------------------------------

2. Джерела фінансування технологічних інновацій

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------
|                              | Код   | Загальні |З них витрати |
|                              | рядка | витрати  |на дослідження|
|                              |       |          |і розробки    |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|             А                |   Б   |    1     |      2       |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|Усього                        |       |          |              |
|    у тому числі              |       |          |              |
|    за рахунок коштів:        |  201  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|власних                       |  202  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|державного бюджету            |  203  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|місцевих бюджетів             |  204  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|позабюджетних фондів          |  205  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|вітчизняних інвесторів        |  206  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|іноземних інвесторів          |  207  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|кредитів                      |  208  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|з них на пільгових умовах     |  209  |          |              |
|------------------------------+-------+----------+--------------|
|інші джерела                  |  210  |          |              |
------------------------------------------------------------------

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------
|                                   |Код  |Усього|  З нього за   |
|                                   |рядка|      |межі України   |
|                                   |     |      |---------------|
|                                   |     |      |усього | у тому|
|                                   |     |      |       | числі |
|                                   |     |      |       | в     |
|                                   |     |      |       | країни|
|                                   |     |      |       | СНД   |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|                 А                 |  Б  |   1  |   2   |   3   |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|Обсяг реалізованої інноваційної    |     |      |       |       |
|продукції, що заново впроваджена   |     |      |       |       |
|або зазнала технологічних змін     |     |      |       |       |
|протягом останніх трьох років (у   |     |      |       |       |
|відпускних  цінах підприємств      |     |      |       |       |
|без податку на додану вартість,    |     |      |       |       |
|акцизного збору та інших           |     |      |       |       |
|непрямих податків)                 |     |      |       |       |
|(сума ряд.302-304)                 | 301 |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|у тому числі:                      |     |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|продукція, що зазнала суттєвих     |     |      |       |       |
|технологічних змін або заново      |     |      |       |       |
|впроваджена                        | 302 |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|удосконалена продукція             | 303 |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|інша інноваційна продукція         | 304 |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|Продукція, що вироблена            |     |      |       |       |
|на основі діючих ліцензійних       |     |      |       |       |
|договорів (контрактів)             | 305 |      |       |       |
|-----------------------------------+-----+------+-------+-------|
|з них продукція, що вироблена      |     |      |       |       |
|на основі діючих ліцензійних       |     |      |       |       |
|договорів (контрактів),            |     |      |       |       |
|укладених із зарубіжними країнами  | 306 |      |       |       |
------------------------------------------------------------------

4. Кількість придбаних (переданих) підприємством нових технологій (технічних досягнень)

(одиниць)

-----------------------------------------------------------------------
|                   |Код  |Кількість придбаних  |Кількість переданих  |
|                   |рядка|нових технологій     |нових технологій     |
|                   |     |(технічних досягнень)|(технічних досягнень)|
|                   |     |---------------------+---------------------|
|                   |     |усього|у т.ч. за     |усього|у т.ч. за     |
|                   |     |      |межами України|      |межі України  |
|                   |     |      |--------------|      |--------------|
|                   |     |      |усього|з них у|      |усього|з них у|
|                   |     |      |      |країнах|      |      |країни |
|                   |     |      |      |СНД    |      |      |СНД    |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|         А         |  Б  |   1  |   2  |   3   |   4  |   5  |    6  |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього             | 401 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|у т.ч. за формами  |     |      |      |       |      |      |       |
|придбання          |     |      |      |       |      |      |       |
|(передавання):     |     |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|ліцензії на        |     |      |      |       |      |      |       |
|використання       |     |      |      |       |      |      |       |
|об'єктів           |     |      |      |       |      |      |       |
|промислової        |     |      |      |       |      |      |       |
|власності          | 402 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|придбання права    |     |      |      |       |      |      |       |
|власності на       |     |      |      |       |      |      |       |
|винаходи,          |     |      |      |       |      |      |       |
|корисні моделі,    |     |      |      |       |      |      |       |
|промислові зразки  | 403 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|ноу-хау, угоди на  |     |      |      |       |      |      |       |
|придбання          |     |      |      |       |      |      |       |
|(передавання)      |     |      |      |       |      |      |       |
|технологій тощо    | 404 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|результати         |     |      |      |       |      |      |       |
|досліджень         |     |      |      |       |      |      |       |
|і розробок         | 405 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|одержання          |     |      |      |       |      |      |       |
|(передавання)      |     |      |      |       |      |      |       |
|технологій         |     |      |      |       |      |      |       |
|у складі           |     |      |      |       |      |      |       |
|наданих            |     |      |      |       |      |      |       |
|інвестицій         | 406 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|лізинг             | 407 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|придбання          |     |      |      |       |      |      |       |
|(передавання)      |     |      |      |       |      |      |       |
|устаткування       | 408 |      |      |       |      |      |       |
|-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------|
|інші               | 409 |      |      |       |      |      |       |
-----------------------------------------------------------------------

5. Довідка

------------------------------------------------------------------
| Загальна кількість діючих, закуплених за кордоном              |
| ліцензій (на кінець звітного року), одиниць __________ (501)   |
| Загальні витрати на придбання за кордоном ліцензій             |
| та освоєння виробництва продукції за ними,                     |
| з урахуванням витрат минулих років (за винятком                |
| поточних витрат на виробництво), тис. грн __________ (502)     |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників               |
| облікового складу основної діяльності, осіб __________ (503)   |
| Середньооблікова чисельність працівників                       |
| науково-дослідних, проектно-конструкторських                   |
| підрозділів підприємства, осіб __________  (504)               |
------------------------------------------------------------------
6. Результати інноваційної       7. Фактори, що стримують
діяльності інновації
Чи привела інноваційна             Які фактори перешкоджали
діяльність, що здійснювалась здійсненню інновацій на
підприємством протягом підприємстві протягом
останніх трьох років, до: останніх трьох років -------------------------------- -------------------------------- | | Код |так,| | |Код |так,| | |рядка|ні | | |рядка|ні | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| | А | Б |1 | | А | Б | 1 | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Заміни знятої з | | | |Недостатня | | | |виробництва | | | |фінансова | | | |застарілої | | | |підтримка держави | 701 | | |продукції | 601 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Нестача власних | | | |Розширення | | | |коштів | 702 | | |асортименту | | | |-------------------+-----+----| |продукції | 602 | | |Відсутність | | | |-------------------+-----+----| |фінансових коштів | | | |Збереження і | | | |у замовника | 703 | | |розширення | | | |-------------------+-----+----| |традиційних | | | |Низький | | | |ринків збуту | 603 | | |платоспроможний | | | |-------------------+-----+----| |попит на нову | | | |Створення нових | | | |продукцію | 704 | | |ринків збуту: | | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Великі витрати | | | |в Україні | 604 | | |на нововведення | 705 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |за межами України | 605 | | |Високий | | | |-------------------+-----+----| |економічний ризик | 706 | | |Забезпечення | | | |-------------------+-----+----| |відповідності | | | |Тривалий термін | | | |сучасним | | | |окупності | | | |правилам і | | | |нововведень | 707 | | |стандартам | 606 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Відсутність | | | |Підвищення | | | |попиту на продукцію| 708 | | |гнучкості | | | |-------------------+-----+----| |виробництва | 607 | | |Нестача | | | |-------------------+-----+----| |кваліфікованого | | | |Зростання | | | |персоналу | 709 | | |виробничих | | | |-------------------+-----+----| |потужностей | 608 | | |Нестача інформації | | | |-------------------+-----+----| |про нові технології| 710 | | |Скорочення витрат | | | |-------------------+-----+----| |на заробітну плату | 609 | | |Нестача інформації | | | |-------------------+-----+----| |про ринки збуту | 711 | | |Скорочення | | | |-------------------+-----+----| |матеріальних витрат| 610 | | |Несприйнятливість | | | |-------------------+-----+----| |підприємства до | | | |Скорочення | | | |нововведень | 712 | | |енергетичних витрат| 611 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Нестача | | | |Зниження | | | |можливостей для | | | |забруднення | | | |кооперації з | | | |навколишнього | | | |іншими | | | |середовища | 612 | | |підприємствами | | | |-------------------+-----+----| |і науковими | | | |Поліпшення | | | |організаціями | 713 | | |умов праці | 613 | | |-------------------+-----+----| -------------------------------- |Недосконалість | | | |законодавчої бази | 714 | | --------------------------------
"____"________ 200 __ р.      Керівник __________________________
(прізвище, ім'я, ________________________ по батькові)
(прізвище та номер
телефону виконавця) Головний бухгалтер ________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)

Державне статистичне спостереження

-----------------------------------------------------------
   | Конфіденційність статистичної інформації забезпечується |
   |   статтею 21 Закону України "Про державну статистику"   |
   -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 |  Порушення порядку подання або використання даних державних  |
 |  статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,  |
 |        яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України         |
 |              про адміністративні правопорушення              |
 ----------------------------------------------------------------
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
за січень - ____________________ 200____ року
---------------------------------------------
|          Подають           | Терміни      |      Форма N 1 - наука
|                            | подання      |         ЗАТВЕРДЖЕНО
|----------------------------+--------------|  Наказ Держкомстату України
|Організації, підприємства,  |не пізніше    |      09.09.2003  N 290
|установи всіх форм власності|25 числа      |
|та організаційно-правових   |після звітного|          Квартальна
|форм господарювання, які    |періоду,      |
|виконували наукові та       |річна -       |
|науково-технічні роботи -   |не пізніше    |
|органу державної статистики |5 лютого      |
|за місцезнаходженням        |після         |
|                            |звітного      |
|                            |року          |
---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Коди організації - складача                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  за  |території|    виду   |  форми  |організаційно-|міністерства, |за   |сектору   |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми|    іншого    |КВНТД|діяльності|
|      |         | діяльності|  (КФВ)  |господарювання| центрального |     |за ЛКСД   |
|      |         |   (КВЕД)  |         |   (КОПФГ)    |органу, якому |     |          |
|      |         |           |         |              |підпорядкована|     |          |
|      |         |           |         |              |організація - |     |          |
|      |         |           |         |              |   складач    |     |          |
|      |         |           |         |              |  інформації  |     |          |
|      |         |           |         |              |   (КОДУ) *   |     |          |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----+----------|
|  1   |   2     |      3    |    4    |       5      |        6     |  7  |    8     |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----+----------|
|      |         |           |         |              |              |     |          |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------

* Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ 1. Виконання наукових та науково-технічних робіт Обсяг робіт, що виконані за період з початку року

(тис. грн.)

-----------------------------------------------------------------------------
|            |Код  |Усього|                   У тому числі                  |
|            |рядка|      |-------------------------------------------------|
|            |     |      |фундаментальні|прикладні  |розробки|науково-|інші|
|            |     |      |дослідження   |дослідження|        |технічні|    |
|            |     |      |              |           |        |послуги |    |
|            |     |      |              |           |        |        |    |
|            |     |      |              |           |        |        |    |
|------------+-----+------+--------------+-----------+--------+--------+----|
|     А      |  Б  |  1   |     2        |    3      |   4    |   5    |  6 |
|------------+-----+------+--------------+-----------+--------+--------+----|
|Загальний   |     |      |              |           |        |        |    |
|обсяг робіт | 101 |      |              |           |        |        |    |
|            |     |------+--------------+-----------+--------+--------+----|
|у тому числі|     |      |              |           |        |        |    |
|виконано    |     |      |              |           |        |        |    |
|власними    |     |      |              |           |        |        |    |
|силами      | 102 |      |              |           |        |        |    |
-----------------------------------------------------------------------------
Витрати на виконання наукових      Внутрішні поточні витрати на
та науково-технічних робіт наукові та науково-технічні
роботи за видами робіт
---------------------------------  -------------------------------
|                |Код     | тис.|  |                |  Код | тис.|
|                |рядка   | грн.|  |                | рядка| грн.|
|----------------+--------+-----|  |----------------+------+-----|
|       А        |  Б     |  1  |  |    А           | Б    |   1 |
|----------------+--------+-----|  |----------------+------+-----|
|Витрати на      |        |     |  |Усього          |      |     |
|виконання робіт |        |     |  |(сума рядків    |      |     |
|(сума рядків    |        |     |  |114-117)        | 113  |     |
|104, 112)       |   103  |     |  |                |      |-----|
|                |        |-----|  |У тому числі    |      |     |
|У тому числі:   |        |     |  |                |      |-----|
|                |        |     |  |фундаментальні  | 114  |     |
|                |        |     |  |                |      |-----|
|внутрішні       |        |     |  |прикладні       | 115  |     |
|витрати         |        |     |  |                |      |-----|
|(сума рядків    |        |     |  |розробки        | 116  |     |
|105, 110)       |   104  |     |  |                |      |-----|
|                |        |-----|  |науково-технічні|      |     |
|внутрішні       |        |     |  |послуги         | 117  |     |
|поточні         |        |     |  -------------------------------
|витрати         |        |     |
|(без            |        |     |
|амортизації)    |        |     |
|(сума рядків    |        |     |
|106, 108, 109)  |   105  |     |
|                |        |-----|
|З них:          |        |     |
|витрати на      |        |     |
|оплату праці    |   106  |     |
|                |        |-----|
|у тому числі    |        |     |
|працівникам, які|        |     |
|виконують       |        |     |
|наукові         |        |     |
|дослідження і   |        |     |
|розробки (без   |        |     |
|сумісників      |        |     |
|і тих,          |        |     |
|хто працює за   |        |     |
|договорами)     |   107  |     |
|                |        |-----|
|матеріальні     |        |     |
|витрати         |   108  |     |
|                |        |-----|
|інші поточні    |        |     |
|витрати         |   109  |     |
|                |        |-----|
|капітальні      |        |     |
|вкладення       |   110  |     |
|                |        |-----|
|у тому числі    |        |     |
|устаткування    |   111  |     |
|                |        |-----|
|витрати на      |        |     |
|дослідження і   |        |     |
|розробки,       |        |     |
|виконані        |        |     |
|співвиконавцями |   112  |     |
---------------------------------

Довідка

Середньорічна вартість основних засобів

науково-дослідної (конструкторської) діяльності *,
тис. грн 118 ______________ У тому числі машин та устаткування * 119 ______________

Амортизаційні відрахування за звітний рік,

тис. грн                                        120 ______________
Загальна площа приміщень #*, кв. м 121 ______________ з них здано в оренду * 122 ______________
---------------

# Вищі навчальні заклади або підрозділи на підприємствах указують площу, яку займає науковий підрозділ, наукова частина чи лабораторія для виконання науково-технічних робіт.

Джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт

(тис. грн.)

--------------------------------------------------------------------------------------
|             |Код  |Усього|       У тому числі               |Кошти,    |Кошти,     |
|             |рядка|      |----------------------------------|спрямовані|передбачені|
|             |     |      |фундаме-|прик- |розробки|науково- |на        |на         |
|             |     |      |нтальні |ладні |        |технічні |покриття  |виконання  |
|             |     |      |дослід- |дослі-|        |послуги  |витрат за |робіт у    |
|             |     |      |ження   |дження|        |         |виконані  |наступному |
|             |     |      |        |      |        |         |роботи    |періоді    |
|             |     |      |        |      |        |         |минулих   |           |
|             |     |      |        |      |        |         |років     |           |
|-------------+-----+------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|      А      |Б    |1     |   2    |   3  |    4   |    5    |    6     |    7      |
|-------------+-----+------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|Обсяг        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|фінансування |     |      |        |      |        |         |          |           |
|наукових та  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|науково-     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|технічних    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|робіт (сума  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|124-125,     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|129-136)     |123  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|у т.ч.:      |     |      |        |      |        |         |          |           |
|власні кошти |124  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти бюджету|125  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|з них: кошти |     |      |        |      |        |         |          |           |
|державного   |     |      |        |      |        |         |          |           |
|бюджету      |126  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|у т.ч. на    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|виконання    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|наукової     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|частини      |     |      |        |      |        |         |          |           |
|державних,   |     |      |        |      |        |         |          |           |
|міжгалузевих |     |      |        |      |        |         |          |           |
|та галузевих |     |      |        |      |        |         |          |           |
|програм з    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|пріоритетних |     |      |        |      |        |         |          |           |
|напрямів     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|розвитку     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|науки і      |     |      |        |      |        |         |          |           |
|техніки **   |127  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|місцевих     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|бюджетів     |128  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|бюджетні     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|кошти на     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|утримання    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|вищих        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|навчальних   |     |      |        |      |        |         |          |           |
|закладів     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|(сектор вищої|     |      |        |      |        |         |          |           |
|освіти)      |129  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|позабюджетних|     |      |        |      |        |         |          |           |
|фондів       |130  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|організацій  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|державного   |     |      |        |      |        |         |          |           |
|сектору      |131  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|організацій  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|підприєм-    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|ницького     |     |      |        |      |        |         |          |           |
|сектору      |132  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|організацій  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|сектору вищої|     |      |        |      |        |         |          |           |
|освіти       |133  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|приватних    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|некомерційних|     |      |        |      |        |         |          |           |
|організацій  |134  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти        |     |      |        |      |        |         |          |           |
|іноземних    |     |      |        |      |        |         |          |           |
|джерел       |135  |      |        |      |        |         |          |           |
|             |     |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------|
|кошти інших  |     |      |        |      |        |         |          |           |
|джерел       |136  |      |        |      |        |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------

** Відображаються кошти, фактично виділені цільовим призначенням на виконання наукових частин державних, міжгалузевих та галузевих програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, затверджених Законами України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності" ( 433-15 ).

Розділ 2. Наукові кадри Чисельність працівників наукової організації на кінець звітного періоду

(осіб)

------------------------------------------------------------------------------------
|              |Код  |Усього|     У тому числі мають освіту       |Середньооблікова|
|              |рядка|(сума |-------------------------------------|чисельність     |
|              |     |гр. 2,|повну|  з них мають    |базову|інші *|працівників     |
|              |     |5, 6) |вищу*| науковий ступінь|вищу, |      |(без сумісників)|
|              |     |      |     |-----------------|поча- |      |                |
|              |     |      |     |доктора|кандидата|ткову |      |                |
|              |     |      |     |наук   |наук     |вищу *|      |                |
|--------------+-----+------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|        А     | Б   |  1   |  2  |  3    |   4     |   5  |   6  |        7       |
|--------------+-----+------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|Чисельність   |     |      |     |       |         |      |      |                |
|працівників   |     |      |     |       |         |      |      |                |
|основної      |     |      |     |       |         |      |      |                |
|діяльності    |     |      |     |       |         |      |      |                |
|(сума         |     |      |     |       |         |      |      |                |
|рядків        |     |      |     |       |         |      |      |                |
|202-205)      |201  |      |     |       |         |      |      |                |
|              |     |------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|у тому        |     |      |     |       |         |      |      |                |
|числі:        |     |      |     |       |         |      |      |                |
|    дослідники|202  |      |     |       |         |      |      |                |
|              |     |------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|    техніки   |203  |      |     |       |         |      |      |                |
|              |     |------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|    допоміжний|     |      |     |       |         |      |      |                |
|    персонал  |204  |      |     |       |         |      |      |                |
|              |     |------+-----+-------+---------+------+------+----------------|
|    інші      |205  |      |     |       |         |      |      |                |
------------------------------------------------------------------------------------
Чисельність сумісників та осіб, що працюють
за договорами цивільно-правового характеру *

(осіб)

-----------------------------------------------------------------
|             | Код |Чисельність|  З них мають    |Відпрацьовано|
|             |рядка|працівників|науковий ступінь |людино-годин |
|             |     |           |-----------------+-------------|
|             |     |           |доктора|кандидата|             |
|             |     |           |  наук |  наук   |             |
|-------------+-----+-----------+-------+---------+-------------|
|       А     |  Б  |     1     |  2    |    3    |        4    |
|-------------+-----+-----------+-------+---------+-------------|
|Усього       |     |           |       |         |             |
|(сума рядків |     |           |       |         |             |
|207-210)     | 206 |           |       |         |             |
|             |     |-----------+-------+---------+-------------|
|у тому числі:|     |           |       |         |             |
|дослідники   | 207 |           |       |         |             |
|             |     |-----------+-------+---------+-------------|
|техніки      | 208 |           |       |         |             |
|             |     |-----------+-------+---------+-------------|
|допоміжний   |     |           |       |         |             |
|персонал     | 209 |           |       |         |             |
|             |     |-----------+-------+---------+-------------|
|інші         | 210 |           |       |         |             |
-----------------------------------------------------------------
Рух спеціалістів, які беруть участь у виконанні
наукових і науково-технічних робіт (без сумісників) *

(осіб)

---------------------------------------------------------------------------------------
|             | Код |Наявність |     Прийнято     |    Вибуло працівників   |Наявність|
|             |рядка|на початок|    працівників   |                         |на кінець|
|             |     |звітного  |------------------+-------------------------|звітного |
|             |     |року      |усього|у т.ч.     |усього|   у тому числі   |року     |
