Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 880
Прийняття: 06.08.2008
Видавники: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

06.08.2008 N 880

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 р. за N 843/15534

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1478 ( z1246-09 ) від 24.11.2009 }
Про затвердження Змін до Положення
про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду
при їх приватному розміщенні

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 12, 28-38 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.01.2002 N 9 ( z0071-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 71/6359 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2007 N 1487) ( z1048-07 ), додаються.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.

Голова Комісії                                            А.Балюк
Протокол засідання Комісії від 06.08.2008 року N 35
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету	
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.08.2008 N 880 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 р. за N 843/15534

ЗМІНИ до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні ( z0071-02 )

1. У пункті 2 розділу II підпункти "й", "л" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "к", уважати підпунктом "й".

2. У розділі III:

2.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі, якщо сталися зміни однакових відомостей, що містяться відповідно у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів фонду та в регламенті фонду, то такі зміни подаються для реєстрації до Комісії одночасно окремими комплектами документів та протягом 7 днів з дня їх виникнення".

2.2. Пункт 4 після слів "попереднього випуску інвестиційних сертифікатів фонду" доповнити словами "(крім венчурного фонду)".

2.3. Пункт 5 доповнити підпунктами "и", "і", "ї" такого змісту:

"и) баланс та звіт про фінансові результати фонду за попередній рік, засвідчені підписами вповноваженої особи і головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторською фірмою) та їх печатками;

і) звіт про активи фонду за попередній рік, засвідчений підписами вповноважених осіб та печатками компанії з управління активами та зберігача (додаток 7);

ї) звіт про вартість чистих активів фонду за попередній рік, засвідчений підписами вповноважених осіб і печатками компанії з управління активами та зберігача (додаток 8)".

3. У тексті Положення ( z0071-02 ) слова "статутний капітал" у всіх відмінках замінити словами "статутний (складений) капітал" у відповідних відмінках.

4. Доповнити Положення ( z0071-02 ) додатками 7 та 8 у редакції, що додається.

Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов

Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ про активи фонду за попередній рік

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду ________________________________________
Код за ЄДРІСІ ___________________________________________________
Телефон (факс) фонду ____________________________________________
Повне найменування компанії з управління активами _______________
Місцезнаходження компанії з управління активами _________________
Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду ____________
Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________
Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

----------------------------------------------------------------------------
|  N   | Вид цінних | Частка в |  Номі- |Загальна|Балансова|Кіль-|Частка в |
| з/п  | паперів з  |статутному| нальна |  номі- |вартість |кість|загальній|
|      |розбивкою за| (складе- |вартість| нальна |  (грн)  |(шт.)|балансо- |
|      | емітентами |  ному)   | (грн.) |вартість|         |     |   вій   |
|      |            | капіталі |        |  (грн) |         |     |вартості |
|      |            | емітента |        |        |         |     | активів |
|      |            |   (%)    |        |        |         |     |   (%)   |
|      |            |          |        |        |         |     |         |
|------+------------+----------+--------+--------+---------+-----+---------|
|Усього|            |          |        |        |         |     |         |
----------------------------------------------------------------------------

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

------------------------------------------------------------------
|   N   |    Об'єкти   |  Балансова  |    Оцінна   |  Частка в   |
|  з/п  |  нерухомого  |  вартість   |  вартість   |  загальній  |
|       |    майна     |    (грн)    |    (грн)    |  балансовій |
|       |              |             |             |  вартості   |
|       |              |             |             | активів (%) |
|-------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|Усього |              |             |             |             |
------------------------------------------------------------------

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладеному (депозитному) рахунку

------------------------------------------------------------------
|       |   Сума грошових  | Депозитна ставка |Термін розміщення |
|       |   коштів (грн.)  |       (%)        |                  |
|-------+------------------+------------------+------------------|
|       |   у    |    в    |   у    |   в     |   у    |    в    |
|       |гривнях |іноземній|гривнях |іноземній|гривнях |іноземній|
|       |        |  валюті |        |  валюті |        |  валюті |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
|Усього |        |         |        |         |        |         |
------------------------------------------------------------------

2.4. Перелік інших інвестицій

------------------------------------------------------------------
|   N   |      Об'єкт      |Балансова вартість|Частка в загальній|
|  з/п  |   інвестування   |      (грн.)      |    балансовій    |
|       |                  |                  | вартості активів |
|       |                  |                  |        (%)       |
|-------+------------------+------------------+------------------|
|Усього |                  |                  |                  |
------------------------------------------------------------------

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.).

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

4. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду.

_______________________________   ___________
(посада уповноваженої особи (підпис)
компанії з управління активами)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" _____________ 20___ року
М.П.
_______________________________   ___________
(посада уповноваженої особи (підпис)
зберігача)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року

Додаток 8 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ про вартість чистих активів фонду за попередній рік

______________________________
(повне найменування фонду)

ДОВІДКА про фонд

------------------------------------------------------------------
|   N    |      Характеристика фонду    |        Показники       |
|  з/п   |                              |                        |
|--------+------------------------------+------------------------|
|   1    |Вид фонду                     |1. Диверсифікований     |
|        |                              |------------------------|
|        |                              |2. Недиверсифікований   |
|--------+------------------------------+------------------------|
|   2    |Тип фонду                     |3. Закритий             |
|        |                              |------------------------|
|        |                              |4. Відкритий            |
|        |                              |------------------------|
|        |                              |5. Інтервальний         |
|--------+------------------------------+------------------------|
|   3    |Строк дії                     |6. Строковий            |
|        |                              |------------------------|
|        |                              |7. Безстроковий         |
|--------+------------------------------+------------------------|
|   4    |Реєстраційний код за ЄДРІСІ   |                        |
------------------------------------------------------------------

ДОВІДКА про компанію з управління активами

------------------------------------------------------------------
|   N    |  Інформація про компанію     |        Показники       |
|  з/п   |   з управління активами      |                        |
|--------+------------------------------+------------------------|
|  1     |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|                        |
|--------+------------------------------+------------------------|
|  2     |Повне найменування            |                        |
|--------+------------------------------+------------------------|
|  3     |Номер ліцензії на провадження |                        |
|        |професійної діяльності на     |                        |
|        |фондовому ринку - діяльності  |                        |
|        |з управління активами         |                        |
|        |інституційних інвесторів      |                        |
|        |(діяльність з управління      |                        |
|        |активами)                     |                        |
|--------+------------------------------+------------------------|
|  4     |Дата отримання ліцензії       |                        |
|        |на провадження професійної    |                        |
|        |діяльності на фондовому       |                        |
|        |ринку - діяльності            |                        |
|        |з управління активами         |                        |
|        |інституційних інвесторів      |                        |
|        |(діяльності з управління      |                        |
|        |активами)                     |                        |
------------------------------------------------------------------

ДОВІДКА про вартість чистих активів фонду

______________________________
(повне найменування фонду)
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування      |          Значення показника         |
|з/п|     показника        |-------------------------------------|
|   |                      |    на початок    |на кінець звітного|
|   |                      | звітного періоду |      періоду     |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 1 |         2            |        3         |        4         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 1 |Активи фонду,         |                  |                  |
|   |тис.грн               |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 2 |Зобов'язання фонду,   |                  |                  |
|   |тис.грн               |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 3 |Вартість чистих       |                  |                  |
|   |активів фонду,        |                  |                  |
|   |тис.грн               |                  |                  |
|   |(ряд 1 - ряд 2)       |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 4 |Кількість             |                  |                  |
|   |інвестиційних         |                  |                  |
|   |сертифікатів, що      |                  |                  |
|   |знаходяться в         |                  |                  |
|   |обігу, одиниць, у     |                  |                  |
|   |т.ч. розміщених       |                  |                  |
|   |серед:                |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 5 |а) юридичних осіб,    |                  |                  |
|   |у т.ч.:               |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 6 |резидентів            |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 7 |нерезидентів          |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 8 |б) фізичних осіб, у   |                  |                  |
|   |т.ч.:                 |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 9 |резидентів            |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 10|нерезидентів          |                  |                  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 11|Вартість чистих       |                  |                  |
|   |активів у             |                  |                  |
|   |розрахунку на один    |                  |                  |
|   |інвестиційний         |                  |                  |
|   |сертифікат,           |                  |                  |
|   |грн./один.            |                  |                  |
|   |(ряд. 3 x 1000/ряд. 4)|                  |                  |
------------------------------------------------------------------
______________________________       ______________
(посада уповноваженої особи (підпис)
компанії з управління активами)
______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року
_______________________________   ___________
(посада уповноваженої особи (підпис)
зберігача)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року
ДАНІ
про фінансові інвестиції фонду
______________________________
(повне найменування фонду)
------------------------------------------------------------------
|  N   |Види цінних паперів|    Номінальна    |На кінець звітного|
| з/п  |                   |вартість, тис.грн |      періоду     |
|      |                   |                  |------------------|
|      |                   |                  | Оцінна вартість, |
|      |                   |                  |     тис. грн     |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  1   |         2         |        3         |        4         |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Цінні папери резидентів                     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Державні цінні папери                     |
|----------------------------------------------------------------|
|  1   |Облігації          |                  |                  |
|      |внутрішніх         |                  |                  |
|      |державних позик    |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  2   |Облігації зовнішніх|                  |                  |
|      |державних позик    |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  3   |Облігації місцевих |                  |                  |
|      |позик              |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  4   |Казначейські       |                  |                  |
|      |зобов'язання       |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  5   |Усього державних   |                  |                  |
|      |цінних паперів     |                  |                  |
|      |(ряд. 1 + ряд. 2 + |                  |                  |
|      |ряд. 3 + ряд. 4)   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                Цінні папери емітентів-резидентів               |
|----------------------------------------------------------------|
|  6   |Акції              |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  7   |Облігації          |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  8   |Ощадні (депозитні) |                  |                  |
|      |сертифікати        |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  9   |Інші цінні папери  |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  10  |Усього цінних      |                  |                  |
|      |паперів емітентів- |                  |                  |
|      |резидентів (ряд. 6 |                  |                  |
|      |+ ряд. 7 + ряд. 8 +|                  |                  |
|      |ряд 9)             |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  11  |Разом цінних       |                  |                  |
|      |паперів емітентів- |                  |                  |
|      |резидентів (ряд.   |                  |                  |
|      |5 + ряд. 10)       |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Цінні папери нерезидентів                   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Цінні папери іноземних держав                 |
|----------------------------------------------------------------|
|  12  |Внутрішні          |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  13  |Зовнішні           |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  14  |Усього цінних      |                  |                  |
|      |паперів іноземних  |                  |                  |
|      |держав (ряд. 12 +  |                  |                  |
|      |ряд 13)            |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|              Цінні папери емітентів-нерезидентів               |
|----------------------------------------------------------------|
|  15  |Акції              |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  16  |Облігації          |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  17  |Інші цінні папери  |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  18  |Усього цінних      |                  |                  |
|      |паперів емітентів- |                  |                  |
|      |нерезидентів (ряд. |                  |                  |
|      |15 + ряд. 16 +     |                  |                  |
|      |ряд. 17)           |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|  19  |Разом цінних       |                  |                  |
|      |паперів емітентів- |                  |                  |
|      |нерезидентів (ряд. |                  |                  |
|      |14 + ряд. 18)      |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|20    |Усього фінансових  |                  |                  |
|      |інвестицій         |                  |                  |
|      |(ряд 11 + ряд 19), |                  |                  |
|      |у т.ч.:            |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|21    |короткострокових   |                  |                  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|22    |довгострокових     |                  |                  |
------------------------------------------------------------------
______________________________       ______________
(посада уповноваженої особи (підпис)
компанії з управління активами)
______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року
_______________________________   ___________
(посада уповноваженої особи (підпис)
зберігача)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року
ДОВІДКА
про інвестиційний портфель фонду
за станом на "___" ______________ 200_ року
_____________________________
(повне найменування фонду)
---------------------------------------------------------------------------
| N |Ідентифікаційний|Назва|Міжнародний| Назва |Кількість|  Номі-  |Оцін- |
|з/п|  код за ЄДРПОУ |емі- |ідентифіка-|цінного|  цінних |  нальна |  на  |
|   |  резидентів та |тента|ційний код |папера | паперів |вартість,| вар- |
|   |  ідентифіка-   |     |  цінного  |       |         |  грн.   |тість,|
|   |  ційний номер  |     |  папера   |       |         |         | грн. |
|   |нерезидентів (за|     |           |       |         |         |      |
|   |   наявності)   |     |           |       |         |         |      |
|---+----------------+-----+-----------+-------+---------+---------+------|
| 1 |        2       |  3  |     4     |   5   |    6    |    7    |  8   |
|---+----------------+-----+-----------+-------+---------+---------+------|
|   |                |     |           |       |         |         |      |
|---+----------------+-----+-----------+-------+---------+---------+------|
|   |      Разом     |  Х  |     Х     |   Х   |         |         |      |
---------------------------------------------------------------------------
______________________________       ______________
(посада уповноваженої особи (підпис)
компанії з управління активами)
______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року
_______________________________   ___________
(посада уповноваженої особи (підпис)
зберігача)
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
"___" _____________ 20___ року