Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 272
Прийняття: 18.11.1999
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 272 від 18.11.99                   Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 грудня 1999 р.
vd991118 vn272 за N 834/4127

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 1073 ( z1206-17 ) від 03.09.2017 }

Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.99 до N 26606/15, Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997 - 1998 роки. Н А К А З У Ю:

Затвердити Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії (додаються).

Міністр                                           Р.В.Богатирьова
Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.11.99 N 272

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії

1. Добова потреба дитячого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії

------------------------------------------------------------------
|Вікова групи |   Енергія,  | Білки, грамів  | Жири,  |Вуглеводи,|
|             | кілокалорій |----------------| грамів |  грамів  |
|             |             |усього |тваринні|        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|0-3 місяці*  |    120      |  2,2  |   2,2  |  6,5   |    13    |
|             |             |       |        |(0,7**) |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|4-6 місяців* |    115      | 2,6   |   2,5  |  6,0   |    13    |
|             |             |       |        |(0,7**) |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|7-12 місяців*|    110      | 2,9   |   2,3  |  5,5   |    13    |
|             |             |       | (0,7**)|        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|  1-3 роки   |    1540     |  53   |   37   |   53   |    212   |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|  4-6 років  |    2000     |  65   |   33   |   58   |    305   |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|  6 років    |    2200     |  72   |   36   |   65   |    332   |
|   (учні)    |             |       |        |        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|  7-10 років |    2400     |  78   |   39   |   70   |    365   |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|11-13 років  |    2800     |  91   |   46   |   82   |    425   |
|(хлопчики)   |             |       |        |        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|11-13 років  |    2550     |  83   |   42   |   75   |    386   |
|(дівчатка)   |             |       |        |        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|14-17 років  |    3200     |  104  |   52   |   94   |    485   |
|  (юнаки)    |             |       |        |        |          |
|-------------+-------------+-------+--------+--------+----------|
|14-17 років  |    2650     |  86   |   43   |   77   |    403   |
|(дівчата)    |             |       |        |        |          |
------------------------------------------------------------------
*  Для дітей 0 -12 місяців життя потреба наведена з  розрахунку на
1 кілограм маси тіла. ** 0,7 - добова потреба в олії (з розрахунку на 1 кілограм маси
тіла)

2. Добова потреба дитячого населення у мінеральних речовинах

------------------------------------------------------------------
| Вікова |  Ca, |  P,  | Mg,  | Fe,  |  Se, |  Cu, |  Zn, | J,   |
| групи  |мілі- |мілі- |мілі- |мілі- |мікро-|мілі- |мілі- |мікро-|
|        |грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  0-3   | 400  | 300  |  50  |  4   | 10-15| 0,3- |  3   |  40  |
| місяці |      |      |      |      |      | 0,5  |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  4-6   | 500  | 400  |  60  |  7   | 10-15| 0,3- |  4   |  50  |
| місяців|      |      |      |      |      | 0,5  |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  7-12  | 600  | 500  |  70  |  10  | 10-15| 0,3- |  7   |  60  |
| місяців|      |      |      |      |      | 0,5  |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1-3 роки| 800  | 800  |  100 |  10  | 10-30| 0,3- |  10  |  70  |
|        |      |      |      |      |      | 0,7  |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  4-6   | 800  | 800  |  120 |  10  |   20 | 1,2  |  10  |  90  |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|6 років | 800  | 800  |  150 |  12  |   30 | 1,5  |  10  |  100 |
| (учні) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  7-10  | 1000 | 1000 |  170 |  12  |   30 | 1,5  |  10  |  120 |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11-13  | 1200 | 1200 |  280 |  12  |   40 | 2,0  |  15  |  150 |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(хлоп-  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чики)   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11-13  | 1200 | 1200 |  270 |  15  |   45 | 1,5  |  12  |  150 |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(дів-   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чатка)  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 14-17  | 1200 | 1200 |  400 |  12  |   50 | 2,5  |  15  |  200 |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(юнаки) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 14-17  | 1200 | 1200 |  300 |  15  |   50 | 2,0  |  13  |  200 |
| років  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(дів-   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чата)   |      |      |      |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------

3. Добова потреба дитячого населення у вітамінах

--------------------------------------------------------------------------------------
|Вікова |  A,  |  D,  |  E,  |  K,  | B1,  | B2,  | B6,  |Фолат,| B12, |PP,   |C,    |
|групи  |мікро-|мікро-|мілі- |мікро-|мілі- |мілі- |мілі- |мікро-|мікро-|мілі- |мілі- |
|       |грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|грамів|
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 0-3   | 400  |  8   |  3   |  5   | 0,3  | 0,4  | 0,4  |  25  |  0,5 |   5  |  30  |
|місяці |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 4-6   | 400  |  10  |  4   |  8   | 0,4  | 0,5  | 0,5  |  40  |  0,5 |   6  |  35  |
|місяців|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 7-12  | 500  |  10  |  5   |  10  | 0,5  | 0,6  | 0,6  |  60  |  0,6 |   7  |  40  |
|місяців|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1-3   | 600  |  10  |  6   |  15  | 0,8  | 0,9  | 0,9  |  70  |  0,7 |   10 |  45  |
| роки  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 4-6   | 600  |  10  |  7   |  20  | 0,8  | 1,0  | 1,1  |  80  |  1,0 |   12 |  50  |
|років  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|6 років| 650  |  10  |  8   |  25  | 0,9  | 1,1  | 1,2  |  90  |  1,2 |   13 |  55  |
|(учні) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 7-10  | 700  |  2,5 |  10  |  30  | 1,0  | 1,2  | 1,4  |  100 |  1,4 |   15 |  60  |
|років  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11-13 | 1000 |  2,5 |  13  |  45  | 1,3  | 1,5  | 1,7  |  160 |  2,0 |   17 |  75  |
| років |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(хлоп- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чики)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11-13 | 800  |  2,5 |  10  |  45  | 1,1  | 1,3  | 1,4  |  150 |  2,0 |   15 |  70  |
| років |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(дів-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чатка) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 14-17 | 1000 |  2,5 |  15  |  65  | 1,5  | 1,8  | 2,0  |  200 |  2,0 |   20 |  80  |
| років |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(юнаки)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 14-17 | 1000 |  2,5 |  13  |  55  | 1,2  | 1,5  | 1,5  |  180 |  2,0 |   17 |  75  |
| років |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(дів-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|чата)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------

4. Добові енерговитрати дорослого населення без фізичної активності

------------------------------------------------------------------
|Маса тіла,|                       Вік                           |
|кілограмів|-----------------------------------------------------|
|          |18-29 років | 30-39 років | 40-59 років | 60-74 роки |
|----------------------------------------------------------------|
|    кг                  Чоловіки (основний обмін)               |
|----------------------------------------------------------------|
|    1     |      2     |      3      |       4     |      5     |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   50     |    1450    |     1370    |     1280    |     1180   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   55     |    1520    |     1430    |     1350    |     1240   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   60     |    1590    |     1500    |     1410    |     1300   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   65     |    1670    |     1570    |     1480    |     1360   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   70     |    1750    |     1650    |     1550    |     1430   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   75     |    1830    |     1720    |     1620    |     1500   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   80     |    1920    |     1810    |     1700    |     1570   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   85     |    2010    |     1900    |     1780    |     1640   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   90     |    2110    |     1990    |     1870    |     1720   |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Жінки (основний обмін)                      |
|----------------------------------------------------------------|
|   40     |    1080    |     1050    |     1020    |     960    |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   45     |    1150    |     1120    |     1030    |     1030   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   50     |    1230    |     1190    |     1160    |     1100   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   55     |    1300    |     1260    |     1220    |     1160   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   60     |    1380    |     1340    |     1300    |     1230   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   65     |    1450    |     1410    |     1370    |     1290   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   70     |    1530    |     1490    |     1440    |     1860   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   75     |    1600    |     1550    |     1510    |     1430   |
|----------+------------+-------------+-------------+------------|
|   80     |    1680    |     1630    |     1580    |     1580   |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Для  обчислення  добових  енерговитрат  фізичноактивного
дорослого населення необхідно величину основного обміну
помножити на коефіцієнт фізичної активності.

5. Групи працездатного населення в залежності від фізичної активності

------------------------------------------------------------------
|    Групи фізичної     |Коефіцієнт|     Орієнтовний перелік     |
|      активності       | фізичної |        спеціальностей       |
|                       |активності|                             |
|----------------------------------------------------------------|
|           I               1,4     науковці, студенти гуманітар-|
|робітники переважно                ного   фаху,  оператори  ЕОМ,|
|розумової праці, дуже              контролери, педагоги, диспет-|
|легка фізична                      чери,  робітники  пультів уп-|
|активність                         равління тощо                |
|                                                                |
|           II              1,6     водії трамваїв,  тролейбусів,|
|робітники, зайняті                 робітники конвеєрів,  вагови-|
|легкою працею, легка               ки,  швейники,  пакувальники,|
|фізична активність                 робітники    радіоелектронної|
|                                   промисловості, агрономи, мед-|
|                                   сестри,  робітники   зв'язку,|
|                                   сфери обслуговування, продав-|
|                                   ці промтоварів тощо          |
|                                                                |
|           III             1,9     слюсарі, наладчики,  верстат-|
|робітники праці                    ники,   водії   екскаваторів,|
|середньої важкості,                бульдозерів, автобусів, ліка-|
|середня фізична                    рі-хірурги,     текстильники,|
|активність                         взуттьовики,    залізничники,|
|                                   водії  вугільних   комбайнів,|
|                                   продавці продтоварів,  водни-|
|                                   ки,  апаратники, металургидо-|
|                                   менщики,  робітники  хімічних|
|                                   заводів тощо                 |
|                                                                |
|           IV              2,3     будівельники, помічники буро-|
|робітники важкої і     (чоловіки)  виків,   прохідники,  основна|
|особливо важкої            2,2     маса  робітників   сільського|
|фізичної праці, висока   (жінки)   господарства,   механізатори,|
|і дуже висока фізична              доярки, овочівники, деревооб-|
|активність                         робники,  металурги, ливарни-|
|                                   ки, робітники сільського гос-|
|                                   подарства  в посівний та зби-|
|                                   ральний  періоди,  доменщики,|
|                                   вальники лісу, каменярі, зем-|
|                                   лекопи,  вантажники немехані-|
|                                   зованої праці тощо           |
------------------------------------------------------------------

6. Коефіцієнти перерахунку добових енерговитрат

-----------------------------     -----------------------------
  |        Чоловіки           |     |            Жінки          |
  |---------------------------|     |---------------------------|
  | група праці | коефіцієнт  |     | група праці | коефіцієнт  |
  |             |  фізичної   |     |             |  фізичної   |
  |             | активності  |     |             | активності  |
  |-------------+-------------|     |-------------+-------------|
  |     1       |    1,4      |     |     1       |    1,4      |
  |-------------+-------------|     |-------------+-------------|
  |     2       |    1,6      |     |     2       |    1,6      |
  |-------------+-------------|     |-------------+-------------|
  |     3       |    1,9      |     |     3       |    1,9      |
  |-------------+-------------|     |-------------+-------------|
  |     4       |    2,3      |     |     4       |    2,2      |
  -----------------------------     -----------------------------

Примітка. Норми фізіологічних потреб дорослого населення в харчових речовинах та енергії відповідно до вікових і професійних груп наведені в розділах 7,8,9,10,11,12.

7. Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (чоловіки)

------------------------------------------------------------------
|Групи |Коефі-| Вік,|Енергія|  Білки, грамів  | Жири, |Вуглеводи,|
|інтен-|цієнт |років|кілока-|-----------------|грамів |  грамів  |
|сив-  |фізич-|     |лорій  |усього | тваринні|       |          |
|ності |ної   |     |       |       |         |       |          |
|праці |актив-|     |       |       |         |       |          |
|      |ності |     |       |       |         |       |          |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|  I   | 1.4  |18-29| 2450  |  67   |    37   |   68  |   392    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |30-39| 2300  |  63   |    35   |   64  |   368    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |40-59| 2100  |  58   |    32   |   58  |   336    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
| II   | 1.6  |18-29| 2800  |  77   |    42   |   78  |   448    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |30-39| 2650  |  73   |    40   |   74  |   424    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |40-59| 2500  |  69   |    38   |   69  |   400    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
| III  | 1.9  |18-29| 3300  |  91   |    50   |   92  |   528    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |30-39| 3150  |  87   |    48   |   88  |   504    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |40-59| 2950  |  81   |    45   |   82  |   472    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
| IV   | 2.3  |18-29| 3900  |  107  |    59   |   10  |   624    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |30-39| 3700  |  102  |    56   |   10  |   592    |
|------+------+-----+-------+-------+---------+-------+----------|
|      |      |40-59| 3500  |   6   |    53   |   97  |   560    |
------------------------------------------------------------------

8. Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (чоловіки)

------------------------------------------------------------------
|Групи |Коефі-|              Мінеральні речовини                 |
|інтен-|цієнт |--------------------------------------------------|
|сив-  |фізич-| Ca,  | P,   | Mg, | Fe, | F,  | Zn, | J,  |  Se, |
|ності |ної   |мілі- |мілі- |мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мікро-|
|праці |актив-|гра-  |гра-  |гра- |гра- |гра- |гра- |гра- |грамів|
|      |ності |мів   |мів   |мів  |мів  |мів  |мів  |мів  |      |
|----------------------------------------------------------------|
|  I     1.4    1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|----------------------------------------------------------------|
|  II    1.6    1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|----------------------------------------------------------------|
|  III   1.9    1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|----------------------------------------------------------------|
|  IV    2.3    1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
|                                                                |
|               1200   1200   400   15    0.75   15   0.15   70  |
------------------------------------------------------------------

9. Добова потреба дорослого населення у вітамінах (чоловіки)

-------------------------------------------------------------------
|Групи |Коефі-|                     Вітаміни                      |
|інтен-|цієнт |---------------------------------------------------|
|сив-  |фізич-| E, | D, | A, | B1,| B2,| B6,| PP,|Фолат,|B12,| C, |
|ності |ної   |мі- |мік-|мік-|мі- |мі- |мі- |мі- |мік-  |мік-|мі- |
|праці |актив-|лі- |ро  |ро  |лі- |лі- |лі- |лі- |ро    |ро  |лі- |
|      |ності |гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-  |гра-|гра-|
|      |      |мів |мів |мів |мів |мів |мів |мів |мів   |мів |мів |
|-----------------------------------------------------------------|
|  I     1.4    15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|-----------------------------------------------------------------|
|  II    1.6    15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|-----------------------------------------------------------------|
| III    1.9    15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|-----------------------------------------------------------------|
| IV     2.3    15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
|                                                                 |
|               15   2.5 1000  1.6  2.0  2.0  22   250    3    80 |
-------------------------------------------------------------------

10. Добова потреба дорослого населення в білках, жирах, вуглеводах та енергії (жінки)

------------------------------------------------------------------
|Групи |Коефі-|  Вік, | Енер- |Білки, грамів| Жири,   |Вуглеводи,|
|інтен-|цієнт | років | гія,  |-------------| грамів  |  грамів  |
|сив-  |фізич-|       | кіло- |усього|тварин|         |          |
|ності |ної   |       | кало- |      |      |         |          |
|праці |актив |       | рій   |      |      |         |          |
|      |ності |       |       |      |      |         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  I     1.4    18-29   2000     55     30      56        320    |
|                                                                |
|               30-39   1900     52     29      53        304    |
|                                                                |
|               40-59   1800     50     28      51        288    |
|----------------------------------------------------------------|
| II     1.6    18-29   2200     61     34      62        352    |
|                                                                |
|               30-39   2150     59     32      60        344    |
|                                                                |
|               40-59   2100     58     32      59        336    |
|----------------------------------------------------------------|
| III    1.9    18-29   2600     72     40      73        416    |
|                                                                |
|               30-39   2550     70     39      71        408    |
|                                                                |
|               40-59   2500     69     38      70        400    |
|----------------------------------------------------------------|
| IV     2.2    18-29   3050     84     46      85        488    |
|                                                                |
|               30-39   2950     81     45      82        472    |
|                                                                |
|               40-59   2850     78     43      79        456    |
------------------------------------------------------------------

11. Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах (жінки)

--------------------------------------------------------------------
|Групи|Кое-  | Вік, |              Мінеральні речовини             |
|ін-  |фіці- |років |----------------------------------------------|
|тен- |єнт   |      | Ca, | P,  | Mg, | Fe, | F,  | Zn, | J,  | Se,|
|сив- |фізич-|      |мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мілі-|мік-|
|нос- |ної   |      |гра- |гра- |гра- |гра- |гра- |гра- |гра- |ро  |
|ті   |актив-|      |мів  |мів  |мів  |мів  |мів  |мів  |мів  |гра-|
|пра- |ності |      |     |     |     |     |     |     |     |мів |
|ці   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------------------------------------------------|
|  I    1.4   18-29  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             30-39  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             40-59  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|------------------------------------------------------------------|
|  II   1.6   18-29  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             30-39  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             40-59  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|------------------------------------------------------------------|
|  III  1.9   18-29  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             30-39  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             40-59  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|------------------------------------------------------------------|
|  IV   2.2   18-29  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             30-39  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
|                                                                  |
|             40-59  1100  1200   350   17    0,75   12   0,15  50 |
--------------------------------------------------------------------

12. Добова потреба дорослого населення у вітамінах (жінки)

-------------------------------------------------------------------------
|Групи|Кое-  | Вік, |                     Вітаміни                      |
|ін-  |фіці- |років |---------------------------------------------------|
|тен- |єнт   |      | E, | D, | A, | B1,| B2,| B6,| PP,|Фолат,|B12,| C, |
|сив- |фізич-|      |мі- |мік-|мік-|мі- |мі- |мі- |мі- |мік-  |мік-|мі- |
|нос- |ної   |      |лі- |ро  |ро  |лі- |лі- |лі- |лі- |ро    |ро  |лі- |
|ті   |актив-|      |гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-|гра-  |гра-|гра-|
|пра- |ності |      |мів |мів |мів |мів |мів |мів |мів |мів   |мів |мів |
|ці   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  I    1.4   18-29   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             30-39   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             40-59   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  II   1.6   18-29   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             30-39   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             40-59   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  III  1.9   18-29   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             30-39   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             40-59   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  IV   2.2   18-29   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             30-39   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
|                                                                       |
|             40-59   15  2,5  1000 1,3  1,6  1,8   16   200     3   70 |
-------------------------------------------------------------------------

13. Норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії для осіб похилого віку

------------------------------------------------------------------
| Харчові речовини |       Чоловіки        |       Жінки         |
|   та енергія     |-----------------------+---------------------|
|                  |  60 - 74  | 75 років  | 55 - 74 | 75 років  |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Білки, грамів     |    65     |    53     |   58    |    52     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Жири, грамів      |    60     |    54     |   54    |    48     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Вуглеводи,        |   300     |   270     |  270    |   240     |
|грамів            |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Енергія,          |   2000    |   1800    |  1800   |   1600    |
|кілокалорій       |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Мінеральні        |           |           |         |           |
|речовини:         |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|кальцій,          |   800     |   800     |  1000   |   1000    |
|міліграмів        |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|фосфор,           |   1200    |   1200    |  1200   |   1200    |
|міліграмів        |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|магній,           |   400     |   400     |  400    |   400     |
|міліграмів        |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|залізо,           |    15     |    15     |   15    |    15     |
|міліграмів        |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|цинк, міліграмів  |    15     |    15     |   15    |    15     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|йод, міліграмів   |   0,15    |   0,15    |  0,15   |   0,15    |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Вітаміни:         |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|C, міліграмів     |   100     |    90     |  100    |    90     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|A, мікрограмів    |   2,5     |   2,2     |  2,5    |   2,2     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Є, міліграмів     |    25     |    20     |   20    |    20     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|B1, міліграмів    |   1,7     |   1,5     |  1,5    |   1,5     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|B2, міліграмів    |   1,7     |   1,5     |  1,5    |   1,5     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|B6, міліграмів    |   3,3     |   3,0     |  3,0    |   3,0     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|PP, міліграмів    |    15     |    13     |   13    |    13     |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|Фолат,            |   250     |   230     |  230    |   230     |
|мікрограмів       |           |           |         |           |
|------------------+-----------+-----------+---------+-----------|
|B12, мікрограмів  |   3,0     |   3,0     |  3,0    |   3,0     |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного санітарно-
епідеміологічного управління С.П.Бережнов