Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 228
Прийняття: 18.08.2003
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.08.2003 N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2003 р. за N 736/8057

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 86 ( z0343-06 ) від 24.03.2006 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1207 ( 1207-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2000 за N 179/4400 (зі змінами), виклавши додатки 1-5 в новій редакції (додаються).

2. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2003 року.

В.о. Міністра                                            Г.Галиць
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.08.2003 N 228)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного центру зайнятості

------------------------------------------------------------------
|            Посада             |    Місячний посадовий оклад,   |
|                               |              гривень           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Директор                       |                422             |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Начальник відділу              |              271-297           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Головний спеціаліст            |              191-218           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Провідний спеціаліст           |              165-191           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії       |              152-165           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії       |              139-152           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Спеціаліст                     |              125-139           |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.08.2003 N 228)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада          |   Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |         за групами областей           |
|                        |---------------------------------------|
|                        | поза групою,|          |              |
|                        |  Автономна  |     I    |      II,     |
|                        |  Республіка |          |м. Севастополь|
|                        |Крим, м. Київ|          |              |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Директор                |   251-304   |  224-277 |    211-264   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Начальник відділу       |   218-238   |  198-218 |    191-205   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Головний спеціаліст     |   172-198   |  165-191 |    158-185   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Провідний спеціаліст    |   152-172   |  152-165 |    145-158   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії|   145-158   |  145-158 |    139-152   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії|   132-145   |  132-145 |    132-139   |
|------------------------+-------------+----------+--------------|
|Спеціаліст              |   119-132   |  119-132 |    119-132   |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.08.2003 N 228)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|      Посада            |   Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |   у містах із чисельністю населення   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |понад 200 |  від 100 тис.  |до 100 тис.|
|                        |тис. чол. |      чол.      |    чол.   |
|                        |          |  до 200 тис.   |           |
|                        |          |      чол.      |           |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Директор                |  198-224 |    191-218     |  185-211  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Начальник відділу       |  185-198 |    178-191     |  172-185  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Головний спеціаліст     |  152-165 |    152-165     |  145-158  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Провідний спеціаліст    |  145-152 |    145-152     |  139-145  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Спеціаліст 1-ї категорії|  139-145 |    139-145     |  132-139  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Спеціаліст 2-ї категорії|  132-139 |    132-139     |  125-132  |
|------------------------+----------+----------------+-----------|
|Спеціаліст              |  119-132 |    119-132     |  119-125  |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.08.2003 N 228)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|          Посада        |    Місячний посадовий оклад, гривень  |
|                        |---------------------------------------|
|                        |  райони областей та | райони м. Києва |
|                        |         міст        |                 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Директор                |       185-211       |     198-224     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Начальник відділу       |       172-185       |     185-198     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Головний спеціаліст     |       145-158       |     152-165     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Провідний спеціаліст    |       139-145       |     145-152     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії|       132-139       |     139-145     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії|       125-132       |     132-139     |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Спеціаліст              |       119-125       |     119-132     |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.08.2003 N 228)

Схема посадових окладів службовців апарату Державного центру, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|             Посада                |  Місячний посадовий оклад, |
|                                   |           гривень          |
|                                   |----------------------------|
|                                   |     апарат     |  аппарат  |
|                                   |   Державного   |міських та |
|                                   | центру, центру | районних  |
|                                   |   зайнятості   |  центрів  |
|                                   |   Автономної   |зайнятості |
|                                   |Республіки Крим,|           |
|                                   |обласних центрів|           |
|                                   |   зайнятості   |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Відповідальний черговий            |     152-165    |  132-139  |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Завідувач: архіву, протокольної    |     125-165    |  125-152  |
|частини, підрозділу з обліку та    |                |           |
|доставки документів, бібліотеки    |                |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Старший: інспектор, статистик;     |     132-158    |  125-139  |
|завідувач: друкарського бюро,      |                |           |
|копіювально-розмножувального бюро  |                |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Завідувач: експедиції,             |     125-132    |  125-132  |
|господарства, складу; касир,       |                |           |
|інспектор, статистик, бібліотекар  |                |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Секретар керівника                 |     125-132    |  125-132  |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Комендант                          |     125-132    |  125-132  |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Оператор комп'ютерного             |     132-139    |  132-139  |
|набору, оператор                   |                |           |
|копіювально-розмножувальної техніки|                |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Друкарка I категорії               |     125-132    |  125-132  |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Друкарка II категорії,             |     119-125    |  119-125  |
|секретар-друкарка                  |                |           |
|-----------------------------------+----------------+-----------|
|Діловод, архіваріус, експедитор    |       119      |    119    |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.І.Колеснікова-Гузевата