Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 2319
Прийняття: 02.07.2009
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

02.07.2009 N 2319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2009 р. за N 680/16696

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 1391 ( z0357-10 ) від 19.05.2010 }

Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії

Відповідно до статті 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 426 ( 426-2009-п ) "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій", з метою підвищення рівня та якості надання послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, що додаються.

2. Начальнику відділу організації оздоровлення (Чеботарьова Н.О.) департаменту сімейної та гендерної політики:

2.1. Довести цей наказ до відома Міністерства у справах молоді сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Драпушка Р.Г.

Міністр                                              Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінсім'ямолодьспорту 02.07.2009 N 2319

КРИТЕРІЇ присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії

-------------------------------------------------------------------
|    Критерії присвоєння   | Макси-|    Оцінювальні     |  Оцінка |
|     дитячому закладу     |мальний|      параметри     |параметра|
|оздоровлення та відпочинку|  бал  |                    | в балах |
| відповідної категорії за |       |                    |         |
|  результатами атестації  |       |                    |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|            1             |   2   |          3         |    4    |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|1. Місцезнаходження       |   15  |Віддаленість від    |         |
|закладу,                  |       |великих населених   |         |
|санітарно-екологічний     |       |пунктів, наявність: |         |
|стан регіону              |       |лісового масиву     |5        |
|                          |       |гірського масиву    |5        |
|                          |       |моря                |5        |
|                          |       |річки               |3        |
|                          |       |озера/іншої прісної |3        |
|                          |       |водойми             |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|2. Укомплектованість      |   10  |100% заповнення     |10       |
|професійними кадрами      |       |до 90% від загальної|5        |
|відповідно до штатного    |       |кількості           |         |
|розпису (згідно з наказом |       |до 80% від загальної|3        |
|Мінсім'ямолодьспорту від  |       |кількості           |         |
|16.04.2009 N 1254         |       |                    |         |
|( z0396-09 ) "Про         |       |                    |         |
|затвердження Типових      |       |                    |         |
|штатних нормативів дитячих|       |                    |         |
|закладів оздоровлення та  |       |                    |         |
|відпочинку",              |       |                    |         |
|зареєстрованим у          |       |                    |         |
|Міністерстві юстиції      |       |                    |         |
|України 30.04.2009 за     |       |                    |         |
|N 396/16412)              |       |                    |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|3. Відповідність          |  33   |індивідуальний      |3        |
|матеріально-технічної бази|       |проект              |         |
|закладу його статусу та   |       |типовий проект      |2        |
|установленому профілю,    |       |розміщення в        |1        |
|технічний стан споруд та  |       |пристосованих       |         |
|інших будов               |       |приміщеннях         |         |
|                          |       |розміщення в наметах|1        |
|                          |       |наявність споруд та |2        |
|                          |       |інших будов за      |         |
|                          |       |типовим проектом і  |         |
|                          |       |розміщення поряд з  |         |
|                          |       |ними в пристосованих|         |
|                          |       |приміщеннях         |         |
|                          |       |наявність акта      |2        |
|                          |       |технічного          |         |
|                          |       |обстеження споруд та|         |
|                          |       |будов               |         |
|                          |       |своєчасність        |3        |
|                          |       |проведення ремонту  |         |
|                          |       |(капітального,      |         |
|                          |       |термінового),       |         |
|                          |       |благоустрою         |         |
|                          |       |території           |         |
|                          |       |створення умов для  |3        |
|                          |       |відпочинку та       |         |
|                          |       |доступу             |         |
|                          |       |дітей-інвалідів до  |         |
|                          |       |об'єктів соціальної |         |
|                          |       |інфраструктури      |         |
|                          |       |наявність           |3        |
|                          |       |тренажерного залу   |         |
|                          |       |наявність           |2        |
|                          |       |фізкультурного залу |         |
|                          |       |наявність спортивних|2        |
|                          |       |майданчиків         |         |
|                          |       |наявність басейну:  |         |
|                          |       |критого             |3        |
|                          |       |відкритого          |2        |
|                          |       |наявність тенісного |2        |
|                          |       |корту               |         |
|                          |       |наявність творчої   |1        |
|                          |       |майстерні           |         |
|                          |       |наявність           |1        |
|                          |       |туристичного        |         |
|                          |       |обладнання          |         |
|                          |       |наявність бібліотеки|1        |
|                          |       |наявність критого   |1        |
|                          |       |клубу               |         |
|                          |       |наявність літньої   |1        |
|                          |       |естради             |         |
|                          |       |наявність ігрових   |1        |
|                          |       |кімнат для дітей    |         |
|                          |       |наявність приміщень |1        |
|                          |       |для роботи гуртків  |         |
|                          |       |наявність музичної  |1        |
|                          |       |та іншої апаратури  |         |
|                          |       |наявність           |1        |
|                          |       |комп'ютерних класів |         |
|                          |       |наявність           |1        |
|                          |       |танцювального залу  |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|4. Наявність              |   10  |лікувальна          |3        |
|лікувально-реабілітаційних|       |фізкультура         |         |
|послуг                    |       |окремі послуги для  |3        |
|                          |       |дітей з особливими  |         |
|                          |       |потребами           |         |
|                          |       |інші послуги        |4        |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|5. Організація харчування |   25  |організація         |         |
|                          |       |харчування дітей:   |         |
|                          |       |в одну зміну        |3        |
|                          |       |в дві зміни         |2        |
|                          |       |кратність харчування|         |
|                          |       |п'ятиразове         |5        |
|                          |       |триразове           |3        |
|                          |       |наявність           |2        |
|                          |       |комплексного меню   |         |
|                          |       |наявність дієтичного|5        |
|                          |       |харчування          |         |
|                          |       |забезпечення:       |         |
|                          |       |холодильним         |2        |
|                          |       |обладнанням         |         |
|                          |       |скляним та разовим  |2        |
|                          |       |посудом             |         |
|                          |       |столовими приборами |2        |
|                          |       |наявність           |2        |
|                          |       |спеціального одягу  |         |
|                          |       |у кухарів та        |         |
|                          |       |офіціантів          |         |
|                          |       |наявність           |2        |
|                          |       |технологічного      |         |
|                          |       |обладнання          |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|6. Умови проживання       |   22  |кімнати на дві особи|5        |
|                          |       |кімнати на 3-4 особи|4        |
|                          |       |кімнати на 5 і      |3        |
|                          |       |більше осіб         |         |
|                          |       |наявність побутових |         |
|                          |       |кімнат, у т.ч.:     |         |
|                          |       |кімната для         |3        |
|                          |       |просушування одягу  |         |
|                          |       |та взуття           |         |
|                          |       |забезпеченість      |3        |
|                          |       |кімнат меблями      |         |
|                          |       |(ліжко, шафа,       |         |
|                          |       |тумбочки тощо)      |         |
|                          |       |забезпеченість холів|3        |
|                          |       |побутовою технікою  |         |
|                          |       |(телевізор тощо)    |         |
|                          |       |наявність вигод:    |         |
|                          |       |у кімнаті           |3        |
|                          |       |на поверсі          |3        |
|                          |       |у дворі             |2        |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|7. Організація дозвілля   |   15  |Робота гуртків, у   |         |
|                          |       |т.ч.:               |         |
|                          |       |до 2-х              |2        |
|                          |       |до 3-х              |3        |
|                          |       |до 5-ти та більше   |5        |
|                          |       |організація         |3        |
|                          |       |екскурсій           |         |
|                          |       |організація         |2        |
|                          |       |туристичних походів |         |
|                          |       |організація         |         |
|                          |       |культурно-мистецьких|         |
|                          |       |заходів:            |         |
|                          |       |проведення зустрічей|5        |
|                          |       |з видатними діячами |         |
|                          |       |мистецтв,           |         |
|                          |       |спортсменами тощо   |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|8. Організація            |   10  |Робота секцій:      |         |
|спортивно-оздоровчої      |       |плавання            |2        |
|роботи                    |       |великий теніс       |2        |
|                          |       |настільний теніс    |2        |
|                          |       |інші                |4        |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|9. Організація виховної   |   10  |проведення тренінгів|5        |
|роботи                    |       |з тематики здорового|         |
|                          |       |способу життя       |         |
|                          |       |надання консультацій|5        |
|                          |       |психолога           |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|10. Відсутність скарг     |   5   |з боку дітей        |2        |
|                          |       |з боку батьків (осіб|2        |
|                          |       |що їх замінюють)    |         |
|                          |       |з боку працівників  |1        |
|                          |       |закладу             |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|11. Наявність             |   25  |Робота:             |         |
|санаторно-курортних послуг|       |стоматологічного    |5        |
|                          |       |кабінету            |         |
|                          |       |фізіотерапевтичного |5        |
|                          |       |кабінету            |         |
|                          |       |масажного кабінету  |5        |
|                          |       |фітокабінету        |5        |
|                          |       |інші                |5        |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|12. Якість методичних     |   5   |відповідно до       |5        |
|матеріалів                |       |проведених          |         |
|                          |       |тематичних          |         |
|                          |       |змін за             |         |
|                          |       |категоріями         |         |
|                          |       |дітей               |         |
|--------------------------+-------+--------------------+---------|
|13. Відповідність планів  |   5   |відповідно          |5        |
|та програм нормативним    |       |до проведених       |         |
|вимогам                   |       |тематичних          |         |
|                          |       |змін за             |         |
|                          |       |категоріями         |         |
|                          |       |дітей               |         |
-------------------------------------------------------------------
УМОВИ
присвоєння дитячому закладу оздоровлення
та відпочинку категорії
------------------------------------------------------------------
|      Назва категорії      |      Кількість набраних балів      |
|---------------------------+------------------------------------|
|            Вища           |            175-190 балів           |
|---------------------------+------------------------------------|
|           Перша           |            150-174 бали            |
|---------------------------+------------------------------------|
|           Друга           |            120-149 балів           |
|---------------------------+------------------------------------|
|           Третя           |            90-119 балів            |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
організації оздоровлення Н.О.Чеботарьова