Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 114/600/496/221
Прийняття: 20.09.1999
Видавники: Міністерство економіки України (до 2000 р.)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 114/600/496/221 від 20.09.99       Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 1999 р.
за N 677/3970

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 824/192 ( z0722-19 ) від 13.05.2019 }

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.08.99 N 17346/2 з метою здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності (додається).

2. Управлінням економіки обласних державних адміністрацій та Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, Державній податковій адміністрації України, Державній митній службі України, Міністерству фінансів України у терміни та за формою, що зазначені в додатку до цього наказу, забезпечити своєчасне подання інформації Міністерству економіки України для проведення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності.

3. Міністерству економіки України забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на Міністерство економіки України, Державну податкову адміністрацію України та Міністерство фінансів України.

Міністр економіки України                             В.В.Роговий
Голова Державної митної
служби України Ю.П.Соловков
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Міністр фінансів України                              І.О.Мітюков
Затверджено Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України 20.09.99 N 114/600/496/221 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 1999 р. за N 677/3970

Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності

1. Управління економіки обласних державних адміністрацій та Міністерство економіки Автономної Республіки Крим у термін до 25-го числа наступного місяця за звітним кварталом надають Міністерству економіки України, Державній податковій адміністрації України та Міністерству фінансів України аналітичну довідку щодо функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та зведені показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон, у письмовому та електронному вигляді за формою, що додається.

Міністерство економіки України за узгодженою формою щоквартально подає Державній митній службі України перелік суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Зведені показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон, формуються за відповідними даними бухгалтерської, статистичної та податкової звітності.

3. Державна податкова адміністрація України та Міністерство фінансів України аналізують подані матеріали відповідно до своєї компетенції та висновки щодо результатів аналізу подають Міністерству економіки України в термін до 5-го числа другого місяця за звітним кварталом.

Державна митна служба України надає Міністерству економіки України за узгодженою формою інформацію щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон, у термін до 5-го числа другого місяця за звітним кварталом.

4. Міністерство економіки України готує зведений аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон, та подає його до Кабінету Міністрів України два рази на рік, відповідно - 25-го лютого та 25-го серпня кожного року.

Додаток до Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності

Зведені показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальних (вільних) економічних зон

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |          Показники                |Одиниця |Попе- |Звітний|У тому числі по кварталах    |Різниця|
|з/п|                                   |виміру  |редній|рік    |накопиченням (до відповідного|(гра-  |
|   |                                   |        |рік   |       |періоду попереднього року)   |фа 5 - |
|   |                                   |        |      |       |-----------------------------|графа  |
|   |                                   |        |      |       |   I   |  II  |  III |  IV   |4)     |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 1 |                  2                |    3   |   4  |   5   |   6   |   7  |   8  |   9   |   10  |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 1 |Розроблено інвестиційних           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |проектів - усього                  | один.  |      |       |       |      |      |       |       |
|   |з них:                             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |розглянуто                         |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |затверджено                        |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |відхилено                          |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |повернуто на доопрацювання         |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 2 |Кількість суб'єктів підприємницької|        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |діяльності, які отримали статус    |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |суб'єкта спеціальної (вільної)     |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |економічної зони (території        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |пріоритетного розвитку) - усього   | один.  |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |реалізують інвестиційні проекти    |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 3 |Обсяг виробництва - усього         |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за інвестиційними     |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |проектами:                         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |передбачено контрактом             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |фактичний обсяг                    |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 4 |Обсяг реалізації продукції - усього|тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за інвестиційними     |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |проектами                          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 5 |Обсяги здійснених імпортно-        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |експортних операцій в межах        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів - усього    |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 6 |Вироблено продукції на експорт -   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |усього                             |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за рахунок реалізації |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів:            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 7 |Випуск імпортозамінної продукції - |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |усього                             |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за рахунок реалізації |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів:            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 8 |Упроваджено нових технологій,      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |технологічних ліній, машин,        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |обладнання, устаткування, нових    |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |видів послуг - усього              |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |______________________             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 9 |Обсяги інвестицій для реалізації   |тис.грн/|      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів - усього    |доларів |      |       |       |      |      |       |       |
|   |                                   |США     |      |       |       |      |      |       |       |
|   |передбачені контрактом             |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |отримані фактично                  |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |внутрішніх                         |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |з них: реінвестицій за рахунок     |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |пільгового оподаткування           |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |зовнішніх                          |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |з них: іноземних                   |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |Види інвестиційних витрат          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |(устаткування, сировина,           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |кошти тощо):                       |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|10 |Галузеве спрямування інвестицій    |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |(код КВЕД)                         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |                                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|11 |Збережено робочих місць:           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |передбачено контрактом             | один.  |      |       |       |      |      |       |       |
|   |фактично збережено                 |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|12 |Створено нових робочих місць:      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |передбачено контрактом             | один.  |      |       |       |      |      |       |       |
|   |фактично створено                  |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|13 |Прибуток від реалізації            |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |продукції - усього                 |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за рахунок            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |реалізації інвестиційних проектів  |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|14 |Надходження в бюджети всіх         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |рівнів - усього                    |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податок на прибуток - усього       |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |з них:                             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у місцеві бюджети - усього         |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі (у розрізі міст,      |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |районів, областей)                 |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |Податок на додану                  |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |вартість - усього                  |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |                                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|15 |Умовно нарахована сума за          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |платежами до бюджетів всіх рівнів  |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |відповідно до умов пільгового      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |оподаткування - усього             |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за:                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на прибуток               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на додану вартість        |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |ввізним митом                      |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |з них:                             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |до Державного бюджету України -    |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |усього                             |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за:                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на прибуток               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на додану вартість        |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |ввізним митом                      |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |до місцевих бюджетів - усього      |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |до бюджету Автономної Республіки   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |Крим - усього                      |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за:                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на прибуток               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |податком на додану вартість        |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |ввізним митом                      |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|16 |Напрямки використання отриманих    |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |пільг - усього                     |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на закупівлю устаткування,         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |обладнання, комплектуючих          |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на розвиток виробництва            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інші                               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|17 |Заборгованість суб'єктів зони по   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |платежах до бюджетів усіх          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |рівнів - усього                    |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі:                      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |до Державного бюджету              |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |до місцевих бюджетів               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|18 |Видатки на утримання органу        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |управління спеціальної (вільної)   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |економічної зони (території        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |пріоритетного розвитку) - усього   |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі за рахунок:           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |Державного бюджету України         |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |бюджету Автономної Республіки      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |Крим                               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |місцевого бюджету                  |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |господарської діяльності           |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|19 |Заборгованість з виплат            |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |заробітної плати працівникам       |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |підприємств - суб'єктів зони       |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |                                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|20 |Обсяг валютних надходжень, що не   |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |підлягають обов'язковому продажу   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |суб'єктами підприємницької         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |діяльності, зареєстрованими на     |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |території зони (території          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |пріоритетного розвитку) - усього   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Для зовнішньоторговельних зон - додатково                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |Експорт товарів:                   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі в результаті реалі-   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |зації інвестиційних проектів:      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|22 |Імпорт продукції для реалізації    |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційного проекту:            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі для реалізації        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів:            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|23 |Зовнішньоторговельний обіг         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі в результаті реалі-   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |зації інвестиційних проектів:      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|24 |Обсяг товарів за кодами та видами  |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |продукції (ТН ЗЕД)  - усього       |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі в результаті реалі-   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |зації інвестиційних проектів:      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
|25 |Обсяг товарів, що в результаті     |тис.т   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |переробки змінили код (ТН ЗЕД) -   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |усього                             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі в результаті реалі-   |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |зації інвестиційних проектів:      |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Для туристсько-рекреаційних зон - додатково                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Спрямування інвестицій в           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |рекреаційну сферу:                 |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |охорона здоров'я                   |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |ввезення медичного обладнання      |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |надання послуг                     |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інше                               |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 2 |Обсяг реалізації путівок та        |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |курсівок:                          |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у вартісному вимірі                |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 3 |Обсяг наданих послуг - усього      |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі у сфері охорони       |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |здоров'я                           |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Для науково-технічних зон - додатково                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість наукових розробок -      |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |усього                             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у тому числі, що мають винаходи    |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 2 |Одержано патентів - усього         |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на загальну суму                   |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на загальну суму                   |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 3 |Продано ліцензій - усього          |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на загальну суму                   |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів             |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |на загальну суму                   |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 4 |Обсяг наукових розробок за         |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |галузевою спрямованістю            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |(Код КВЕД) - усього                |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів:            |        |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у натуральному вимірі              |один.   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |у грошовому вимірі                 |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 5 |Тривалість розробок - усього       |місяць  |      |       |       |      |      |       |       |
|---+-----------------------------------+--------+------+-------+-------+------+------+-------+-------|
| 6 |Експорт розробок - усього          |тис.грн.|      |       |       |      |      |       |       |
|   |у результаті реалізації            |  -"-   |      |       |       |      |      |       |       |
|   |інвестиційних проектів             |        |      |       |       |      |      |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Інформацію за всіма показниками надавати окремо за
кожним інвестиційним проектом та узагальнену (в разі
реалізації суб'єктом підприємницької діяльності
декількох інвестиційних проектів - з узагальненням по
підприємству) з узагальненням по територіях спеціальних
(вільних) економічних зон, а територіях пріоритетного
розвитку - в розрізі міст, районів, областей.