Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 292
Прийняття: 15.06.2007
Видавники: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

15.06.2007 N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2007 р. за N 665/13932

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 90 ( z0446-11 ) від 24.03.2011 }

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" Н А К А З У Ю :

1. Унести до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за N 1347/11627, такі зміни:

1.1 Абзац другий пункту 1 наказу викласти в такій редакції:

"а) розміри тарифних коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України згідно з додатком 1".

1.2. Додаток 1 викласти в такій редакції (додається).

2. Керівникам організацій та установ Мінприроди встановити працівникам місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені додатком 1.

3. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д.М.

Міністр                                                  В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України А.Мярковський
Додаток 1 до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) (у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 15.06.2007 N 292)

РОЗМІРИ ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ І КОЕФІЦІЄНТІВ з оплати праці працівників бюджетних організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

------------------------------------------------------------------
|       Тарифні розряди        |       Тарифні коефіцієнти       |
|------------------------------+---------------------------------|
|              1               |              1,00               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              2               |              1,06               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              3               |              1,12               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              4               |              1,18               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              5               |              1,24               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              6               |              1,30               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              7               |              1,37               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              8               |              1,47               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              9               |              1,57               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              10              |              1,66               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              11              |              1,78               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              12              |              1,92               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              13              |              2,07               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              14              |              2,21               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              15              |              2,35               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              16              |              2,50               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              17              |              2,66               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              18              |              2,83               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              19              |              3,01               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              20              |              3,25               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              21              |              3,41               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              22              |              3,50               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              23              |              3,71               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              24              |              3,80               |
|------------------------------+---------------------------------|
|              25              |              3,93               |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор Департаменту
економіки та фінансів Л.Тимошенко