Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 2036
Прийняття: 08.06.2007
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

08.06.2007 N 2036

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2007 р. за N 651/13918

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 N 892

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 N 892 ( z0524-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 за N 524/12398 (зі змінами), виклавши додаток 1 наказу в новій редакції (додається).

2. Керівникам управління "Укрспортзабезпечення" встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами.

3. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.

Міністр                                                  В.П.Корж
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 21.03.2006 N 892 ( z0524-06 ) (у редакції наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.06.2007 N 2036)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------
|  Тарифні  |                Тарифні коефіцієнти                 |
|  розряди  |                                                    |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     1     |                        1,00                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     2     |                        1,06                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     3     |                        1,12                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     4     |                        1,18                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     5     |                        1,24                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     6     |                        1,30                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     7     |                        1,37                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     8     |                        1,47                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     9     |                        1,57                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    10     |                        1,66                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    11     |                        1,78                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    12     |                        1,92                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    13     |                        2,07                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    14     |                        2,21                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    15     |                        2,35                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    16     |                        2,50                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    17     |                        2,66                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    18     |                        2,83                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    19     |                        3,01                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    20     |                        3,25                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    21     |                        3,41                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    22     |                        3,50                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    23     |                        3,71                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    24     |                        3,80                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    25     |                        3,93                        |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту
економіки та фінансів Р.А.Мироненко