Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 280
Прийняття: 15.05.2015
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

15.05.2015 N 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2015 р. за N 634/27079

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188

Відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188 ( z0512-00 ) "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за N 512/4733, що додаються.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                              О.Квіташвілі
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України                       А.Б.Аваков
Голова Служби безпеки України                      В.Наливайченко
Голова Державної регуляторної
служби України К.Ляпіна
В.о. Голови Державної
фіскальної служби України М.В.Мокляк
Голова Верховного Суду України                        Я.М.Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 15.05.2015 N 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2015 р. за N 634/27079

ЗМІНИ до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу" ( z0512-00 )

1. Доповнити таблицю 1 "Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188 ( z0512-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за N 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2010 року N 634), новими позиціями такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|AB-PINACA-CHM*           |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |  до 1,5    |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|ADBICA*                  |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|В-22*                    |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
------------------------------------------------------------------

".

2. Доповнити таблицю 2 "Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188 ( z0512-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за N 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2010 року N 634), новими позиціями такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|-3-метокси-4-метил-      | до 0,01 |  від 0,1   |  1,0 і більше |
|піролідинобутирофенон*   |         |  до  1,0   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|АКВ-48*                  |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|АМ-2233*                 |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|РВА                      | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|(пара-бромоамфетамін)*   |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|РІА                      | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|(пара-йодоамфетамін)*    |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|PVP*                     | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|                         |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|N-циклогексил-МДА*       | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|                         |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|МРА (метіопропамін)*     | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|                         |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|2С-І-NBOMe (25I-NBOMe,   | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|NBOMe-2C-I, BOM-CI)*     |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|5F-UR-144(XLR-11)*       |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|URB-754*                 |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|APB*                     |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|UR-144 (KM-X1, TMCP-018, |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|MN-001, YX-17)*          |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|AB-001                   |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|5-APDB (3-дезокси-МДА,   | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|ЕМА-4)*                  |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|6-APDB (4-дезокси-МДА,   | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|ЕМА-3)*                  |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|DOI*                     | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|                         |         |   до 15,0  |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|5F-ADBICA*               |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Метил 1-(5-флюоропентил)-|до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|1Н-індол-3-карбоксилат*  |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|FUBIMINA*                |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|AB-FUBINACA*             |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|AB-PINACA*               |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|RH-34*                   |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|Діметокси-PVP*           |до 0,015 |  від 0,15  |  1,5 і більше |
|                         |         |   до 1,5   |               |
|-------------------------+---------+------------+---------------|
|2С-1*                    | до 0,15 |  від 1,5   | 15,0 і більше |
|                         |         |   до 15,0  |               |
------------------------------------------------------------------

".

В.о. начальника
Управління фармацевтичної
діяльності та якості
фармацевтичної продукції С.О.Бородін