Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 71
Прийняття: 21.09.1998
Видавники: Державне казначейство України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 71 від 21.09.98                    Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 жовтня 1998 р.
vd980921 vn71 за N 623/3063

Про затвердження форми N 7мдб "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" та форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 110 ( z0051-99 ) від 31.12.98 )

На виконання п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.98 N 191 ( 191-98-п ) "Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків" та з метою контролю за використанням бюджетних коштів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму N 7мдб "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" та форму N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаються).

2. Встановити, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи, організації та підприємства, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, складають місячну форму N 7мдб "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" і подають її до 17 числа, починаючи зі звіту за вересень п.р., та квартальну форму N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" і подають її з квартальним звітом, починаючи зі звіту за 9 місяців п.р.

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Затверджено Наказ Головного управління Державного казначейства України 21.09.98 N 71 (в редакції наказу від 31.12.98 N 110)
Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ
на 1 _______________ 199_ року
Коди
                                                           -----------------
                       Форма N 7мдб             за ДКУД    |               |
                                                           |---------------|
Установа _____________________________________  за ЄДРПОУ  |               |
                                                           |---------------|
Територія ____________________________________  за КОАТУУ  |               |
                                                           |---------------|
Код відомчої класифікації видатків ___________  за СПОДУ   |               |
                                                           -----------------
Код функціональної класифікації видатків _____
Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______________________________
------------------------------------------------------------------
| N |     Показники     |     Код    |   На  |   На   |  у т.ч.  |
|з/п|                   | економічної|початок| звітну | простро- |
|   |                   |класифікації| року  |  дату  |   чена   |
|   |                   |  видатків  |       |        |заборгова-|
|   |                   |            |       |        |  ність   |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
| 1 |         2         |     3      |   4   |    5   |    6     |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|1. |    Кредиторська   |            |       |        |          |
|   |  заборгованість - |            |       |        |          |
|   |       всього      |            |       |        |          |
|   |   у тому числі:   |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|2. |Видатки на товари і|    1100    |       |        |          |
|   |послуги            |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|3. |Оплата праці       |    1110    |       |        |          |
|   |працівників        |            |       |        |          |
|   |бюджетних установ  |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|4. |Нарахування на     |    1120    |       |        |          |
|   |заробітну плату    |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|5. |Придбання          |    1130    |       |        |          |
|   |предметів,         |            |       |        |          |
|   |матеріалів і послуг|            |       |        |          |
|   |- всього           |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|6. |з них: Медикаменти |    1132    |       |        |          |
|   |та перев'язувальні |            |       |        |          |
|   |матеріали          |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|7. |Продукти           |    1133    |       |        |          |
|   |харчування         |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|8. |Придбання          |    1139    |       |        |          |
|   |предметів,         |            |       |        |          |
|   |матеріалів і послуг|            |       |        |          |
|   |(крім кодів 1132 і |            |       |        |          |
|   |1133)              |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|9. |Видатки на         |    1140    |       |        |          |
|   |відрядження        |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|10.|Оплата послуг з    |    1150    |       |        |          |
|   |утримання бюджетних|            |       |        |          |
|   |установ            |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|11.|Оплата комунальних |    1160    |       |        |          |
|   |послуг та          |            |       |        |          |
|   |енергоносіїв -     |            |       |        |          |
|   |всього             |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|12.|з них: Оплата      |    1161    |       |        |          |
|   |теплопостачання    |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|13.|Оплата             |    1162    |       |        |          |
|   |водопостачання і   |            |       |        |          |
|   |водовідведення     |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|14.|Оплата             |    1163    |       |        |          |
|   |електроенергії     |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|15.|Оплата природного  |    1164    |       |        |          |
|   |газу               |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|16.|Оплата інших       |    1165    |       |        |          |
|   |комунальних послуг |            |       |        |          |
|   |та енергоносіїв    |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|17.|Дослідження і      |    1170    |       |        |          |
|   |розробки, державні |            |       |        |          |
|   |програми           |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|18.|Субсидії і поточні |    1300    |       |        |          |
|   |трансфертні виплати|            |       |        |          |
|   |- всього           |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|19.|Трансферти         |    1340    |       |        |          |
|   |населенню          |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|20.|Субсидії і поточні |    1399    |       |        |          |
|   |трансфертні виплати|            |       |        |          |
|   |(крім коду 1340)   |            |       |        |          |
|---+-------------------+------------+-------+--------+----------|
|21.|Капітальні видатки |    2000    |       |        |          |
------------------------------------------------------------------
Керівник           ________________   ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________   ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" _________________ 199_ р.

( Форма в редакції Наказу Державного казначейства N 110 ( z0051-99 ) від 31.12.98 )

Затверджено Наказ Головного управління Державного казначейства України 21.09.98 N 71 (в редакції наказу від 31.12.98 N 110)
Звіт про заборгованість бюджетних установ
на 1 _______________ 199_ року
Коди
                                                              ----------------
                       Форма N 7                   за ДКУД    |              |
                                                              |--------------|
Установа ________________________________________  за ЄДРПОУ  |              |
                                                              |--------------|
Територія _______________________________________  за КОАТУУ  |              |
                                                              |--------------|
Код відомчої класифікації видатків ______________  за СПОДУ   |              |
                                                              ----------------
Код функціональної класифікації видатків ________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру __________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Показники     |  Код   |Видатки на |      Дебіторська      |      Кредиторська     |
|з/п|                | еконо- |199_ рік,  |    заборгованість     |     заборгованість    |
|   |                | мічної |затверджені|-----------------------+-----------------------|
|   |                | класи- |кошторисом |   На  |На звітну дату |   На  |На звітну дату |
|   |                |фікації |з урахуван-|початок|               |початок|               |
|   |                |видатків|ням змін   | року  |               | року  |               |
|   |                |        |           |       |---------------|       |---------------|
|   |                |        |           |       |всього|у т.ч.  |       |всього|у т.ч.  |
|   |                |        |           |       |      |простро-|       |      |простро-|
|   |                |        |           |       |      |чена    |       |      |чена    |
|   |                |        |           |       |      |заборго-|       |      |заборго-|
|   |                |        |           |       |      |ваність |       |      |ваність |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 1 |       2        |    3   |     4     |   5   |   6  |   7    |   8   |   9  |   10   |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 1.|Видатки на      |  1100  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |товари і послуги|        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 2.|Оплата праці    |  1110  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |працівників     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |бюджетних       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |установ         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 3.|Нарахування на  |  1120  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |заробітну плату |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 4.|Придбання       |  1130  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |предметів,      |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |матеріалів і    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг - всього |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 5.|з них:          |  1132  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |Медикаменти та  |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |перев'язувальні |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |матеріали       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 6.|Продукти        |  1133  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |харчування      |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 7.|Придбання       |  1139  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |предметів,      |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |матеріалів і    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг (крім    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |кодів 1132 і    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |1133)           |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 8.|Видатки на      |  1140  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |відрядження     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 9 |Оплата послуг з |  1150  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |утримання       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |бюджетних       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |установ -       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |всього          |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|10.|з них: Оплата   |  1151  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |транспортних    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг та       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |утримання       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |власних         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |транспортних    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |засобів         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|11.|Послуги зв'язку |  1156  |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|12.|Оплата інших    |  1157  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |поточних        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |видатків        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|13.|Оплата          |  1160  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |комунальних     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг та       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |енергоносіїв -  |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |всього          |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|14.|з них: Оплата   |  1161  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |теплопостачання |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|15.|Оплата          |  1162  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |водопостачання  |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |та              |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |водовідведення  |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|16.|Оплата          |  1163  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |електроенергії  |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|17.|Оплата          |  1164  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |природного газу |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|18.|Оплата інших    |  1165  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |комунальних     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг та       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |енергоносіїв    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|19.|Дослідження і   |  1170  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |розробки,       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |державні        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |програми        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|20.|Субсидії і      |  1300  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |поточні         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |трансфертні     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |виплати         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|21.|Субсидії        |  1310  |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|22.|Трансферти      |  1340  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |населенню -     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |всього          |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|23.|у т.ч.: Виплата |  1341  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |пенсій і        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |допомоги        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|24.|Стипендії       |  1342  |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|25.|Оплата безплатно|  1343  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |наданих квартир |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |і комунальних   |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |послуг          |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|26.|Інші трансферти |  1344  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |населенню       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|27.|Субсидії і      |  1399  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |поточні         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |трансфертні     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |виплати (крім   |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |коду 1340)      |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|28.|Придбання       |  2100  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |основного       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |капіталу        |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|29.|Придбання       |  2110  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |обладнання і    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |предметів       |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |довгострокового |        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |користування    |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|30.|Капітальне      |  2120  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |будівництво     |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|31.|Капітальний     |  2130  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |ремонт          |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|32.|Придбання землі |  2300  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |і нематеріальних|        |           |       |      |        |       |      |        |
|   |активів         |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|33.|Капітальні      |  2400  |           |       |      |        |       |      |        |
|   |трансферти      |        |           |       |      |        |       |      |        |
|---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|34.|Всього          |        |           |       |      |        |       |      |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник           ________________   ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________   ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" _________________ 199_ р.

( Форма в редакції Наказу Державного казначейства N 110 ( z0051-99 ) від 31.12.98 )