Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 284
Прийняття: 06.06.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.06.2007 N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 р. за N 613/13880

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 236 ( z0287-17 ) від 15.02.2017 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за N 424/12298, такі зміни:

1.1.Пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків".

1.2. Викласти додатки 1-6 у новій редакції (додаються).

2. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 травня 2007 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.Рибак
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту В.Миленький

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|Найменування|         Місячний посадовий оклад, гривень         |
|   посади   |---------------------------------------------------|
|            |  Автономна |області поза| I група  |   II група   |
|            | Республіка |   групою,  | областей |   областей,  |
|            |    Крим    |   м. Київ  |          |м. Севастополь|
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Директор    |    1926    |  1712-1819 | 1605-1712|   1498-1605  |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Начальник   |  990-1100  |  990-1100  | 935-1045 |   880-990    |
|відділу     |            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Завідувач   |  764-794   |  764-794   | 718-747  |   700-729    |
|сектору,    |            |            |          |              |
|головний    |            |            |          |              |
|бухгалтер   |            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Головний    |  694-724   |  694-724   | 671-700  |   648-677    |
|спеціаліст  |            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Провідний   |  601-630   |  601-630   | 578-607  |   554-584    |
|спеціаліст  |            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Спеціаліст  |  531-560   |  531-560   | 531-560  |   508-537    |
|I категорії |            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Спеціаліст  |    513     |    513     |   508    |     508      |
|II категорії|            |            |          |              |
|------------+------------+------------+----------+--------------|
|Спеціаліст  |    478     |    478     |   467    |     467      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади |    Місячний посадовий оклад, гривень    |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |районний у м. Києві|районний, районний у |
|                      |                   |    м. Севастополі   |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Директор              |      985-1012     |       941-968       |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Начальник відділу     |      764-794      |       718-747       |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Головний спеціаліст   |      624-654      |       578-607       |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Провідний спеціаліст  |      554-584      |       531-560       |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Спеціаліст I категорії|      508-537      |       496-513       |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських (крім міст Києва та Севастополя) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-----------------------------------------------------------------------------
|Найменування|               Місячний посадовий оклад, гривень              |
|   посади   |--------------------------------------------------------------|
|            |у містах з |у містах |у містах |у містах |у містах |у містах, |
|            |чисельністю|   поза  | I групи |II групи |   III   |   що не  |
|            | населення | групою  |         |         |  групи  | належать |
|            |   понад   |         |         |         |         | до груп  |
|            |1 млн чол. |         |         |         |         |    за    |
|            |           |         |         |         |         | оплатою  |
|            |           |         |         |         |         |   праці  |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Директор    | 1012-1040 |1007-1034| 990-1018| 985-1012| 979-1007| 935-963  |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Начальник   |  814-842  | 809-836 | 803-831 | 798-825 | 660-688 |     -    |
|відділу     |           |         |         |         |         |          |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Головний    |  630-659  | 624-654 | 595-624 | 578-607 | 531-560 | 525-554  |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |          |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Провідний   |  566-595  | 554-584 | 543-572 | 531-560 | 496-525 | 496-525  |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |          |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Спеціаліст  |  519-548  | 508-537 | 502-531 | 490-513 | 478-508 | 467-496  |
|I категорії |           |         |         |         |         |          |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Спеціаліст  |    496    |   496   |   490   |   467   |   467   |   467    |
|II категорії|           |         |         |         |         |          |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Спеціаліст  |    478    |   478   |   467   |   443   |   443   |   443    |
-----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|    Найменування посади   |  Місячний посадовий оклад, гривень  |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Директор                  |                 875                 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Начальник відділу         |               718-747               |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Головний спеціаліст       |               578-607               |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Провідний спеціаліст      |               531-560               |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Спеціаліст I категорії    |               490-513               |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|Найменування |        Місячний посадовий оклад, гривень         |
|   посади    |--------------------------------------------------|
|             |   села, селища з чисельністю населення, тис.чол. |
|             |--------------------------------------------------|
|             |понад 15 |від 10 до |від 7,5 до| від 3 до |  до 3 |
|             |         |    15    |    10    |    7,5   |       |
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Директор     | 700-728 |  689-718 |  677-706 |  665-694 |642-671|
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Провідний    | 525-554 |  525-554 |  513-543 |  508-531 |  519  |
|спеціаліст   |         |          |          |          |       |
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Спеціаліст   | 490-513 |  490-513 |  467-490 |  467-490 |   -   |
|I категорії  |         |          |          |          |       |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 6 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.2007 N 284)

СХЕМА посадових окладів службовців апарату республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських та районних, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |        Місячний посадовий оклад,         |
|                     |                  гривень                 |
|                     |------------------------------------------|
|                     |  республіканський   | районні, районні у |
|                     |(Автономна Республіка|    мм. Києві та    |
|                     |   Крим), обласні,   |Севастополі, районні|
|                     |    міські центри    |      у містах      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач: архіву,   |       554-584       |      508-537       |
|підрозділу з обліку  |                     |                    |
|і доставки документів|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший: інспектор,  |       531-560       |      461-490       |
|статистик;           |                     |                    |
|завідувач:           |                     |                    |
|друкарського бюро,   |                     |                    |
|копіювально-         |                     |                    |
|розмножувального бюро|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач:           |       438-467       |      438-467       |
|експедиції,          |                     |                    |
|господарства,        |                     |                    |
|складу; касир,       |                     |                    |
|інспектор, статистик |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Секретар керівника,  |       438-467       |      438-467       |
|комендант            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Друкарка I категорії |       438-467       |      438-467       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Друкарка             |       432-443       |      432-443       |
|II категорії,        |                     |                    |
|секретар-друкарка    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Діловод, архіваріус  |         420         |        420         |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко