Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 772
Прийняття: 26.06.2008
Видавники: Міністерство транспорту та зв'язку України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.06.2008 N 772

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2008 р. за N 570/15261

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 239 ( z0663-14 ) від 10.06.2014 }

Про внесення змін до Зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України

Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) (із змінами) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 27.06.96 N 214 ( z0374-96 ) (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 15.12.2000 N 711) ( z0005-01 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 374/1399, що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Є.Іванов):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести наказ до відома заінтересованих підприємств і організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового транспорту В.Г.Работньова.

Міністр                                                Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України                             Б.Данилишин
Голова Державного комітету	
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 26.06.2008 N 772 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2008 р. за N 570/15261

ЗМІНИ до Зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України ( z0374-96 )

1. Таблицю 1 викласти в такій редакції:

"Таблиця 1

Ставки лоцманського збору

------------------------------------------------------------------
|     Порт     |     Зовнішньопортове проведення     |Внутрішньо-|
|              |     в (доларах США/куб. м-миля)     |  портове  |
|              |-------------------------------------|проведення |
|              |до 1 милі |  1,1-5 | 5,1-30 |понад 30|(в доларах |
|              |          |  миль  |  миль  |  миль  |США/куб.м) |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|      1       |    2     |    3   |    4   |    5   |     6     |
|----------------------------------------------------------------|
|               Для суден у закордонному плаванні                |
|----------------------------------------------------------------|
|Білгород-     |  0,0085  | 0,0065 | 0,0043 | 0,0008 |  0,0117   |
|Дністровський |          |        |        |        |           |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Бердянськ     |  0,0057  | 0,0025 | 0,0014 | 0,0008 |  0,0139   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Дніпро-Бузький|  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Іллічівськ    |  0,0057  | 0,0025 | 0,0014 | 0,0008 |  0,0139   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Керч          |  0,0046  | 0,0021 | 0,0011 | 0,0008 |  0,0107   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Маріуполь     |  0,0057  | 0,0025 | 0,0014 | 0,0008 |  0,0139   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Миколаїв      |  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Одеса         |  0,0040  | 0,0017 | 0,0014 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Октябрський   |  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Очаків        |  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Скадовськ     |  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Усть-Дунайськ |  0,0040  | 0,0017 | 0,0014 | 0,0008 |  0,0092   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Херсон        |  0,0085  | 0,0065 | 0,0043 | 0,0008 |  0,0117   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Ялта          |  0,0051  | 0,0022 | 0,0011 | 0,0008 |  0,0125   |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|ЗАТ           |  0,0057  | 0,0051 | 0,0032 | 0,0008 |  0,0092   |
|Миколаївський |          |        |        |        |           |
|калійний      |          |        |        |        |           |
|термінал      |          |        |        |        |           |
|"Ніка-Тера"   |          |        |        |        |           |
|--------------+----------+--------+--------+--------+-----------|
|Інші порти    |  0,0093  | 0,0082 | 0,0060 | 0,0017 |  0,0103   |
|(причали)     |          |        |        |        |           |
------------------------------------------------------------------".

2. У пункті 19:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"0,003 долара США - для суден у закордонному плаванні";

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"0,06 долара США - для суден у закордонному плаванні".

3. У пункті 20:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"0,0455 долара США/куб.м - для суден у закордонному плаванні;";

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"0,0352 долара США/куб.м - для суден у закордонному плаванні;";

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

"0,033 долара США/куб.м - від буя N 1 до порту Кавказ";

4) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"0,013 долара США/куб.м - від буя "Варзовський" до порту Кавказ".

4. Таблицю 2 викласти в такій редакції:

"Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
|    Причина затримки лоцмана    |Розмір плати й умови стягнення |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Виклик лоцмана з наступною      |100% збору за проведення, для  |
|відмовою від його послуг        |якого був викликаний лоцман    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|За 1 годину затримки лоцмана,   |57 доларів США, ураховуючи     |
|викликаної неточною             |неповну годину за повну, - для |
|інформацією                     |суден у закордонному плаванні  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Затримка лоцмана на судні більше|142 долари США за першу добу,  |
|2 годин через необхідність      |284 долари США за кожну        |
|довантаження чи розвантаження   |наступну добу - для суден у    |
|судна, несправність суднових    |закордонному плаванні          |
|механізмів, перебування судна в |                               |
|карантині та інші обставини,    |                               |
|якщо вони не викликані діями    |                               |
|непереборної сили               |                               |
------------------------------------------------------------------".

5. Таблицю 3 викласти в такій редакції:

"Таблиця 3

Ставки збору за послуги СРРС

(у доларах США за куб.м)

------------------------------------------------------------------
|              Порт              |    Для суден у закордонному   |
|                                |           плаванні            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпро-Бузький                  |            0,0077             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Іллічівськ                      |            0,0149             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керч                            |            0,0205             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Маріуполь                       |            0,0095             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаїв (мор.)                 |            0,0112             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Октябрський                     |            0,0087             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеса                           |            0,0149             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Очаків                          |            0,0077             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсон (мор.)                   |            0,0090             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Южний                           |            0,0149             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ЗАТ Миколаївський калійний      |            0,0087             |
|термінал "Ніка-Тера"            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Севастополь                     |            0,0174             |
------------------------------------------------------------------".

6. Пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Із завантажених суден-газовозів, хімовозів і танкерів, що проходять у зоні дії СРРС Іллічівськ і для яких радіолокаційне проведення є обов'язковим, додатково справляється збір за послуги СРРС за ставкою 0,0009 долара США/куб.м - милю".

7. Таблицю 4 викласти в такій редакції:

"Таблиця 4

Ставка швартовного збору (за операцію)

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|      Об'єм судна, куб.м        |    Для суден у закордонному   |
|                                |           плаванні            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 1000 включно                 |              28               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 1000 до 5000 включно      |              57               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 5000 до 10 000 включно    |              85               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 10 000 до 20 000 включно  |              114              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 20 000 до 40 000 включно  |              171              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 40 000 до 80 000 включно  |              228              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 80 000                    |              284              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|судна на підводних крилах       |               3               |
------------------------------------------------------------------".

8. Таблицю 5 викласти в такій редакції:

"Таблиця 5

Ставки плати за роботу буксирів при швартовних операціях (за куб.м/операцію)

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|         Порт          |   Для суден у закордонному плаванні    |
|                       |----------------------------------------|
|                       |      швартування,     |перестановлення |
|                       |    відшвартування     |                |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Білгород-Дністровський |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Бердянськ              |         0,068         |      0,096     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Бухта Камишова         |         0,060         |      0,085     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Дніпро-Бузький         |         0,074         |      0,128     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Євпаторія              |         0,060         |      0,085     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Ізмаїл                 |         0,068         |      0,096     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Іллічівськ             |         0,068         |      0,096     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Керч                   |         0,060         |      0,085     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Маріуполь              |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Миколаїв (мор.)        |         0,074         |      0,128     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Одеса                  |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Октябрський            |         0,074         |      0,128     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Очаків                 |         0,038         |      0,051     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Рені                   |         0,068         |      0,096     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Севастополь            |         0,060         |      0,085     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Скадовськ              |         0,035         |      0,051     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Усть-Дунайськ          |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Феодосія               |         0,060         |      0,085     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Херсон (мор.)          |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Южний                  |         0,082         |      0,142     |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Ялта (усі групи суден) |         0,060         |      0,085     |
------------------------------------------------------------------".

9. Таблицю 6 викласти в такій редакції:

"Таблиця 6

Ставки плати за користування самохідними суднами

(у доларах США за годину)

------------------------------------------------------------------
|   Індикаторна потужність двигуна   |  Для суден у закордонному |
|                                    |          плаванні         |
|------------------------------------+---------------------------|
|          кВт           |   к. с.   |порти Чорного|    порти    |
|                        |           |  моря і     |  Азовського |
|                        |           |   р. Дунай  |    моря     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|до 75 включно           |  до 100   |      71     |      57     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 75 до 110 включно | 101 - 150 |      85     |      71     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 110 до 150 включно| 151 - 204 |     100     |      85     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 150 до 185 включно| 205 - 252 |     114     |     100     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 185 до 240 включно| 253 - 326 |     142     |     114     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 240 до 300 включно| 327 - 408 |     156     |     126     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 300 до 350 включно| 409 - 476 |     182     |     158     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 350 до 440 включно| 477 - 598 |     213     |     182     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 440 до 500 включно| 599 - 680 |     237     |     213     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 500 до 600 включно| 681 - 816 |     269     |     224     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 600 до 700 включно| 817 - 952 |     292     |     253     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 700 до 800 включно|953 - 1088 |     348     |     313     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 800 до 900 включно|1089 - 1224|     395     |     348     |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 900 до 1100       |1225 - 1496|     455     |     384     |
|включно                 |           |             |             |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 1100 до 1470      |1497 - 1999|     526     |     441     |
|включно                 |           |             |             |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 1470 до 1840      |2000 - 2502|     611     |     512     |
|включно                 |           |             |             |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 1840 до 2500      |2503 - 3400|     739     |     654     |
|включно                 |           |             |             |
|------------------------+-----------+-------------+-------------|
|понад 2500              |понад 3400 |     995     |     825     |
------------------------------------------------------------------".

10. Таблицю 7 викласти в такій редакції:

"Таблиця 7

Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження наливних вантажів, за суднозахід

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|  Об'єм, куб.м   |  Ізмаїл, Рені,  |  Одеса, Южний,  |Інші порти|
|                 |  Усть-Дунайськ, |    Миколаїв,    |          |
|                 | Бердянськ, Керч |   Іллічівськ,   |          |
|                 |                 |     Херсон,     |          |
|                 |                 |    Маріуполь    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Для суден у закордонному плаванні                |
|----------------------------------------------------------------|
|до 2000 включно  |       469       |       556       |    483   |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 2000 до    |       597       |       683       |    597   |
|4000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 4000 до    |       711       |       839       |    711   |
|6000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 6000 до    |       839       |       896       |    853   |
|8000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 8000 до    |      1038       |      1109       |   1052   |
|12000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 12000 до   |      1194       |      1251       |   1194   |
|16000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 16000 до   |      1394       |      1493       |   1436   |
|24000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 24000 до   |      1564       |      1706       |   1593   |
|30000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 30000 до   |      1735       |      1905       |   1792   |
|40000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 40000 до   |      1905       |      2133       |   2005   |
|48000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 48000 до   |      2076       |      2574       |   2218   |
|56000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 56000 до   |      2261       |      2844       |   2417   |
|64000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 64000 до   |      2432       |      3100       |   2616   |
|72000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 72000 до   |      2616       |      3370       |   2872   |
|80000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 80000 до   |      2645       |      4181       |   3100   |
|100000 включно   |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|далі за кожні    |        22       |        43       |    28    |
|повні (неповні)  |                 |                 |          |
|1000 куб.м       |                 |                 |          |
------------------------------------------------------------------".

11. Таблицю 8 викласти в такій редакції:

"Таблиця 8

Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження навалочних або насипних вантажів за суднозахід

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|  Об'єм, куб.м   |  Ізмаїл, Рені,  |  Одеса, Южний,  |Інші порти|
|                 |  Усть-Дунайськ, |    Миколаїв,    |          |
|                 | Бердянськ, Керч |   Іллічівськ,   |          |
|                 |                 |     Херсон,     |          |
|                 |                 |    Маріуполь    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Для суден у закордонному плаванні                |
|----------------------------------------------------------------|
|до 1800 включно  |       526       |       597       |    526   |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 1800 до    |       654       |       739       |    626   |
|3600 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 3600 до    |       811       |       882       |    796   |
|5500 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 5500 до    |       910       |      1038       |    910   |
|7200 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 7200 до    |      1109       |      1223       |   1138   |
|11000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 11000 до   |      1394       |      1408       |   1351   |
|15000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 15000 до   |      1507       |      1621       |   1621   |
|22000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 22000 до   |      1706       |      1877       |   1849   |
|30000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 30000 до   |      1849       |      2105       |   2076   |
|37000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 37000 до   |      2048       |      2318       |   2389   |
|44000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 44000 до   |      2261       |      2560       |   2645   |
|51000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 51000 до   |      2460       |      2787       |   2929   |
|59000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 59000 до   |      2673       |      3015       |   3185   |
|66000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 66000 до   |      2872       |      3256       |   3455   |
|73000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 73000 до   |      3072       |      3484       |   3726   |
|92000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|далі за кожні    |        25       |        28       |    35    |
|повні (неповні)  |                 |                 |          |
|1000 куб.м       |                 |                 |          |
------------------------------------------------------------------".

12. Таблицю 9 викласти в такій редакції:

"Таблиця 9

Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження генеральних, лісових і змішаних вантажів, за суднозахід

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|  Об'єм, куб.м   |  Ізмаїл, Рені,  |  Одеса, Южний,  |Інші порти|
|                 |  Усть-Дунайськ, |    Миколаїв,    |          |
|                 | Бердянськ, Керч |   Іллічівськ,   |          |
|                 |                 |     Херсон,     |          |
|                 |                 |    Маріуполь    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Для суден у закордонному плаванні                |
|----------------------------------------------------------------|
|до 2000 включно  |       654       |       654       |    626   |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 2000 до    |       853       |       995       |    939   |
|4000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 4000 до    |      1109       |      1251       |   1223   |
|6000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 6000 до    |      1351       |      1564       |   1507   |
|8000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 8000 до    |      1763       |      2076       |   2005   |
|12000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 12000 до   |      2161       |      2218       |   2161   |
|16000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 16000 до   |      2645       |      2787       |   2759   |
|24000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 24000 до   |      3128       |      3356       |   3271   |
|30000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 30000 до   |      3555       |      3783       |   3697   |
|40000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 40000 до   |      4181       |      4252       |   4238   |
|48000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 48000 до   |      4849       |      5119       |   5005   |
|56000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 56000 до   |      5318       |      5745       |   5631   |
|64000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 64000 до   |      5802       |      6413       |   6257   |
|72000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 72000 до   |      6271       |      7082       |   6882   |
|80000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 80000 до   |      6740       |      7736       |   7508   |
|100000 включно   |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|далі за кожні    |        57       |        82       |    77    |
|повні (неповні)  |                 |                 |          |
|1000 куб.м       |                 |                 |          |
------------------------------------------------------------------".

13. Таблицю 10 викласти в такій редакції:

"Таблиця 10

Ставки плати за агентування суден, що заходять з метою, не пов'язаною з проведенням вантажних і (або) пасажирських операцій, за суднозахід

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|  Об'єм, куб.м   |  Ізмаїл, Рені,  |  Одеса, Южний,  |Інші порти|
|                 |  Усть-Дунайськ, |    Миколаїв,    |          |
|                 | Бердянськ, Керч |   Іллічівськ,   |          |
|                 |                 |     Херсон,     |          |
|                 |                 |    Маріуполь    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Для суден у закордонному плаванні                |
|----------------------------------------------------------------|
|до 2000 включно  |       213       |       242       |    185   |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 2000 до    |       270       |       341       |    228   |
|4000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 4000 до    |       341       |       398       |    299   |
|6000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 6000 до    |       455       |       483       |    370   |
|8000 включно     |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 8000 до    |       540       |       526       |    455   |
|12000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 12000 до   |       626       |       626       |    555   |
|16000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 16000 до   |       668       |       668       |    640   |
|20000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 20000 до   |       711       |       711       |    739   |
|30000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 30000 до   |       768       |       796       |    825   |
|38000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 38000 до   |       825       |       882       |    953   |
|45000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 45000 до   |       882       |       995       |   1081   |
|53000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 53000 до   |       939       |      1081       |   1166   |
|60000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 60000 до   |       995       |      1166       |   1251   |
|68000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 68000 до   |      1052       |      1251       |   1337   |
|75000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|понад 75000 до   |      1109       |      1337       |   1422   |
|95000 включно    |                 |                 |          |
|-----------------+-----------------+-----------------+----------|
|далі за кожні    |        8        |        14       |    14    |
|повні (неповні)  |                 |                 |          |
|1000 куб.м       |                 |                 |          |
------------------------------------------------------------------".

14. Таблицю 11 викласти в такій редакції:

"Таблиця 11

Ставки плати за агентування пасажирських суден та приватних яхт

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|    Об'єм пасажирського судна   |    Для суден у закордонному   |
|        (яхти), куб.м           |           плаванні            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|      1. Пасажирське судно      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 1500 включно                 |              313              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 1500 до 6000 включно      |              483              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 6000 до 12000 включно     |              569              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 12000 до 18000 включно    |              654              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 18000 до 30000 включно    |              910              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 30000 до 46000 включно    |              1180             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 46000 до 60000 включно    |              1593             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 60000                     |              2289             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|      2. Приватна яхта          |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 30 включно                   |              128              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 30 до 150 включно         |              199              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 150 до 600 включно        |              313              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 600                       |              469              |
------------------------------------------------------------------".

15. Пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Плата за інші дрібні послуги (в тому числі здійснення банківських операцій), які надаються агентом судновласнику, стягується за суднозахід у розмірах:

------------------------------------------------------------------
|                      Об'єм судна, куб.м                        |
|----------------------------------------------------------------|
|         |    до 4000   |понад 4000 до| понад 20000 |понад 50000|
|         |    включно   |20000 включно|  до 50000   |           |
|         |              |             |   включно   |           |
|---------+--------------+-------------+-------------+-----------|
|дол. США |      47      |      79     |     158     |    190    |
------------------------------------------------------------------".

16. Пункт 59 викласти в такій редакції:

"59. За обслуговування судна, яке прибуло в порт для ремонту, бункерування, постачання, справляється плата в розмірах:

- 43 долари США за добу (із суден у закордонному плаванні)".

17. Таблицю 12 викласти в такій редакції:

"Таблиця 12

Ставки плати за послуги супервайзерів суховантажним суднам

(у доларах США)

----------------------------------------------------------------------
|      Об'єм, куб.м       |          Вид вантажу (тип судна)         |
|                         |------------------------------------------|
|                         |   генеральні   |навалочні та|   лісові   |
|                         | (універсальні, |  насипні   | (лісовози) |
|                         |    ролкери,    |  (балкери) |            |
|                         |контейнеровози) |            |            |
|                         |----------------+------------+------------|
|                         | добова | макс. |добова|макс.|добова|макс.|
|--------------------------------------------------------------------|
|                 Для суден у закордонному плаванні                  |
|--------------------------------------------------------------------|
|до 5700 включно          |   57   |  668  |  40  | 498 |  92  | 768 |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 5700 до 7600       |   71   |  811  |  51  | 668 |  106 | 995 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 7600 до 15000      |   85   |  1308 |  68  | 995 |  122 |1422 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 15000 до 23000     |  100   |  1650 |  85  |1166 |  134 |1849 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 23000 до 30000     |  114   |  1991 |  92  |1337 |  142 |2105 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 30000 до 38000     |  128   |  2275 |  100 |1507 |  156 |2417 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 38000 до 45000     |  142   |  2503 |  128 |1621 |  163 |2673 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 45000 до 53000     |  149   |  2730 |  134 |1735 |  171 |2929 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 53000 до 61000     |  156   |  2888 |  142 |1849 |  177 |3185 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 61000 до 68000     |  163   |  3214 |  156 |1962 |  185 |3441 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 68000 до 76000     |  171   |  3413 |  163 |2076 |  191 |3697 |
|включно                  |        |       |      |     |      |     |
|-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----|
|понад 76000              |  185   |  3697 |  171 |2190 |  199 |3982 |
----------------------------------------------------------------------".

18. Таблицю 13 викласти в такій редакції:

"Таблиця 13

Ставки плати за послуги супервайзерів наливним суднам

(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|             Об'єм куб.м              |Нафтотанкери|Газохімовози|
|                                      |------------+------------|
|                                      |добова|макс.|добова|макс.|
