Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 551/439/425/413/695/308/28
Прийняття: 15.06.2009
Видавники: Державна митна служба України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.06.2009 N 551/439/425/413/695/308/28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 р. за N 564/16580

Про затвердження Переліку пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року N 636 ( 636-2008-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою визначення переліку пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей, Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства транспорту України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 квітня 2002 року N 49/180/131/225/103/193/133 ( z0381-02 ) "Про визначення пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон, у яких, крім прикордонного і митного контролю, здійснюються інші види контролю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2002 року за N 381/6669.

3. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.) та Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко
Голова Державної
прикордонної служби України М.М.Литвин
Міністр охорони
здоров'я України В.М.Князевич
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України Г.Г.Філіпчук
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
Міністр транспорту
та зв'язку України Й.В.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
ветеринарної медицини України П.І.Вербицький
Голова Державного комітету	
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України 15.06.2009 N 551/439/425/413/695/308/28 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 р. за N 564/16580

ПЕРЕЛІК пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва пункту   |     Вид     |  Категорія |                                Види контролю                           |
|з/п|    пропуску     | сполучення  |   пункту   |------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |             |  пропуску  |санітарний|фітосанітарний|ветеринарний|еколо-|  контроль   |     за     |
|   |                 |             |            |          |              |            |гічний|    Служби   |переміщенням|
|   |                 |             |            |          |              |            |      | міжнародних | культурних |
|   |                 |             |            |          |              |            |      |автомобільних|  цінностей |
|   |                 |             |            |          |              |            |      |  перевезень |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            На кордоні з Республікою Польща                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Ягодин           |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 2 |Устилуг          |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 3 |Шегині           |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      +     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 4 |Смільниця        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 5 |Краківець        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 6 |Рава-Руська      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      +     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 7 |Мостиська        | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 8 |Хирів            | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 9 |Ізов             | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 10|Ягодин           | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 11|Рава-Руська      | залізничний |міжнародний |    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 12|Володимир-       | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Волинський       |             |            |          |              |            |      |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          На кордоні з Словацькою Республікою                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13|Малий Березний   |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 14|Ужгород          |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 15|Павлове          | залізничний |міжнародний |    -     |      -       |      -     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 16|Чоп (Страж)      | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           На кордоні з Угорською Республікою                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17|Чоп (Тиса)       |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 18|Дзвінкове        |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 19|Косино           |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 20|Лужанка          |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 21|Вилок            |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 22|Чоп (Дружба)     | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 23|Батєве (пункт    | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 24|Соловка          | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 На кордоні з Румунією                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25|Дякове           |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 26|Солотвино        |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 27|Порубне          |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      +     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 28|Дякове           | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 29|Тересва          | залізничний |міжнародний |    -     |      +       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 30|Ділове           | залізничний |міжнародний |    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 31|Вадул-Сірет      | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      +     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           На кордоні з Республікою Молдова                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32|Мамалига         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 33|Кельменці        |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 34|Россошаний       |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 35|Вашківці         |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      -     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 36|Сокиряни         |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 37|Могилів-         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|   |Подільський      |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 38|Велика Косниця   |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 39|Болган           |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 40|Тимкове          |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 41|Станіславка      |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 42|Платонове        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 43|Йосипівка        |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 44|Великоплоське    |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 45|Слов'яносербка   |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 46|Кучурган         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 47|Градинці         |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 48|Маяки-Удобне     |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 49|Старокозаче      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 50|Лісне            |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 51|Серпневе 1       |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 52|Малоярославець 1 |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 53|Нові Трояни      |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 54|Табаки           |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 55|Виноградівка     |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 56|Долинське        |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 57|Рені             |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 58|Олексіївка       |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 59|Ямпіль           |  річковий   |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 60|Цекинівка        |  річковий   |міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 61|Рені             | залізничний |міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 62|Фрікацей         | залізничний |міжнародний |    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 63|Кучурган         | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 64|Слобідка         | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 65|Могилів-         | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Подільський      |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 66|Сокиряни         | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 67|Кельменці        | залізничний |міжнародний |    +     |      -       |      -     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 68|Мамалига         | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           На кордоні з Російською Федерацією                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69|Новоазовськ      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 70|Успенка          |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 71|Маринівка        |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 72|Довжанський      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 73|Червоно-         |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |партизанськ      |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 74|Ізварине         |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 75|Красна Талівка   |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 76|Просяне          |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 77|Мілове           |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |             |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 78|Новобіла         |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 79|Танюшівка        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 80|Дьоміно-         |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|   |Олександрівка    |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 81|Піски            |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      +     |   +  |             |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 82|Чугунівка        |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 83|Плетенівка       |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 84|Гоптівка         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 85|Велика Писарівна |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 86|Покровка         |автомобільний|міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 87|Юнаківка         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 88|Рижівка          |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 89|Катеринівка      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 90|Бачівськ         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 91|Грем'яч          |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 92|Миколаївка       |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 93|Сеньківка        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 94|Квашине          | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 95|Іловайськ-       | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Пасажирський     |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |парк (пункт      |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 96|Іловайськ-       | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Південний        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |парк (пункт      |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 97|Червона Могила   | залізничний |залізничний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 98|Ізварине (пункт  | залізничний |міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
| 99|Мілове (пункт    | залізничний |міжнародний |    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|100|Лантратівка      | залізничний |міжнародний |    +     |      -       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|101|Одноробівка      | залізничний |міждержавний|    -     |      -       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|102|Тополі           | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|103|Вовчанськ        | залізничний |міждержавний|    -     |      -       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|104|Куп'янськ (пункт | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|105|Козача Лопань    | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|106|Харків-          | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|   |пасажирський     |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|107|Харків-          | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Сортувальний     |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|108|Волфіне          | залізничний |міждержавний|    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|109|Ворожба          | залізничний |міжнародний |    -     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|110|Пушкарне         | залізничний |міждержавний|    -     |      -       |      -     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|111|Зернове          | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|112|Конотоп          | залізничний |міжнародний |    +     |      -       |      +     |   -  |      -      |      -     |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|113|Хутір-           | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|   |Михайлівський    |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |(пункт           |             |            |          |              |            |      |             |            |
|   |контролю)        |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|114|Крим             |  поромний   |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           На кордоні з Республікою Білорусь                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|115|Сеньківка        |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|116|Нові Яриловичі   |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|117|Славутич         |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|118|Вільча           |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      -     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|119|Виступовичі      |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|120|Майдан           |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|   |Копищанський     |             |            |          |              |            |      |             |            |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|121|Городище         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|122|Прикладники      |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|123|Дольськ          |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|124|Доманове         |автомобільний|міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      +      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|125|Піща             |автомобільний|міждержавний|    -     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|126|Пулемець         |автомобільний|міжнародний |    -     |      +       |      -     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
|127|Щорс             | залізничний |міжнародний |    +     |      +       |      +     |   +  |      -      |      -     |
|---+-----------------+-------------+------------+----------+--------------+------------+------+-------------+------------|
