Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 272
Прийняття: 30.05.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.05.2007 N 272

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2007 р. за N 561/13828

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 1043 ( z1646-14 ) від 16.12.2014 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 343/12217 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий підпункту 1 в) пункту 2 доповнити словами та цифрами "керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів - надбавку у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років";

2) пункт 3 після абзацу другого підпункту 3) доповнити підпунктом 4) такого змісту:

"4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах : понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків";

3) викласти додатки 1-5 у новій редакції (додається).

2. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 травня 2007 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.Рибак

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 N 272)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного центру зайнятості

------------------------------------------------------------------
|             Посада             |Місячний посадовий оклад,      |
|                                |гривень                        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор                        |              2461             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник директора      |              2322             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора             |              2247             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління            |           1819-1873           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу  |           1712-1819           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу у складі      |           1605-1659           |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст             |           1059-1070           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |            899-926            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1 категорії          |            808-835            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 2 категорії          |            722-749            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |            642-669            |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 N 272)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|    Посада   |        Місячний посадовий оклад, гривень         |
|             |--------------------------------------------------|
|             |  Автономна  |поза групою,|  за групами областей  |
|             | Республіка  |  м. Київ   |-----------------------|
|             |    Крим     |            |    I    |     II,     |
|             |             |            |         |      м.     |
|             |             |            |         | Севастополь |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Директор     |    1926     |  1712-1819 |1605-1712|  1498-1605  |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Начальник    |  990-1100   |  990-1100  |935-1045 |   880-990   |
|відділу      |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Головний     |   694-724   |  694-724   | 671-700 |   648-677   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Провідний    |   601-630   |  601-630   | 578-607 |   554-584   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст 1 |   531-560   |  531-560   | 531-560 |   508-537   |
|категорії    |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст 2 |     513     |    513     |   508   |     508     |
|категорії    |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст   |     478     |    478     |   467   |     467     |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 N 272)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|     Посада     |       Місячний посадовий оклад, гривень       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |       У містах із чисельністю населення       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |понад 200 тис. |  від 100 тис. |  до 100 тис.  |
|                |      чол.     |      чол.     |      чол.     |
|                |               |  до 200 тис.  |               |
|                |               |      чол.     |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Директор        |   1012-1040   |   1007-1034   |    990-1018   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Начальник       |    814-842    |    809-836    |    803-831    |
|відділу         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |    630-659    |    624-654    |    595-624    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |    566-595    |    554-584    |    543-572    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст 1    |    519-548    |    508-537    |    502-531    |
|категорії       |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст 2    |      496      |      496      |      490      |
|категорії       |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст      |      478      |      478      |      467      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 N 272)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада         |    Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                       |----------------------------------------|
|                       |район у м. Києві|райони областей та міст|
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Директор               |    985-1012    |        941-968        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Начальник відділу      |    764-794     |        718-747        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Головний спеціаліст    |    624-654     |        578-607        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Провідний спеціаліст   |    554-584     |        531-560        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 1 категорії |    508-537     |        496-513        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 2 категорії |      496       |          490          |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст             |      478       |          467          |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.05.2007 N 272)

СХЕМА посадових окладів службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|           Посада            | Місячний посадовий оклад, гривень|
|                             |----------------------------------|
|                             |апарат Державного| апарат міських |
|                             |  центру, центру |   та районних  |
|                             |    зайнятості   |     центрів    |
|                             |    Автономної   |    зайнятості  |
|                             |Республіки Крим, |                |
|                             |обласних центрів |                |
|                             |    зайнятості   |                |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Відповідальний черговий      |     554-607     |     461-490    |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Завідувач: архіву,           |     554-584     |     508-537    |
|протокольної частини,        |                 |                |
|підрозділу з обліку та       |                 |                |
|доставки документів,         |                 |                |
|бібліотеки                   |                 |                |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Старший: інспектор,          |     531-560     |     461-490    |
|статистик;                   |                 |                |
|завідувач: друкарського бюро,|                 |                |
|копіювально-розмножувального |                 |                |
|бюро                         |                 |                |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Завідувач: експедиції,       |     438-467     |     438-467    |
|господарства, складу; касир  |                 |                |
|інспектор, статистик,        |                 |                |
|бібліотекар                  |                 |                |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Секретар керівника           |     438-467     |     438-467    |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Комендант                    |     438-467     |     438-467    |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Оператор комп'ютерного       |     461-490     |     461-490    |
|набору, оператор             |                 |                |
|копіювальних та              |                 |                |
|розмножувальних машин        |                 |                |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Друкарка 1-ї категорії       |     438-467     |     438-467    |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Друкарка 2-ї категорії       |     432-443     |     432-443    |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|Діловод, архіваріус          |       420       |       420      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко