Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 738
Прийняття: 13.03.2006
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

13.03.2006 N 738

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2006 р. за N 545/12419

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 N 2097

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516, такі зміни:

а) абзац 2 пункту 4 наказу вилучити;

б) пункт 4 наказу доповнити абзацом такого змісту:

"Починаючи з 1 січня 2006 року, у разі, коли із введенням в дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати";

в) додаток 1 до наказу викласти у новій редакції (додається);

г) пункт 3 додатка 4 викласти у такій редакції:

"3. Спортсмени-інструктори штатних збірних команд України з олімпійських видів спорту, які включені до числа кандидатів в збірну команду України на наступні олімпійські ігри та посіли 1-ше - 6-те місця на останніх олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, 1-ше - 3-тє місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів та юніорок, спортсмени-інструктори штатних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, які включені до числа кандидатів в збірну команду України на наступні всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту та посіли 1-ше - 3-тє місця на останніх всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, а також спортсмени-інструктори штатних збірних команд України з видів спорту для інвалідів, які включені до числа кандидатів в збірну команду України на наступні паралімпійські, дефлімпійські ігри та посіли 1-ше - 3-тє місця на останніх паралімпійських, дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, отримують щомісячну премію в розмірі не більше посадового окладу у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання штатних збірних команд.

Порядок призначення зазначеної премії визначається Положенням про преміювання працівників штатних збірних команд України, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Виплата премій здійснюється за списками, які щорічно затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту";

ґ) у пункті 4 додатка 7 цифри "19" замінити цифрами "16".

2. Унесені зміни застосовуються у терміни, що визначені в додатку 1 до наказу.

Міністр                                              Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України Н.І.Іванова
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук

Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури
України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 ) (в редакції наказу Мінcім'ямолодьспорту 13.03.2006 N 738)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні    |Розмір посадових окладів і                 |
|розряди |коефіцієнти|ставок заробітної плати (грн)              |
|        |           |-------------------------------------------|
|        |           |з 01.01.2006  |з 01.07.2006  |з 01.12.2006 |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|1       |1          |350           |375           |400          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|2       |1,03       |361           |386           |412          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|3       |1,06       |371           |398           |424          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|4       |1,09       |382           |409           |436          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|5       |1,12       |392           |420           |448          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|6       |1,15       |403           |431           |460          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|7       |1,18       |413           |443           |472          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|8       |1,22       |427           |458           |488          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|9       |1,31       |459           |491           |524          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|10      |1,4        |490           |525           |560          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|11      |1,5        |525           |563           |600          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|12      |1,61       |564           |604           |644          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|13      |1,72       |602           |645           |688          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|14      |1,84       |644           |690           |736          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|15      |1,97       |690           |739           |788          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|16      |2,11       |739           |791           |844          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|17      |2,26       |791           |848           |904          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|18      |2,37       |830           |889           |948          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|19      |2,49       |872           |934           |996          |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|20      |2,61       |914           |979           |1044         |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|21      |2,74       |959           |1028          |1096         |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|22      |2,88       |1008          |1080          |1152         |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|23      |3,02       |1057          |1133          |1208         |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|24      |3,17       |1110          |1189          |1268         |
|--------+-----------+--------------+--------------+-------------|
|25      |3,35       |1173          |1256          |1340         |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко