Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 222
Прийняття: 27.05.2008
Видавники: Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З Міністра оборони України

27.05.2008 N 222

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за N 531/15222

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 149 ( z0461-17 ) від 15.03.2017 }

Про затвердження Зміни до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління

З метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміну до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30 березня 2006 року N 164 ( z0386-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2006 року за N 386/12260 (зі змінами), що додається.

2. Керівникам апарату органів військового та державного управління:

здійснити підвищення посадових окладів працівників у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах;

переглянути власні рішення щодо встановлення видів та розмірів надбавок і преміювання, виходячи з обсягу видатків на оплату праці, передбачених у планах асигнувань.

Зміну до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджену цим наказом, застосовувати з 1 лютого 2008 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України                              Ю.І.Єхануров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 27.05.2008 N 222 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за N 531/15222

ЗМІНА до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30 березня 2006 року N 164, ( z0386-06 ) зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2006 року за N 386/12260 (зі змінами)

Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30 березня 2006 року N 164 ( z0386-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2006 року за N 386/12260 (зі змінами), викласти в новій редакції, що додається.

Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезор

Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління ( z0386-06 ) (у редакції наказу Міністра оборони України 27.05.2008 N 222)

СХЕМИ посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату органів військового та державного управління

Таблиця 1

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------
|              Посада              |       Посадовий оклад,      |
|                                  |           гривень           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|                1                 |              2              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Директор департаменту, головний   |                             |
|інспектор                         |            3321             |
|Начальник самостійного управління,|                             |
|перший заступник головного        |                             |
|інспектора - головний військовий  |                             |
|інспектор                         |            2948             |
|Начальник самостійного відділу,   |                             |
|головний інспектор видів Збройних |                             |
|Сил України, головний інспектор   |                             |
|ресурсного забезпечення, озброєння|                             |
|та військової техніки             |            2793             |
|Начальник відділу у складі:       |                             |
|департаменту, самостійного        |                             |
|управління; помічник Міністра,    |                             |
|старший інспектор                 |            2482             |
|Інспектор                         |            2327             |
|Завідувач самостійного сектору,   |                             |
|помічник першого заступника       |                             |
|Міністра                          |            2172             |
|Помічник заступника Міністра      |            2095             |
|Дипломатичний радник              |            2056             |
|Завідувач сектору у складі:       |                             |
|департаменту, самостійного        |                             |
|управління,                       |                             |
|самостійного відділу              |            2095             |
|Головний спеціаліст, консультант, |                             |
|радник Міністра                   |            1785             |
|Провідний спеціаліст              |            1396             |
|Спеціаліст I категорії            |            1241             |
|Спеціаліст II категорії           |            1102             |
|Спеціаліст                        |            1009             |
------------------------------------------------------------------

Посади: помічник Міністра, консультант, радник Міністра - належать до посад патронатної служби.

Посади: головний інспектор, перший заступник головного інспектора - головний військовий інспектор, головний інспектор видів Збройних Сил України, головний інспектор ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки, старший інспектор, інспектор - передбачені лише для Головної інспекції Міністерства оборони України.

Таблиця 2

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів і Державного департаменту надлишкового майна та земель

------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 |    Посадовий оклад,   |
|                                        |        гривень        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|                       1                |            2          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Директор Державного департаменту        |          3568         |
|Перший заступник директора              |          3367         |
|Заступник директора                     |          3258         |
|Начальник відділу у складі департаменту,|                       |
|помічник директора                      |          2366         |
|Завідувач сектору у складі департаменту |          1901         |
|Головний спеціаліст                     |          1536         |
|Провідний спеціаліст                    |          1327         |
|Спеціаліст I категорії                  |          1195         |
|Спеціаліст II категорії                 |          1056         |
|Спеціаліст                              |          961          |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату органів військового управління видів Збройних Сил України, оперативних командувань та інших, прирівняних до них органів військового управління

------------------------------------------------------------------
|        Посада       |         Посадовий оклад, гривень         |
|                     |------------------------------------------|
|                     |    апарат органів   |     оперативні     |
|                     |     військового     |  командування та   |
|                     |   управління видів  |  інші, прирівняні  |
|                     | Збройних Сил України|   до них органи    |
|                     |та інших, прирівняних|    військового     |
|                     |    до них органів   |     управління     |
|                     |     військового     |                    |
|                     |      управління     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|          1          |          2          |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |                     |                    |
|самостійного         |                     |                    |
|управління           |        2172         |        2074        |
|Начальник            |                     |                    |
|самостійного відділу |        2017         |        1675        |
|Начальник відділу у  |                     |                    |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління           |        1785         |        1499        |
|Завідувач            |                     |                    |
|самостійного сектору |        1707         |        1320        |
|Завідувач сектору у  |                     |                    |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління,          |                     |                    |
|самостійного відділу |        1396         |        1277        |
|Начальник відділення,|                     |                    |
|групи, частини та    |                     |                    |
|іншого структурного  |                     |                    |
|підрозділу           |        1396         |        1277        |
|Головний спеціаліст  |        1357         |        1117        |
|Провідний спеціаліст |        1202         |        982         |
|Спеціаліст           |                     |                    |
|I категорії          |        1063         |        847         |
|Спеціаліст           |                     |                    |
|II категорії         |         970         |        779         |
|Спеціаліст           |         931         |        711         |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату територіальних управлінь, повітряних командувань і корпусів

------------------------------------------------------------------
|                Посада                 |Посадовий оклад, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу                      |          1467          |
|Начальник відділення, групи, частини та|                        |
|іншого структурного підрозділу         |          1151          |
|Головний спеціаліст                    |          1057          |
|Провідний спеціаліст                   |          922           |
|Спеціаліст I категорії                 |          821           |
|Спеціаліст II категорії                |          744           |
|Спеціаліст                             |          693           |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів військових комісаріатів

----------------------------------------------------------------------
|   Посада   |                Посадовий оклад, гривень               |
|            |-------------------------------------------------------|
|            |   військовий   |  обласні  |   обласні    | міські та |
|            |   комісаріат   | військові |  військові   |  районні  |
|            |   Автономної   |комісаріати| комісаріати  | військові |
|            |   Республіки   |  1-го та  | 3-го та 4-го |комісаріати|
|            | Крим, обласні  |    2-го   |  розрядів,   |  1 - 4-го |
|            | позарозрядні,  |  розрядів |  міські та   |  розрядів |
|            | Київський  та  |           |   районні    |           |
|            |Севастопольський|           |  військові   |           |
|            |міські військові|           | комісаріати  |           |
|            |  комісаріати   |           |(позарозрядні)|           |
|------------+----------------+-----------+--------------+-----------|
|      1     |        2       |     3     |      4       |     5     |
|------------+----------------+-----------+--------------+-----------|
|Начальник   |                |           |              |           |
|відділу     |      1451      |    1436   |     1420     |    1083   |
|Начальник   |                |           |              |           |
|відділення, |                |           |              |           |
|групи,      |                |           |              |           |
|частини та  |                |           |              |           |
|іншого      |                |           |              |           |
|структурного|                |           |              |           |
|підрозділу, |                |           |              |           |
|старший     |                |           |              |           |
|помічник    |                |           |              |           |
|військового |                |           |              |           |
|комісара    |      1151      |    1083   |     1057     |    931    |
|Старший     |                |           |              |           |
|помічник    |                |           |              |           |
|начальника  |                |           |              |           |
|відділу     |                |           |              |           |
|(відділення,|                |           |              |           |
|групи),     |                |           |              |           |
|помічник    |                |           |              |           |
|військового |                |           |              |           |
|комісара,   |                |           |              |           |
|головний    |                |           |              |           |
|спеціаліст  |      1050      |    1015   |      982     |    880    |
|Помічник    |                |           |              |           |
|начальника  |                |           |              |           |
|відділу     |                |           |              |           |
|(відділення,|                |           |              |           |
|групи),     |                |           |              |           |
|провідний   |                |           |              |           |
|спеціаліст  |      914       |    880    |      847     |    812    |
|Спеціаліст  |                |           |              |           |
|I категорії |      812       |    812    |      779     |    744    |
|Спеціаліст  |                |           |              |           |
|II категорії|      744       |    737    |      737     |    711    |
|Спеціаліст  |      693       |    677    |      677     |    677    |
----------------------------------------------------------------------

Посади старшого помічника військового комісара та помічника військового комісара можуть передбачатися у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах та в Київському і Севастопольському міських військових комісаріатах.

Таблиця 6

СХЕМА посадових окладів службовців апарату органів військового та державного управління

------------------------------------------------------------------
|        Посада       |         Посадовий оклад, гривень         |
|                     |------------------------------------------|
|                     |    апарат органів   | міські та районні  |
|                     |    військового та   |     військові      |
|                     |державного управління|комісаріати 1 - 4-го|
|                     |   (крім міських та  |      розрядів      |
|                     | районних військових |                    |
|                     |     комісаріатів    |                    |
|                     |  1 - 4-го розрядів) |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|          1          |          2          |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Відповідальний       |                     |                    |
|черговий             |         880         |        711         |
|Завідувач: архіву,   |                     |                    |
|протокольної         |                     |                    |
|частини, підрозділу з|                     |                    |
|обліку і доставки    |                     |                    |
|документів,          |                     |                    |
|бібліотеки           |         847         |        779         |
|Старший: інспектор,  |                     |                    |
|статистик;           |                     |                    |
|завідувач:           |                     |                    |
|друкарського бюро,   |                     |                    |
|копіювально-         |                     |                    |
|розмножувального бюро|         812         |        711         |
|Завідувач:           |                     |                    |
|експедиції,          |                     |                    |
|господарства,        |                     |                    |
|складу; касир,       |                     |                    |
|інспектор,           |                     |                    |
|статистик,           |                     |                    |
|бібліотекар,         |                     |                    |
|підбирач довідкового |                     |                    |
|та інформаційного    |                     |                    |
|матеріалу            |         677         |        677         |
|Секретар керівника,  |                     |                    |
|комендант, диспетчер |         677         |        677         |
|Стенографістка       |                     |                    |
|I категорії,         |                     |                    |
|оператор             |                     |                    |
|комп'ютерного        |                     |                    |
|набору, оператор     |                     |                    |
|копіювальних         |                     |                    |
|та розмножувальних   |                     |                    |
|машин                |       711           |        711         |
|Стенографістка       |                     |                    |
|II категорії,        |                     |                    |
|секретар-            |                     |                    |
|стенографістка,      |                     |                    |
|друкарка I категорії,|                     |                    |
|друкарка диктофонної |                     |                    |
|групи                |        677          |        677         |
|Друкарка             |                     |                    |
|II категорії,        |                     |                    |
|секретар-            |                     |                    |
|друкарка             |        642          |        642         |
|Діловод, архіваріус, |                     |                    |
|експедитор           |        609          |        609         |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезор