Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 160
Прийняття: 23.03.2011
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ 23.03.2011 N 160 ( z0480-11 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 р. за N 482/19220

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я

N 782 ( z0851-17 ) від 11.07.2017 }

КРИТЕРІЇ оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет

------------------------------------------------------------------------
|                  Рівень глікемічного контролю                        |
|----------------------------------------------------------------------|
|           | ідеальний | оптимальний |субоптимальний|  високий ризик  |
|           |           |             |  (необхідна  |  (необхідне     |
|           |           |             |  корекція)   |    активне      |
|           |           |             |              |   втручання)    |
|----------------------------------------------------------------------|
|Клінічна оцінка                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
|Рівень     |Не         |Без наявності|Поліурія,     |Нечіткий зір,    |
|глюкози в  |підвищений |симптомів    |полідипсія,   |погана прибавка  |
|крові      |           |діабету      |енурез        |маси тіла та     |
|           |           |             |              |зросту, затримка |
|           |           |             |              |пубертату, дитина|
|           |           |             |              |не може регулярно|
|           |           |             |              |відвідувати      |
|           |           |             |              |школу, інфекції  |
|           |           |             |              |шкіри та         |
|           |           |             |              |геніталій, ознаки|
|           |           |             |              |судинних         |
|           |           |             |              |ускладнень       |
|-----------+-----------+-------------+--------------------------------|
|Низький    |Не знижений|Періодичні   |Епізоди важких                  |
|рівень     |           |легкі        |гіпоглікемій (з втратою         |
|глікемії   |           |гіпоглікемії,|свідомості та судомами)         |
|           |           |відсутні     |                                |
|           |           |важкі        |                                |
|----------------------------------------------------------------------|
|Біохімічна оцінка                                                     |
|Показники самоконтролю глюкози крові                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|Глікемія   | 3,6 - 5,6 |  5,0 - 8,0  |    > 8,0     |     > 9,0       |
|ранком     |           |             |              |                 |
|натще або  |           |             |              |                 |
|до їжі,    |           |             |              |                 |
|ммоль/л    |           |             |              |                 |
|-----------+-----------+-------------+--------------+-----------------|
|Глікемія   | 4,4 - 7,0 |  5,0 - 10,0 | 11,0 - 14,0  |     > 14,0      |
|після їжі, |           |             |              |                 |
|ммоль/л    |           |             |              |                 |
|-----------+-----------+-------------+--------------+-----------------|
|Глікемія   | 4,0 - 5,6 |   6,7 - 10  |  < 6,7 або   |< 4,4 або > 11,0 |
|перед сном,|           |             |   10 - 11    |                 |
|ммоль/л    |           |             |              |                 |
|-----------+-----------+-------------+--------------+-----------------|
|Глікемія   | 3,6 - 5,6 |   4,5 - 9   |  < 4,2 або   |< 4,0 або > 11,0 |
|вночі,     |           |             |    > 9,0     |                 |
|ммоль/л    |           |             |              |                 |
|-----------+-----------+-------------+--------------+-----------------|
|HbA1c, %   |  < 6,05   |    < 7,5    |   7,5 - 9,0  |      > 9,0      |
------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення С.І.Осташко