Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Інші
Номер: 339
Прийняття: 01.07.1999
Видавники: Державна податкова адміністрація України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 339 від 01.07.99                   Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 липня 1999 р.
vd990701 vn339 за N 457/3750

( Документ втратив чинність на підставі Наказів Державної податкової адміністрації N 42 ( z0077-03 ) від 29.01.2003 N 414 ( z1141-05 ) від 26.09.2005 )

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 4 серпня 1997 р. N 279 ( z0301-97 ) (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 1 липня 1999 року N 339 ( z0456-99 )

Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за _______ місяць 199_ р.

------------------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства__________________________|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|____________________________________________|------------------------       |
|____________________________________________|------------------------       |
|____________________________________________|-------------------------------|
|____________________________________________|Форма власності (КФП)          |
|____________________________________________|------                         |
|____________________________________________|------                         |
|--------------------------------------------+-------------------------------|
|____________________________________________|Підпорядкованість              |
|____________________________________________|---------------                |
|          (адреса, телефон платника)        |---------------                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Повідомлення подається до державної податкової інспекції (адміністрації)    |
|в _________________________________________________________________________ |
|                                                                            |
------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання
                                                 декларації
                                                ------------------------------
                                                |                            |
                                                |                            |
                                                | (дата, штамп  ДПІ або ДПА) |
                                                ------------------------------
Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------
|  N |                  Показники                  | Код | Сума  |
|    |                                             |рядка|       |
|    |                                             |     |       |
|    |                                             |     |       |
|    |                                             |     |       |
|    |                                             |     |       |
|    |                                             |     |       |
|    |                                             |     |       |
|    |---------------------------------------------+-----+-------|
|    |             1                               |  2  |   3   |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 1  |Прибуток, що підлягає оподаткуванню, всього  | 01  |       |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 2  |У тому числі:                                |             |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 3  |прибуток, отриманий від господарської        | 02  |       |
|    |діяльності                                   |     |       |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 4  |прибуток, отриманий від упровадження понижую-| 03  |       |
|    |чого коефіцієнта норм амортизації.           |     |       |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 5  |Сума авансового внеску податку на прибуток до| 04  |       |
|    |Державного бюджету, рядок 03 x 0,3, якщо     |     |       |
|    |значення в рядку 03 менше або дорівнює значе-|     |       |
|    |нню в рядку 01, або рядок 01 x 0,3, якщо зна-|     |       |
|    |чення в рядку 03 більше від значення в       |     |       |
|    |рядку 01                                     |     |       |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 6  |Сума авансового внеску податку на прибуток до| 05  |       |
|    |бюджету, рядок 02 x 0,3 (не проставляється, в|     |       |
|    |разі, якщо значення в рядку 03 більше ніж    |     |       |
|    |значення в рядку 01)                         |     |       |
------------------------------------------------------------------
Дата подання повідомлення "__"________ 199_ р.
Керівник підприємства __________________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________________________
(підпис, прізвище)