Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 186
Прийняття: 19.04.2001
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 186 від 19.04.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006 N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 N 1204 ( z1181-11 ) від 26.09.2011 N 627 ( z1242-13 ) від 27.06.2013 N 48 ( z0341-14 ) від 08.02.2014 N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений План рахунків), що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }

2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" ( z0161-00 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами).

{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0892-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.

Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук
Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 19.04.2001 N 186 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 р. за N 389/5580
Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств
-----------------------------------------------------------------------
|  Синтетичні рахунки     |               Призначення                 |
|-------------------------|                                           |
|код|        назва        |                                           |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
| 1 |          2          |                      3                    |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|10 |Основні засоби       |Облік та   узагальнення   інформації    про|
|   |                     |основні засоби, інші необоротні матеріальні|
|   |                     |активи, нематеріальні активи               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|13 |Знос необоротних     |Облік та узагальнення інформації  про  знос|
|   |активів              |основних    засобів,    інших   необоротних|
|   |                     |матеріальних   активів   і   нематеріальних|
|   |                     |активів                                    |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|14 |Довгострокові        |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |фінансові інвестиції |довгострокові фінансові інвестиції         |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|15 |Капітальні           |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |інвестиції           |капітальні інвестиції                      |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|16 |Довгострокові        |Облік та узагальнення інформації про       |
|   |біологічні активи    |довгострокові біологічні активи            |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|18 |Інші необоротні      |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |активи               |довгострокову  дебіторську  заборгованість,|
|   |                     |інші необоротні активи                     |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|20 |Виробничі запаси     |Облік та   узагальнення   інформації    про|
|   |                     |сировину     й     матеріали,    купівельні|
|   |                     |напівфабрикати  та   комплектуючі   вироби,|
|   |                     |паливо,  тару й тарні матеріали, будівельні|
|   |                     |матеріали   та   матеріали,   передані    в|
|   |                     |переробку,   запасні   частини,   матеріали|
|   |                     |сільськогосподарського  призначення,   інші|
|   |                     |матеріали, малоцінні  та  швидкозношувані  |
|   |                     |предмети і транспортно-заготівельні витрати|
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|21 |Поточні біологічні   |Облік та узагальнення інформації про       |
|   |активи               |поточні біологічні   активи  рослинництва  |
|   |                     |(які оцінені за справедливою вартістю) і   |
|   |                     |тваринництва                               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|23 |Виробництво          |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |                     |витрати     на    основне    і    допоміжні|
|   |                     |виробництва, виробничий брак               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|26 |Готова продукція     |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |                     |готову   продукцію,  товари,   транспортно-|
|   |                     |заготівельні витрати і торгову націнку     |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|30 |Готівка              |Облік та узагальнення інформації про       |
|   |                     |грошову готівку та грошові документи       |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|31 |Рахунки в банках     |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |                     |грошові   кошти  на  рахунках   у   банках,|
|   |                     |еквіваленти  грошових  коштів  та   грошові|
|   |                     |кошти в дорозі                             |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|35 |Поточні фінансові    |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |інвестиції           |поточні фінансові інвестиції               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|37 |Розрахунки з різними |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |дебіторами           |розрахунки  з  покупцями та замовниками,  з|
|   |                     |підзвітними  особами, з іншими  дебіторами,|
|   |                     |про  короткострокові векселі одержані,  про|
|   |                     |резерв сумнівних боргів                    |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|39 |Витрати майбутніх    |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |періодів             |витрати майбутніх періодів                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|40 |Власний капітал      |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |                     |статутний, пайовий, додатковий у дооцінках,|
|   |                     |резервний,неоплачений і вилучений капітали |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|44 |Нерозподілені        |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |прибутки             |нерозподілені прибутки (непокриті  збитки),|
|   |(непокриті збитки)   |про використання прибутку                  |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|47 |Забезпечення         |Облік та   узагальнення   інформації    про|
|   |майбутніх  витрат   і|забезпечення  майбутніх  витрат і платежів,|
|   |платежів             |цільове фінансування і цільові надходження |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|48 |Цільове  фінансування|Облік   та   узагальнення   інформації  про|
|   |і цільові надходження|залишки  коштів  цільового   фінансування і|
|   |                     |цільових  надходжень  з  бюджету  та  інших|
|   |                     |джерел,   у   тому   числі   суми   коштів,|
|   |                     |вивільнені від оподаткування  у  зв'язку  з|
|   |                     |наданням пільг з податку на прибуток, та їх|
|   |                     |використання     на    реалізацію   заходів|
|   |                     |цільового    призначення    відповідно   до|
|   |                     |законодавства                              |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|55 |Інші    довгострокові|Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |зобов'язання         |довгострокові     позики,     довгострокові|
|   |                     |векселі  видані, довгострокові зобов'язання|
|   |                     |за        облігаціями,        довгострокові|
|   |                     |зобов'язання    з    оренди     та     інші|
|   |                     |довгострокові зобов'язання                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|64 |Розрахунки за        |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |податками й          |розрахунки   за  податками,   обов'язковими|
|   |платежами            |платежами,   про  податкові   зобов'язання,|
|   |                     |податковий кредит, розрахунки за  пенсійним|
|   |                     |забезпеченням,   соціальним   страхуванням,|
|   |                     |страхуванням    на   випадок    безробіття,|
|   |                     |індивідуальним       страхуванням        та|
|   |                     |страхуванням майна                         |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|66 |Розрахунки  з  оплати|Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |праці                |розрахунки з оплати праці                  |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|68 |Розрахунки за  іншими|Облік та   узагальнення   інформації    про|
|   |операціями           |розрахунки     з     постачальниками     та|
|   |                     |підрядниками,     з     учасниками,     про|
|   |                     |короткострокові   позики,   короткострокові|
|   |                     |векселі видані,  поточну заборгованість  за|
|   |                     |довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки|
|   |                     |за іншими операціями                       |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|69 |Доходи      майбутніх|Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |періодів             |доходи майбутніх періодів                  |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|70 |Доходи від реалізації|Облік   та   узагальнення   інформації  про|
|   |                     |загальний  дохід  (виручку)  від реалізації|
|   |                     |продукції (товарів, робіт, послуг)         |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|74 |Інші доходи          |Облік та  узагальнення інформації про  суми|
|   |                     |інших  доходів від операційної             |
|   |                     |діяльності    підприємства,   крім   доходу|
|   |                     |(виручки)    від    реалізації    продукції|
|   |                     |(товарів,   робіт,   послуг)               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|79 |Фінансові результати |Облік   та   узагальнення  інформації   про|
|   |                     |фінансові результати                       |
|---+---------------------+-------------------------------------------|

{ Рахунок 84 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 } |---+---------------------+-------------------------------------------|

{ Рахунок 85 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 } |---+---------------------+-------------------------------------------|

|90 |Собівартість         |Облік   та  узагальнення   інформації   про|
|   |реалізації           |виробничу      собівартість    реалізованої|
|   |                     |продукції    (робіт,     послуг)     та/або|
|   |                     |собівартість  реалізованих товарів         |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|91 |Загальновиробничі    |Облік   та  узагальнення   інформації   про|
|   |витрати              |накладні виробничі витрати на організацію  |
|   |                     |та управління виробництвом, а також витрати|
|   |                     |на утримання та експлуатацію машин  і      |
|   |                     |устаткування                               |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|96 |Інші витрати         |Облік та узагальнення інформації  про  інші|
|   |                     |витрати  операційної  діяльності   та  інші|
|   |                     |витрати       діяльності,    а        також|
|   |                     |обліковуються  належна до сплати за звітний|
|   |                     |період  відповідно  до  законодавства  сума|
|   |                     |податків і  зборів (обов'язкових  платежів)|
|---------------------------------------------------------------------|

{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006, N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011, N 1204 ( z1181-11 ) від 26.09.2011, N 627 ( z1242-13 ) від 27.06.2013, N 48 ( z0341-14 ) від 08.02.2014, N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.Пархоменко