Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 1086
Прийняття: 11.04.2007
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

11.04.2007 N 1086

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2007 р. за N 368/13635

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 792

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 792 ( z0571-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за N 571/12445, такі зміни:

1) абзац другий пункту 1 наказу викласти у такій редакції:

"розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств згідно з додатком 1";

2) додаток 1 до наказу викласти у новій редакції (додається).

2. У разі зменшення згідно з цим наказом в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Керівникам фізкультурно-спортивних товариств встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами.

4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.

Міністр                                                  В.П.Корж

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури
України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 15.03.2006 N 792 ( z0571-06 ) (у редакції наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11.04.2007 N 1086)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств

------------------------------------------------------------------
|  Тарифні  |                Тарифні коефіцієнти                 |
|  розряди  |                                                    |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     1     |                        1,00                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     2     |                        1,03                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     3     |                        1,06                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     4     |                        1,09                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     5     |                        1,12                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     6     |                        1,15                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     7     |                        1,18                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     8     |                        1,22                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|     9     |                        1,31                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    10     |                        1,40                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    11     |                        1,50                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    12     |                        1,61                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    13     |                        1,72                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    14     |                        1,84                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    15     |                        1,97                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    16     |                        2,11                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    17     |                        2,26                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    18     |                        2,37                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    19     |                        2,49                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    20     |                        2,61                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    21     |                        2,74                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    22     |                        2,88                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    23     |                        3,02                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    24     |                        3,17                        |
|-----------+----------------------------------------------------|
|    25     |                        3,35                        |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту
економіки та фінансів Р.А.Мироненко