Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 278
Прийняття: 31.05.2000
Видавники: Міністерство транспорту України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 278 від 31.05.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2000 р.
за N 368/4589

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку

N 503 ( z1065-06 ) від 25.05.2006 }

Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах

{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції N 9/67 ( v9_67323-06 ) від 12.04.2006 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п ) "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та з метою вдосконалення квиткової системи Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типові форми квитків на проїзд пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах:

- міжміських - тип I, тип II, тип III, тип IV (додаток 1) - для проїзду в автобусах з м'якими сидіннями; для проїзду в автобусах загального типу з вищезазначених форм квитків вилучаються слова "Сидіння м'які"; розмір квитків - 80 х 200 мм; колір квитків: тип I - блакитний, тип II - рожевий, тип III - жовтий, тип IV - салатовий;

- приміських - тип ПА-1, тип ПА-2, тип КТ-1, тип КТ-2, тип КТ-3 (додаток 2); розмір квитків: типи ПА-1, ПА-2 - 25 х 55 мм, типи КТ-1, КТ-2, КТ-3 - 160 х 80 мм;

- міських - тип МА-1, тип МА-2, тип МА-3 (додаток 3); розмір квитків: тип МА-1 - 30 х 50 мм, тип МА-2 - 25 х 30 мм, тип МА-3 - 85 х 50 мм;

- приміських та міських - тип КТ-4 (додаток 4); розмір квитка - 120 х 80 мм.

2. Затвердити Типові форми квитків на перевезення багажу автомобільним транспортом на маршрутах:

- міжміських - тип КБ-1 (додаток 5); розмір квитка 80 х 150 мм;

- приміських - тип КБ-2 (додаток 6); розмір квитка 25 х 40 мм.

3. Скасувати наказ Мінтрансу від 29.11.99 N 572 "Про затвердження Типових форм квитків на право проїзду пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах".

Дозволити застосування в установленому порядку всіх різновидностей проїзних квитків, які є в запасі автопідприємств, до їх повного використання.

4. Установити Тарифні зони перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах (додаток 7).

5. Державному департаменту автомобільного транспорту (Докіль Л.П.) разом з Департаментом нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) в установленому порядку зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра А.Ф.Демиденка.

Міністр                                            Л.М.Костюченко
Додаток 1 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Типові форми квитків на міжміські маршрути

Тип I

----------------------------------------------------------------
  |          КОРІНЕЦЬ КВИТКА                              Тип I  |
  |                                                              |
  |    АК      000000 *                                          |
  |Продано "___" ________________ ____ р.                        |
  |Від АС _____________________________                          |
  |"___" ______________________ ______ р.                        |
  |--------------------------------------------------------------|
  | 49 - 51 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 47 - 49 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 45 - 47 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 43 - 45 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 41 - 43 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 39 - 41 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 37 - 39 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 35 - 37 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 33 - 35 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 31 - 33 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 29 - 31 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 27 - 29 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 25 - 27 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 23 - 25 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 21 - 23 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 19 - 21 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 17 - 19 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 15 - 17 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 13 - 15 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  | 11 - 13 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |  9 - 11 |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |  7 - 9  |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |  5 - 7  |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |  3 - 5  |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |  1 - 3  |         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------------------|
  |Відстань,|Тарифна  |Страхзбір|   ПДВ   |    Вартість квитка   |
  |км:      |вартість |         |         |                      |
  |від, до  |         |         |         |----------------------|
  |(вкл.)   |         |         |         |пільгового|  повного  |
  |--------------------------------------------------------------|
  |    АК   000000 *                                             |
  |                                                  Тип I       |
  |    КВИТОК НА АВТОБУС                                         |
  |Від АС ______________________________                         |
  |До АС _______________________________      Мінтранс України   |
  |Рейс N ____________ місце ___________      Страховка _______  |
  |Відправлення _______ год. _______ хв.      тел. ____ _______  |
  |"___" ______________ ____ р.               Сидіння м'які      |
  ----------------------------------------------------------------
Тип II
  ----------------------------------------------------------------
  |          КОРІНЕЦЬ КВИТКА                            Тип II   |
  |                                                              |
  |    АК      000000 *                                          |
  |Продано "___" ______________ ____ р.                          |
  |Від АС ___________________________                            |
  |"___" ____________________ ______ р.                          |
  |--------------------------------------------------------------|
  |210 - 220|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |200 - 210|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |190 - 200|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |180 - 190|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |170 - 180|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |160 - 170|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |150 - 160|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |140 - 150|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |130 - 140|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |120 - 130|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |110 - 120|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  |103 - 110|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 99 - 103|         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 95 - 99 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 91 - 95 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 87 - 91 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 83 - 87 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 79 - 83 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 75 - 79 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 71 - 75 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 67 - 71 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 63 - 67 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 59 - 63 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 55 - 59 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+----------+----------|
  | 51 - 55 |         |         |          |          |          |
  |---------+---------+---------+----------+---------------------|
  |Відстань,|Тарифна  |Страхзбір|   ПДВ    |   Вартість квитка   |
  |км:      |вартість |         |          |                     |
  |від, до  |         |         |          |---------------------|
  |(вкл.)   |         |         |          |пільгового|  повного |
  |--------------------------------------------------------------|
  |    АК 000000 *                                               |
  |                                                Тип II        |
  |    КВИТОК НА АВТОБУС                                         |
  |Від АС __________________________                             |
  |До АС ___________________________         Мінтранс України    |
  |Рейс N _______ місце ____________         Страховка _______   |
  |Відправлення ______ год. ____ хв.         тел. ____ _______   |
  |"___" ______________ ____ р.              Сидіння м'які       |
  ----------------------------------------------------------------
Тип III
  ----------------------------------------------------------------
  |       КОРІНЕЦЬ КВИТКА                              Тип III   |
  |                                                              |
  |   АК     000000 *                                            |
  |Продано "___" ______________ ____ р.                          |
  |Від АС ____________________________                           |
  |"___" _____________________ _____ р.                          |
  |--------------------------------------------------------------|
  |620 - 640|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |600 - 620|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |580 - 600|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |560 - 580|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |540 - 560|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |520 - 540|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |500 - 520|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |480 - 500|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |460 - 480|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |440 - 460|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |420 - 440|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |400 - 420|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |380 - 400|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |360 - 380|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |340 - 360|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |320 - 340|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |300 - 320|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |290 - 300|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |280 - 290|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |270 - 280|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |260 - 270|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |250 - 260|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |240 - 250|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |230 - 240|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------+-----------|
  |220 - 230|         |         |         |          |           |
  |---------+---------+---------+---------+----------------------|
  |Відстань,|Тарифна  |Страхзбір|   ПДВ   |   Вартість квитка    |
  |км:      |вартість |         |         |                      |
  |від, до  |         |         |         |----------------------|
  |(вкл.)   |         |         |         |пільгового|  повного  |
  |--------------------------------------------------------------|
  |    АК 000000 *                                               |
  |                                                 Тип III      |
  |    КВИТОК НА АВТОБУС                                         |
  |Від АС ________________________                               |
  |До АС _________________________            Мінтранс України   |
  |Рейс N ______ місце __________             Страховка _______  |
  |Відправлення ____ год. ____ хв.            тел. ____ _______  |
  |"___" ______________ ____ р.               Сидіння м'які      |
  ----------------------------------------------------------------
Тип IV
  ----------------------------------------------------------------
  |      КОРІНЕЦЬ КВИТКА                                Тип IV   |
  |                                                              |
  |   АК 000000 *                                                |
  |Продано "___" ______________ ____ р.                          |
  |Від АС ____________________________                           |
  |"___" ______________________ ____ р.                          |
  |--------------------------------------------------------------|
  |1120 - 1140|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1100 - 1120|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1080 - 1100|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1060 - 1080|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1040 - 1060|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1020 - 1040|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |1000 - 1020|        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  |980 - 1000 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 960 - 980 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 940 - 960 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 920 - 940 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 900 - 920 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 880 - 900 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 860 - 880 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 840 - 860 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 820 - 840 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 800 - 820 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 780 - 800 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 760 - 780 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 740 - 760 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 720 - 740 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 700 - 720 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 680 - 700 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 660 - 680 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+----------+----------|
  | 640 - 660 |        |         |         |          |          |
  |-----------+--------+---------+---------+---------------------|
  |Відстань,  |Тарифна |Страхзбір|   ПДВ   |   Вартість квитка   |
  |км:        |вартість|         |         |                     |
  |від, до    |        |         |         |---------------------|
  |(вкл.)     |        |         |         |пільгового| повного  |
  |--------------------------------------------------------------|
  |    АК  000000 *                                              |
  |                                                    Тип IV    |
  |    КВИТОК НА АВТОБУС                                         |
  |Від АС ____________________________                           |
  |До АС _____________________________        Мінтранс України   |
  |Рейс N ____________ місце _________        Страховка _______  |
  |Відправлення ______ год. ______ хв.        тел. __ _________  |
  |"___" ______________ ____ р.               Сидіння м'які      |
  ----------------------------------------------------------------
Додаток 2 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Типові форми квитків на приміські маршрути

Тип ПА-1

------------------------
                      |Т     Тип ПА-1       Н|
                      |   Мінтранс України   |
                      |1     АВТОБУС       10|
                      |      до 5 км         |
                      |                      |
                      |3    тариф 0-00      8|
                      |   страхзбір 0-00     |
                      |      ПДВ 0-00        |
                      |5                    6|
                      |     ЦІНА 0-00        |
                      |                      |
                      |7  Страхов. 0-00     4|
                      |  (000) 000-00-00     |
                      |      Серія A         |
                      |                      |
                      |9     000000 *       2|
                      ------------------------
Тип ПА-2
                      ------------------------
                      |Т     Тип ПА-2       Н|
                      |   Мінтранс України   |
                      |1     Маршрутне     10|
                      |        таксі         |
                      |      5 - 10 км       |
                      |3                    8|
                      |     тариф 0-00       |
                      |   страхзбір 0-00     |
                      |5     ПДВ 0-00       6|
                      |                      |
                      |     ЦІНА 0-00        |
                      |7   Страхов. 0-00    4|
                      |  (000) 000-00-00     |
                      |       Серія B        |
                      |                      |
                      |9      000000 *      2|
                      ------------------------
Тип КТ-1
Лицевий бік ------------------------------------------------------------------ |Дійсний для проїзду в автобусах |МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ| |тільки за зазначеним у квитку | МІСЯЧНИЙ КВИТОК | |маршрутом. | НА ПРОЇЗД В АВТОБУСІ | |Пред'являється розгорнутим. | ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ | |Передача іншій особі заборонена.| (ДЛЯ ГРОМАДЯН) | |У разі втрати квиток не | | |поновлюється і гроші не | (назва маршруту) | |повертаються. |Від зупинки __________________ | | |До зупинки ___________________ | | |З ____________________ ____ р. | | | (число і місяць літерами) | | | | | |До ___________________ ____ р. | | | (включно) | | |Серія | | |АХ 000 000 Тип КТ-1 | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
|                                            Печатка             |
| (прізвище)    (ім'я)   (по батькові)       автогосподарства    |
|                                            або штамп каси      |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|       Від зупинки ____________________________                 |
|       До зупинки _____________________________                 |
|       З ______________________________ ____ р.                 |
|                (число і місяць)                                |
|       До _____________________________ ____ р.                 |
|                      (включно)                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відстань проїзду   |    Тариф    |     ПДВ     |   Вартість   |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|до 5 км вкл.         |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 5 до 10 км вкл.  |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 10 до 15 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 15 до 20 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 20 до 25 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 25 до 30 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 30 до 35 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 35 до 40 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 40 до 45 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 45 до 50 км вкл. |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------|
|               КОРІНЕЦЬ МІСЯЧНОГО КВИТКА                        |
|                 НА ПРОЇЗД В АВТОБУСІ                           |
|                                                                |
|    Продано ____________________________ р.                     |
|    Маршрут _______________________________                     |
|    Від зупинки ___________________________                     |
|    До зупинки ____________________________                     |
|    З _____________________________ ____ р.                     |
|           (число і місяць літерами)                            |
|    До ____________________________ ____ р.                     |
|                (включно)                                       |
|    Серія                                                       |
|     АХ                000 000                                  |
------------------------------------------------------------------
Тип КТ-2
Лицевий бік ------------------------------------------------------------------ |Дійсний для проїзду в усіх|МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ| |автобусах приміських маршрутів,| МІСЯЧНИЙ КВИТОК | |що проходять по зазначеній у| НА ПРЕД'ЯВНИКА НА ПРОЇЗД | |квитку ділянці, незележно від| В АВТОБУСІ | |того, яким автогосподарством| ПРИМІСЬКОГО МАРШРУТУ | |його видано. | (ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ) | |У разі втрати квиток не|Від зупинки ___________________| |поновлюється і гроші не|До зупинки ____________________| |повертаються. |З ____________________ ____ р. | | | (число і місяць літерами) | | | | | |До ___________________ ____ р. | | | (включно) | | |Серія | | |АХ 000 000 Тип КТ-2 | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
|   Печатка                                                      |
|   автогосподарства            (найменування організації)       |
|   або штамп каси                                               |
|                                                                |
|    Від зупинки ____________________________                    |
|    До зупинки _____________________________                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відстань проїзду   |    Тариф    |     ПДВ     |   Вартість   |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|до 5 км включно      |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 5 до 10 км вкл.  |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 10 до 15 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 15 до 20 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 20 до 25 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 25 до 30 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 30 до 35 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 35 до 40 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 40 до 45 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 45 до 50 км вкл. |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------|
|              КОРІНЕЦЬ МІСЯЧНОГО КВИТКА                         |
|                НА ПРОЇЗД В АВТОБУСІ                            |
|                                                                |
|   Продано ________________________ ___ р.                      |
|             (число і місяць літерами)                          |
|   Від зупинки ___________________________                      |
|   До зупинки ____________________________                      |
|   Серія                                                        |
|    АХ                000 000                                   |
------------------------------------------------------------------
Тип КТ-3
Лицевий бік ------------------------------------------------------------------ |Дійсний для проїзду в усіх|МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ| |автобусах приміських маршрутів,| МІСЯЧНИЙ КВИТОК | |що проходять по зазначеній у| НА ПРЕД'ЯВНИКА НА ПРОЇЗД | |квитку ділянці, незалежно від| В АВТОБУСІ | |того, яким автогосподарством| ПРИМІСЬКОГО МАРШРУТУ | |його видано. | (ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ) | |У разі втрати квиток не|Від зупинки ___________________| |поновлюється і гроші не|До зупинки ____________________| |повертаються. |З ____________________ ____ р. | | | (число і місяць літерами) | | | | | |До ___________________ ____ р. | | | (включно) | | |Серія | | |АХ 000 000 Тип КТ-3 | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
|   Печатка                                                      |
|   автогосподарства          (найменування організації)         |
|   або штамп каси                                               |
|                                                                |
|    Від зупинки ____________________________                    |
|    До зупинки _____________________________                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відстань проїзду   |    Тариф    |     ПДВ     |   Вартість   |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|до 5 км включно      |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 5 до 10 км вкл.  |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 10 до 15 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 15 до 20 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 20 до 25 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 25 до 30 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 30 до 35 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 35 до 40 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 40 до 45 км вкл. |             |             |              |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
|від 45 до 50 км вкл. |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------|
|            КОРІНЕЦЬ КВАРТАЛЬНОГО КВИТКА                        |
|                НА ПРОЇЗД В АВТОБУСІ                            |
|                                                                |
|   Продано ________________________ ___ р.                      |
|             (число і місяць літерами)                          |
|   Від зупинки ___________________________                      |
|   До зупинки ____________________________                      |
|   Серія                                                        |
|   АХ                 000 000                                   |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Типові форми квитків на міські маршрути

Тип МА-1

-------------------
                       |        Тип МА-1 |
                       |Мінтранс України |
                       |                 |
                       |Квиток на проїзд |
                       |   у міському    |
                       |                 |
                       |    АВТОБУСІ     |
                       | 00 грн. 00 коп. |
                       | A 00   000000   |
                       |                 |
                       | Без компостера  |
                       |   недійсний     |
                       -------------------
Тип МА-2
                       -------------------
                       |         Тип МА-2|
                       |Мінтранс України |
                       |                 |
                       |    МАРШРУТНЕ    |
                       |      ТАКСІ      |
                       |                 |
                       | 00 грн. 00 коп. |
                       | B 00  000000    |
                       -------------------
Тип МА-3
         -------------------------------------------------
         |-----------------------------------------------|
         ||  КИЇВ                        Ціна 00.00 грн.||
         ||                 АВТОБУС         Серія Тр    ||
         ||                                             ||
         ||                              -------------- ||
         ||                              |    місце   | ||
         ||місяць, рік                   |     для    | ||
         || (цифрами)                    |  голограми | ||
         ||                              |            | ||
         ||                              -------------- ||
         ||        Місячний проїзний квиток             ||
         |-----------------------------------------------|
         -------------------------------------------------
Додаток 4 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Місячний проїзний квиток для учнів тип КТ-4

Лицевий бік

--------------------------------------------------------
|          ПРАВИЛА          |      МІНТРАНС УКРАЇНИ    |
|   користування квитком    |--------------------------|
|                           |  _____________ ____ р.   |
|  1. Квиток    дає   право |     (місяць)             |
| проїзду в автобусі тільки |          --------------  |
| за  зазначеними  в  ньому |          |   Цифрове  |  |
| маршрутами.               |          | позначення |  |
|  2. Квиток пред'являється |          |   місяця   |  |
| при вході в автобус.      |          --------------  |
|  3. Квиток  не  дає права |                          |
| на безкоштовне провезення |      А В Т О Б У С       |
| багажу.                   |                          |
|  4. За  передачу   квитка |                          |
| іншій     особі    квиток |        МІСЯЧНИЙ          |
| відбирається     і     не |         КВИТОК           |
| повертається.             |        У Ч Н Я           |
|  5. Загублений квиток  не |                          |
| відновлюється.            |                          |
|        ___________        | ЛБ  N  000 000   Тип КТ-4|
--------------------------------------------------------
Зворотний бік
--------------------------------------------------------
|Прізвище _________________ |         ДІЙСНИЙ          |
|                           |для проїзду за маршрутами:|
|                           | ________________________ |
|Ім'я _____________________ |                          |
|                           |                          |
|                           | ________________________ |
|По батькові ______________ |                          |
|                           |                          |
|                           | ________________________ |
|                           |                          |
|                           |                          |
|----------                 | Від зупинки ____________ |
|| Печатка| _______________ |                          |
||  школи | (підпис         | До зупинки _____________ |
|---------- керівника школи)|                          |
|                           |                          |
|                           |                          |
|                           |                          |
|                           | Ціна   грн.    коп.      |
--------------------------------------------------------
Додаток 5 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Типова форма багажного квитка на міжміські маршрути

Тип КБ-1

------------------------------------------------
         |          МІНТРАНС УКРАЇНИ          Тип КБ-1  |
         |          Корінець багажного квитка           |
         |     Проданий "___" _____________ ____ р.     |
         |     Від станції ________________________     |
         |     До станції _________________________     |
         |     Відправлення "____" год. "____" хв.      |
         |     "___" _______________ ____ р.            |
         |     ІА        N 000 000                      |
         | ____________________________________________ |
         | -------------------------------------------- |
         | 1000 - 1200   |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  800 - 1000   |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  600 - 800    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  400 - 600    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  300 - 400    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  200 - 300    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |  100 - 200    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         |    1 - 100    |       |       |              |
         | --------------+-------+-------+------------- |
         | ВІДСТАНЬ, км: | ТАРИФ |  ПДВ  |    ПОВНА     |
         | від, до (вкл.)|       |       |   ВАРТІСТЬ   |
         | -------------------------------------------- |
         | -------------------------------------------- |
         |               МІНТРАНС УКРАЇНИ      Тип КБ-1 |
         |                    КВИТОК                    |
         |         на перевезення одного місця          |
         |              багажу в автобусі               |
         |     Від станції _____________________        |
         |     До станції ______________________        |
         |     Відправлення "____" год. "____" хв.      |
         |          "____ " _____________ ____ р.       |
         |     ІА         N 000 000                     |
         |----------------------------------------------|
         |               Мінтранс України               |
         |            ТАЛОН БАГАЖНОГО КВИТКА            |
         |    Багаж видається по пред'явленні квитка    |
         |         (талон кріпиться на багаж)           |
         ------------------------------------------------
Додаток 6 до наказу Міністерства транспорту України 31.05.2000 N 278

Типова форма багажного квитка на приміські маршрути

Тип КБ-2

--------------------
                       |          Тип КБ-2|
                       | Мінтранс України |
                       |                  |
                       |       Багаж      |
                       |                  |
                       |     Тариф 0-00   |
                       |     ПДВ   0-00   |
                       |     ЦІНА  0-00   |
                       |                  |
                       |     Серія BA     |
                       |                  |
                       |     000000 *     |
