Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 128
Прийняття: 20.03.2006
Видавники: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

20.03.2006 N 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за N 344/12218

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 90 ( z0446-11 ) від 24.03.2011 }

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, гідрометеорологічної служби, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за N 1347/11627, такі зміни:

1.1. Назву наказу ( z1347-05 ) викласти в такій редакції:

"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України".

1.2. Додаток 1 викласти в редакції, що додається.

1.3. Додатки 3, 10-12 виключити.

2. У разі, якщо, починаючи з 1 січня 2006 року, згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Керівникам організацій та установ Мінприроди України запровадити умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам з 1 січня 2006 року в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, та вжити дієвих заходів щодо недопущення поточної заборгованості із заробітної плати працівникам, вдосконалення структури й оптимізації чисельності працівників організацій та установ.

Скласти штатні розписи з уведенням у дію з 1 січня 2006 року, з 1 липня 2006 року та з 1 грудня 2006 року і подати їх в установленому порядку до Мінприроди України на затвердження.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лизуна С.О.

Міністр                                               П.Ігнатенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України Н.Іванова
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук

Додаток 1 до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) (у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.03.2006 N 128)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

------------------------------------------------------------------
| Тарифні |   Тарифні   |   Розміри посадових окладів (ставок    |
| розряди | коефіцієнти |       заробітної плати), гривень       |
|         |             |----------------------------------------|
|         |             |  з 1 січня  |  з 1 липня  | з 1 грудня |
|         |             |  2006 року  |  2006 року  | 2006 року  |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    1    |      1      |     350     |     375     |    400     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    2    |    1,03     |     361     |     386     |    412     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    3    |    1,06     |     371     |     398     |    424     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    4    |    1,09     |     382     |     409     |    436     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    5    |    1,12     |     392     |     420     |    448     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    6    |    1,15     |     403     |     431     |    460     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    7    |    1,18     |     413     |     443     |    472     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    8    |    1,22     |     427     |     458     |    488     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    9    |    1,31     |     459     |     491     |    524     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   10    |    1,4      |     490     |     525     |    560     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   11    |    1,5      |     525     |     563     |    600     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   12    |    1,61     |     564     |     604     |    644     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   13    |    1,72     |     602     |     645     |    688     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   14    |    1,84     |     644     |     690     |    736     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   15    |    1,97     |     690     |     739     |    788     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   16    |    2,11     |     739     |     791     |    844     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   17    |    2,26     |     791     |     848     |    904     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   18    |    2,37     |     830     |     889     |    948     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   19    |    2,49     |     872     |     934     |    996     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   20    |    2,61     |     914     |     979     |    1044    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   21    |    2,74     |     959     |    1028     |    1096    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   22    |    2,88     |    1008     |    1080     |    1152    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   23    |    3,02     |    1057     |    1133     |    1208    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   24    |    3,17     |    1110     |    1189     |    1268    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   25    |    3,35     |    1173     |    1256     |    1340    |
------------------------------------------------------------------
Директор Фінансово-економічного
департаменту Т.Бойко