Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 156
Прийняття: 24.03.2008
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.03.2008 N 156


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2008 р. за N 343/15034

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2007 N 507

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ), та з метою впорядкування умов оплати праці працівників регіональних центрів інноваційного розвитку Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2007 N 507 ( z1139-07 ) "Про умови оплати праці працівників регіональних центрів інноваційного розвитку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2007 за N 1139/14406, виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додається).

2. Ці зміни застосовуються у терміни, визначені додатками 1, 2.

Міністр                                                Л.Денісова 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук
Голова Державного
агентства України
з інвестицій та інновацій В.Івченко


Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 01.10.2007 N 507 ( z1139-07 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2008 N 156)

СХЕМА посадових окладів працівників регіональних центрів інноваційного розвитку

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Посада   |                           Місячний посадовий оклад, гривень                           |
|            |---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               у місті Києві               |              в інших регіонах             |
|            |-------------------------------------------+-------------------------------------------|
|            |    з     |    з     |    з     |    з     |    з     |    з     |    з     |    з     |
|            |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Директор    |   2157   |   2198   |   2282   |   2533   |1917-2037 |1953-2076 |2027-2155 |2250-2392 |
|центру      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник   |1232-1355 |1255-1381 |1303-1433 |1446-1591 |1170-1294 |1192-1319 |1237-1369 |1373-1520 |
|управління  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник   |1109-1232 |1130-1255 |1173-1303 |1302-1446 |1047-1170 |1067-1192 |1108-1237 |1230-1373 |
|самостійного|          |          |          |          |          |          |          |          |
|відділу     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник   |1084-1121 |1105-1142 |1147-1185 |1273-1315 |1035-1109 |1055-1130 |1095-1173 |1215-1302 |
|відділу у   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|складі      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|управління  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Завідувач   |  856-889 |  872-906 |  905-940 |1005-1043 |  804-837 |  819-853 |  850-885 |  944-982 |
|самостійного|          |          |          |          |          |          |          |          |
|сектору     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Завідувач   |  811-843 |  826-859 |  857-892 |  951-990 |  797-830 |  812-846 |  843-878 |  936-975 |
|сектору у   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|складі      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|управління, |          |          |          |          |          |          |          |          |
|самостійного|          |          |          |          |          |          |          |          |
|відділу     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний    |  777-811 |  792-826 |  822-857 |  912-951 |  752-784 |  766-799 |  795-829 |  882-920 |
|спеціаліст  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Провідний   |  673-706 |  686-719 |  712-746 |  790-828 |  647-680 |  659-693 |  684-719 |  759-798 |
|спеціаліст  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст  |  595-627 |  606-639 |  629-663 |  698-736 |  595-627 |  606-639 |  629-663 |  698-736 |
|1-ї         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|категорії   |          |          |          |          |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко


Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 01.10.2007 N 507 ( z1139-07 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2008 N 156)

СХЕМА місячних окладів робітників регіональних центрів інноваційного розвитку

------------------------------------------------------------------
|    Професія   |        Місячний посадовий оклад, гривень       |
|               |------------------------------------------------|
|               |       з       |    з     |    з     |    з     |
|               |  01.01.2008   |01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|---------------+---------------+----------+----------+----------|
|Робітник з     |    545-640    |  555-652 |  576-677 |  639-751 |
|обслуговування |               |          |          |          |
|водопровідних  |               |          |          |          |
|та             |               |          |          |          |
|каналізаційних |               |          |          |          |
|систем         |               |          |          |          |
|---------------+---------------+----------+----------+----------|
|Двірник        |      515      |    525   |    545   |    605   |
|---------------+---------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник   |      515      |    525   |    545   |    605   |
|службових      |               |          |          |          |
|приміщень      |               |          |          |          |
|---------------+---------------+----------+----------+----------|
|Водій          |    545-607    |  555-619 |  576-643 |  639-714 |
------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко