Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 85
Прийняття: 02.04.2003
Видавники: Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З Міністра оборони України

02.04.2003 N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 квітня 2003 р. за N 279/7600

Про затвердження переліку військових частин, підрозділів і установ, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 389 ( z1067-03 ) 13.11.2003 )

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами і доповненнями) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік військових частин, підрозділів і установ, які дислокуються (дислокувалися) у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії України В.П.Шкідченко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 02.04.2003 N 85 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 квітня 2003 р. за N 279/7600

ПЕРЕЛІК військових частин, підрозділів і установ, які дислокуються (дислокувалися) у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Найменування військової | Кому підпорядковано |Найближчий населений|Висота над|  Примітки  |
|     |   частини, підрозділу   |                     |       пункт        |  рівнем  |            |
|     |                         |                     |                    | моря, м  |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  1  |            2            |          3          |         4          |    5     |     6      |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  1  |Військова частина А1554  |Військам             |місто Ялта          |   1320   |            |
|     |(раніше була військова   |Протиповітряної      |(гора Ай-Петрі)     |          |            |
|     |частина 48698)           |оборони Збройних Сил |Автономна           |          |            |
|     |(ідентифікаційний        |України              |Республіка Крим     |          |            |
|     |код 07816265)            |                     |                    |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  2  |Військова частина А1554-П|Військам             |місто Ялта          |   1320   |            |
|     |(раніше була військова   |Протиповітряної      |(гора Ай-Петрі)     |          |            |
|     |частина 48698-П)         |оборони Збройних Сил |Автономна           |          |            |
|     |(ідентифікаційний        |України              |Республіка Крим     |          |            |
|     |код 09986646)            |                     |                    |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  3  |Військова частина А1662  |Військам             |село Геча           |   1479   |            |
|     |(ідентифікаційний        |Протиповітряної      |(гора Полонина-Руна)|          |            |
|     |код 07830236)            |оборони Збройних Сил |Берегівського       |          |            |
|     |                         |України              |району              |          |            |
|     |                         |                     |Закарпатської       |          |            |
|     |                         |                     |області             |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  4  |Військова частина        |Військам             |село Геча           |   1479   |            |
|     |А1662-В                  |Протиповітряної      |(гора Полонина-Руна)|          |            |
|     |(ідентифікаційний        |оборони Збройних Сил |Берегівського       |          |            |
|     |код 24975686)            |України              |району              |          |            |
|     |                         |                     |Закарпатської       |          |            |
|     |                         |                     |області             |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  5  |Військова частина А1682  |Військам             |село Геча           |   1479   | до 01.11.96|
|     |(раніше була військова   |Протиповітряної      |(гора Полонина-Руна)|          |            |
|     |частина 27999)           |оборони Збройних Сил |Берегівського       |          |            |
|     |(ідентифікаційний        |України              |району              |          |            |
|     |код 08031098)            |                     |Закарпатської       |          |            |
|     |                         |                     |області             |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  6  |Військова частина А3185  |Військам             |селище Березники    |   1500   | до 01.11.96|
|     |(раніше була військова   |Протиповітряної      |(гора Стой)         |          |            |
|     |частина 27904)           |оборони Збройних Сил |Свалявського району |          |            |
|     |(ідентифікаційний        |України              |Закарпатської       |          |            |
|     |код 07627955)            |                     |області             |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  7  |Військова частина А4014  |Військово-Морським   |місто Ялта (гора    |  1203,5  |            |
|     |(ідентифікаційний        |Силам Збройних Сил   |Ай-Петрі) Автономна |          |            |
|     |код 22997821)            |України              |Республіка Крим     |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  8  |Військова частина 14951-В|Військам             |село Геча           |   1479   | до 01.07.94|
|     |(ідентифікаційний        |Протиповітряної      |(гора Полонина-Руна)|          |            |
|     |код 07977688)            |оборони Збройних Сил |Берегівського       |          |            |
|     |                         |України              |району              |          |            |
|     |                         |                     |Закарпатської       |          |            |
|     |                         |                     |області             |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|  9  |Навчально-спортивна база |Сухопутним військам  |село Тисовець       |   1110   |            |
|     |зимових видів спорту     |Збройних Сил України |Сколівського району |          |            |
|     |"Тисовець"               |                     |Львівської області  |          |            |
|     |(ідентифікаційний        |                     |                    |          |            |
|     |код 07977688             |                     |                    |          |            |
|-----+-------------------------+---------------------+--------------------+----------+------------|
|10   |Радіолокаційна позиція   |Військово-Повітряні  |місто Ялта (гора    |   1320   |     до     |
|     |(РЛП-4) військової       |Сили Збройних        |Ай-Петрі) Автономна |          | 11.01.2000 |
|     |частини А2456 (раніше    |Сил України          |Республіка Крим     |          |            |
|     |була військова частина   |                     |                    |          |            |
|     |42183) (ідентифікаційний |                     |                    |          |            |
|     |код 07996072)            |                     |                    |          |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 389 ( z1067-03 ) 13.11.2003 )

Начальник Головного
організаційно-мобілізаційного
управління - заступник начальника
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-лейтенант М.М.Матюх