Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 94
Прийняття: 13.03.2007
Видавники: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

13.03.2007 N 94

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2007 р. за N 264/13531

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 90 ( z0446-11 ) від 24.03.2011 }

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за N 1347/11627, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. У разі, якщо, починаючи з 1 січня 2007 року, згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Керівникам організацій та установ Мінприроди запровадити умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам з 1 січня 2007 року в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, та вжити дієвих заходів щодо недопущення поточної заборгованості із заробітної плати працівникам, вдосконалення структури й оптимізації чисельності працівників організацій та установ.

Скласти штатні розписи з уведенням у дію з 1 січня 2007 року, з 1 липня 2007 року та з 1 грудня 2007 року і подати їх в установленому порядку до Мінприроди на затвердження.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Любченка К.В.

Міністр                                                  В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України А.Мярковський

Додаток 1 до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.10.2005 N 385 ( z1347-05 )

(у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.03.2007 N 94)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

------------------------------------------------------------------
|  Тарифні |    Тарифні   |                Розміри               |
|  розряди |  коефіцієнти | посадових окладів (ставок заробітної |
|          |              |            плати), гривень           |
|          |              |--------------------------------------|
|          |              |  з 1 січня |  з 1 липня | з 1 грудня |
|          |              |  2007 року |  2007 року |  2007 року |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    1     |      1       |    400     |    420     |    450     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    2     |     1,03     |    412     |    433     |    464     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    3     |     1,06     |    424     |    445     |    477     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    4     |     1,09     |    436     |    458     |    491     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    5     |     1,12     |    448     |    470     |    504     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    6     |     1,15     |    460     |    483     |    518     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    7     |     1,18     |    472     |    496     |    531     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    8     |     1,22     |    488     |    512     |    549     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    9     |     1,31     |    524     |    550     |    590     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    10    |      1,4     |    560     |    588     |    630     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    11    |      1,5     |    600     |    630     |    675     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    12    |     1,61     |    644     |    676     |    725     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    13    |     1,72     |    688     |    722     |    774     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    14    |     1,84     |    736     |    773     |    828     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    15    |     1,97     |    788     |    827     |    887     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    16    |     2,11     |    844     |    886     |    950     |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    17    |     2,26     |    904     |    949     |    1017    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    18    |     2,37     |    948     |    995     |    1067    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    19    |     2,49     |    996     |    1046    |    1121    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    20    |     2,61     |    1044    |    1096    |    1175    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    21    |     2,74     |    1096    |    1151    |    1233    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    22    |     2,88     |    1152    |    1210    |    1296    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    23    |     3,02     |    1208    |    1268    |    1359    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    24    |     3,17     |    1268    |    1331    |    1427    |
|----------+--------------+------------+------------+------------|
|    25    |     3,35     |    1340    |    1407    |    1508    |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
економіки та фінансів О.Парфентьєва