Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 56
Прийняття: 07.03.2006
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.03.2006 N 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2006 р. N 261/12135

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1239/11519, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Установити, що у разі зменшення в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) із введенням в дію цього наказу, працівникам здійснюється виплата різниці між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Ці зміни застосовуються у терміни, визначені додатком 1.

Міністр                                               Іван Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.03.2006 N 56)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
|Тарифні   |Тарифні       |Розміри посадових окладів (тарифних   |
|розряди   |коефіцієнти   |ставок), гривень                      |
|          |              |--------------------------------------|
|          |              |з 1 січня  |з 1 липня   |з 1 грудня   |
|          |              |2006 р.    |2006 р.     |2006 р.      |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|1         |1,00          |350        |375         |400          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|2         |1,03          |361        |386         |412          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|3         |1,06          |371        |398         |424          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|4         |1,09          |382        |409         |436          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|5         |1,12          |392        |420         |448          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|6         |1,15          |403        |431         |460          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|7         |1,18          |413        |443         |472          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|8         |1,22          |427        |458         |488          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|9         |1,31          |459        |491         |524          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|10        |1,40          |490        |525         |560          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|11        |1,50          |525        |563         |600          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|12        |1,61          |564        |604         |644          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|13        |1,72          |602        |645         |688          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|14        |1,84          |644        |690         |736          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|15        |1,97          |690        |739         |788          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|16        |2,11          |739        |791         |844          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|17        |2,26          |791        |848         |904          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|18        |2,37          |830        |889         |948          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|19        |2,49          |872        |934         |996          |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|20        |2,61          |914        |979         |1044         |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|21        |2,74          |959        |1028        |1096         |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|22        |2,88          |1008       |1080        |1152         |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|23        |3,02          |1057       |1133        |1208         |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|24        |3,17          |1110       |1189        |1268         |
|----------+--------------+-----------+------------+-------------|
|25        |3,35          |1173       |1256        |1340         |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сфері А.М.Литвин