Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 311
Прийняття: 19.03.2009
Видавники: Національна комісія регулювання електроенергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

19.03.2009 N 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 р. за N 260/16276

{ Постанову скасовано на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 373 ( z0300-09 ) від 01.04.2009 }

Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами) і постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", на виконання пункту 7 Указу Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" Національна комісія регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, коп. за 1 кВт·год., затверджені постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 20.07.2006 N 926) ( z0918-06 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 151/3444, викласти в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0152-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 10.07.2002 N 758) ( z0626-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 152/3445, що додаються ( z0261-09 ).

3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2009 року.

Голова Комісії                                        В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника Спільного
представницького органу профспілок В.М.Ткачов

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ 19.03.2009 N 311) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 р. за N 260/16276

ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, коп. за 1 кВт·год

------------------------------------------------------------------
|            Категорії споживачів            |Без ПДВ| ПДВ |З ПДВ|
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається:        |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.1. Населенню:                             |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання до 400 кВт·год          |  20,3 |4,06 |24,36|
|електроенергії на місяць (включно)          |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання понад 400 кВт·год       | 63,55 |12,71|76,26|
|електроенергії на місяць                    |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей         |  20,3 |4,06 |24,36|
|незалежно від обсягів споживання            |       |     |     |
|електроенергії                              |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській    |       |     |     |
|місцевості:                                 |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання до 400 кВт·год          | 18,75 |3,75 |22,5 |
|електроенергії на місяць (включно)          |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання понад 400 кВт·год       | 63,55 |12,71|76,26|
|електроенергії на місяць                    |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей         | 18,75 |3,75 |22,5 |
|незалежно від обсягів споживання            |       |     |     |
|електроенергії                              |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в будинках,    | 15,60 |3,12 |18,72|
|обладнаних кухонними електроплитами (у тому |       |     |     |
|числі в сільській місцевості), незалежно від|       |     |     |
|обсягів споживання                          |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в будинках,    |       |     |     |
|обладнаних кухонними електроплитами та      |       |     |     |
|електроопалювальними установками або        |       |     |     |
|електроопалювальними установками (у тому    |       |     |     |
|числі в сільській місцевості):              |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за електричну енергію  | 15,60 |3,12 |18,72|
|за тризонними тарифами, диференційованими за|       |     |     |
|періодами часу                              |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за іншим, крім         | 15,60 |3,12 |18,72|
|тризонного, видом тарифу та споживанням до  |       |     |     |
|400 кВт·год на місяць (включно)             |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за іншим, крім         | 63,55 |12,71|76,26|
|тризонного, видом тарифу та споживанням     |       |     |     |
|понад 400 кВт·год на місяць                 |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей         | 15,60 |3,12 |18,72|
|незалежно від обсягів споживання            |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається:        |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.1. Населеним пунктам                      |  19,7 |3,94 |23,64|
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській          | 18,15 |3,63 |21,78|
|місцевості                                  |       |     |     |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.3. Населеним пунктам з будинками,         |  15,0 | 3,0 |18,0 |
|обладнаними кухонними електроплитами,       |       |     |     |
|електроопалювальними установками (у тому    |       |     |     |
|числі в сільській місцевості)               |       |     |     |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці О.Осадча