Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 151
Прийняття: 06.03.2006
Видавники: Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.03.2006 N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2006 р. N 260/12134

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі Н А К А З У Ю :

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року за N 1130/11410, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Установити, що, починаючи з 1 січня 2006 року, у разі, коли із введенням в дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Унесені зміни застосовуються у терміни, що визначені в додатку 1 до наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.

Міністр                                            С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної
політики України
Заступник Міністра                                    Н.І.Іванова
Міністерство фінансів
України
Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук
ЦК профспілки
працівників
освіти і науки
Голова ЦК профспілки                                   Л.С.Сачков

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України 06.03.2006 N 151)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
|Тарифні   |Тарифні    |Розміри посадових окладів (тарифних      |
|розряди   |коефіцієнти|ставок), грн.                            |
|          |           |-----------------------------------------|
|          |           |з 1 січня    |з 1 липня    |з 1 грудня   |
|          |           |2006 року    |2006 року    |2006 року    |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|1         |1,00       |350          |375          |400          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|2         |1,03       |361          |386          |412          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|3         |1,06       |371          |398          |424          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|4         |1,09       |382          |409          |436          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|5         |1,12       |392          |420          |448          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|6         |1,15       |403          |431          |460          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|7         |1,18       |413          |443          |472          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|8         |1,22       |427          |458          |488          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|9         |1,31       |459          |491          |524          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|10        |1,40       |490          |525          |560          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|11        |1,50       |525          |563          |600          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|12        |1,61       |564          |604          |644          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|13        |1,72       |602          |645          |688          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|14        |1,84       |644          |690          |736          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|15        |1,97       |690          |739          |788          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|16        |2,11       |739          |791          |844          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|17        |2,26       |791          |848          |904          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|18        |2,37       |830          |889          |948          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|19        |2,49       |872          |934          |996          |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|20        |2,61       |914          |979          |1044         |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|21        |2,74       |959          |1028         |1096         |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|22        |2,88       |1008         |1080         |1152         |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|23        |3,02       |1057         |1133         |1208         |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|24        |3,17       |1110         |1189         |1268         |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|25        |3,35       |1173         |1256         |1340         |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков