Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 252
Прийняття: 09.03.2010
Видавники: Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.03.2010 N 252

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2010 р. за N 239/17534

Про затвердження Нормативів забезпеченості населення побутовими послугами та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення побутовими послугами

На виконання статті 15 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами;

Порядок застосування нормативів забезпеченості населення побутовими послугами ( z0240-10 ).

2. Директору департаменту внутрішньої торгівлі та споживчого ринку Литвиненку С.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Міністр                                             Б.М.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Л.Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 09.03.2010 N 252 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2010 р. за N 239/17534

НОРМАТИВИ забезпеченості населення побутовими послугами

1. Нормативи кількості робочих місць на 1000 осіб за видами побутових послуг залежно від місцевості в цілому по Україні

------------------------------------------------------------------
|  N  |      Вид побутових послуг       | Місто  |   Сільська    |
| з/п |                                 |        |  місцевість   |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  1  |Ремонт та перероблення одягу та  |  2,23  |     1,86      |
|     |головних уборів                  |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  2  |Ремонт взуття                    |  1,65  |     0,82      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  3  |Ремонт годинників та ювелірних   |  0,98  |     0,39      |
|     |виробів                          |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  4  |Ремонт та технічне               |  1,49  |     0,89      |
|     |обслуговування транспортних      |        |               |
|     |засобів                          |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  5  |Ремонт та технічне               |  1,49  |     0,89      |
|     |обслуговування побутових виробів |        |               |
|     |та предметів особистого вжитку   |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  6  |Ремонт і технічне обслуговування |  0,78  |     0,45      |
|     |офісної та електронно-           |        |               |
|     |обчислювальної техніки           |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  7  |Ремонт меблів                    |  0,27  |     0,27      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  8  |Послуги з хімічної чистки виробів|  0,33  |     0,19      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
|  9  |Послуги пралень                  |  0,87  |     0,06      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 10  |Побутові послуги по створенню    |  5,95  |     1,49      |
|     |добробуту у побуті населення     |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 11  |Послуги перукарень, салонів краси|  8,93  |     5,95      |
|     |та косметології                  |        |               |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 12  |Послуги лазень                   |  7,94  |     3,97      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 13  |Послуги служб прокату            |  2,24  |     0,56      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 14  |Послуги фотографій               |  0,21  |     0,10      |
|-----+---------------------------------+--------+---------------|
| 15  |Інші побутові послуги            |  7,62  |     3,81      |
------------------------------------------------------------------

2. Коефіцієнти збільшення нормативів забезпеченості населення побутовими послугами для загальнокурортних територій

------------------------------------------------------------------
|   N   |      Вид побутових послуг       |Коефіцієнт збільшення |
|  з/п  |                                 | нормативної величини |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   1   |Ремонт та перероблення одягу та  |        0,4           |
|       |головних уборів                  |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   2   |Ремонт взуття                    |        0,4           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   3   |Ремонт годинників та ювелірних   |        0,4           |
|       |виробів                          |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   4   |Ремонт та технічне               |        0,5           |
|       |обслуговування транспортних      |                      |
|       |засобів                          |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   5   |Ремонт та технічне               |        0,1           |
|       |обслуговування побутових виробів |                      |
|       |та предметів особистого вжитку   |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   6   |Ремонт і технічне обслуговування |        0,1           |
|       |офісної та електронно-           |                      |
|       |обчислювальної техніки           |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   7   |Ремонт меблів                    |        -             |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   8   |Послуги з хімічної чистки виробів|        0,1           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   9   |Послуги пралень                  |        0,2           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   10  |Побутові послуги по створенню    |        0,2           |
|       |добробуту у побуті населення     |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   11  |Послуги перукарень, салонів краси|        0,5           |
|       |та косметології                  |                      |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   12  |Послуги лазень                   |        0,2           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   13  |Послуги служб прокату            |        0,5           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   14  |Послуги фотографій               |        0,5           |
|-------+---------------------------------+----------------------|
|   15  |Інші побутові послуги            |        0,1           |
------------------------------------------------------------------
3. Коефіцієнти охоплення населення побутовими послугами
------------------------------------------------------------------
|   N   |    Вид побутових послуг   | Місто |Сільська місцевість |
|  з/п  |                           |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   1   |Ремонт та перероблення     |  0,75 |        0,57        |
|       |одягу та головних уборів   |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   2   |Ремонт взуття              |  0,83 |        0,6         |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   3   |Ремонт годинників та       |  0,7  |        0,4         |
|       |ювелірних виробів          |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   4   |Ремонт та технічне         |  0,6  |        0,45        |
|       |обслуговування транспортних|       |                    |
|       |засобів                    |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   5   |Ремонт та технічне         |  0,82 |        0,45        |
|       |обслуговування побутових   |       |                    |
|       |виробів та предметів       |       |                    |
|       |особистого вжитку          |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   6   |Ремонт і технічне          |  0,9  |        0,4         |
|       |обслуговування офісної та  |       |                    |
|       |електронно-обчислювальної  |       |                    |
|       |техніки                    |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   7   |Ремонт меблів              |  0,45 |        0,35        |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   8   |Послуги з хімічної чистки  |  0,71 |        0,3         |
|       |виробів                    |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|   9   |Послуги пралень            |  0,64 |        0,1         |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  10   |Побутові послуги по        |  0,2  |        0,05        |
|       |створенню добробуту у      |       |                    |
|       |побуті населення           |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  11   |Послуги перукарень, салонів|  0,95 |        0,9         |
|       |краси та косметології      |       |                    |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  12   |Послуги лазень             |  0,57 |        0,26        |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  13   |Послуги служб прокату      |  0,3  |        0,18        |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  14   |Послуги фотографій         |  0,62 |        0,5         |
|-------+---------------------------+-------+--------------------|
|  15   |Інші побутові послуги      |  0,5  |        0,3         |
------------------------------------------------------------------

4. Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами за їх видами для міст регіонів України (кількість робочих місць на 1000 осіб)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва регіону |Ремонт та   |Ремонт|Ремонт    |Ремонт та     |Ремонт та     |Ремонт і      |Ремонт|Послуги |Послуги|Побутові |Послуги     |Послуги|Послуги|Послуги   |Інші    |
|                |перероблення|взуття|годинників|технічне      |технічне      |технічне      |меблів|з       |пралень|послуги  |перукарень, |лазень |служб  |фотографій|побутові|
|                |одягу та    |      |та        |обслуговування|обслуговування|обслуговування|      |хімічної|       |по       |салонів     |       |прокату|          |послуги |
|                |головних    |      |ювелірних |транспортних  |побутових     |офісної та    |      |чистки  |       |створенню|краси       |       |       |          |        |
|                |уборів      |      |виробів   |засобів       |виробів та    |електронно-   |      |виробів |       |добробуту|та          |       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |предметів     |обчислювальної|      |        |       |у побуті |косметології|       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |особистого    |техніки       |      |        |       |населення|            |       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |вжитку        |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Україна         |2,23        |1,65  |0,98      |1,49          |1,49          |0,78          |0,27  |0,33    |0,87   |5,95     |8,93        |7,94   |2,24   |0,21      |7,62    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Автономна       |1,97        |1,45  |0,86      |1,31          |1,31          |0,69          |0,24  |0,29    |0,76   |5,24     |7,87        |6,99   |1,98   |0,18      |6,71    |
|Республіка Крим |            |      |          |              |              |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Вінницька       |1,96        |1,45  |0,86      |1,31          |1,31          |0,69          |0,24  |0,29    |0,76   |5,24     |7,85        |6,98   |1,97   |0,18      |6,70    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Волинська       |1,76        |1,30  |0,77      |1,18          |1,18          |0,62          |0,22  |0,26    |0,69   |4,70     |7,06        |6,27   |1,77   |0,16      |6,02    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Дніпропетровська|2,53        |1,87  |1,11      |1,69          |1,69          |0,89          |0,31  |0,38    |0,99   |6,76     |10,14       |9,01   |2,55   |0,24      |8,65    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Донецька        |2,62        |1,93  |1,15      |1,75          |1,75          |0,92          |0,32  |0,39    |1,02   |6,99     |10,49       |9,32   |2,63   |0,24      |8,94    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Житомирська     |1,92        |1,42  |0,84      |1,28          |1,28          |0,67          |0,23  |0,29    |0,75   |5,12     |7,68        |6,83   |1,93   |0,18      |6,55    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Закарпатська    |1,59        |1,18  |0,70      |1,06          |1,06          |0,56          |0,19  |0,24    |0,62   |4,25     |6,38        |5,67   |1,60   |0,15      |5,44    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Запорізька      |2,46        |1,82  |1,08      |1,64          |1,64          |0,86          |0,30  |0,37    |0,96   |6,57     |9,85        |8,76   |2,47   |0,23      |8,41    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Івано-          |1,85        |1,37  |0,81      |1,24          |1,24          |0,65          |0,23  |0,28    |0,72   |4,94     |7,42        |6,59   |1,86   |0,17      |6,33    |
|Франківська     |            |      |          |              |              |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Київська        |2,30        |1,69  |1,01      |1,53          |1,53          |0,80          |0,28  |0,34    |0,89   |6,12     |9,18        |8,16   |2,31   |0,21      |7,83    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Кіровоградська  |1,90        |1,40  |0,83      |1,26          |1,26          |0,66          |0,23  |0,28    |0,74   |5,06     |7,58        |6,74   |1,90   |0,18      |6,47    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Луганська       |2,17        |1,60  |0,95      |1,45          |1,45          |0,76          |0,27  |0,33    |0,85   |5,80     |8,69        |7,73   |2,18   |0,20      |7,42    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Львівська       |2,11        |1,55  |0,92      |1,40          |1,40          |0,74          |0,26  |0,32    |0,82   |5,62     |8,43        |7,49   |2,12   |0,20      |7,19    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Миколаївська    |2,04        |1,51  |0,90      |1,36          |1,36          |0,71          |0,25  |0,31    |0,79   |5,44     |8,16        |7,26   |2,05   |0,19      |6,96    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Одеська         |1,92        |1,42  |0,84      |1,28          |1,28          |0,67          |0,23  |0,29    |0,75   |5,13     |7,70        |6,84   |1,93   |0,18      |6,57    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Полтавська      |2,30        |1,70  |1,01      |1,53          |1,53          |0,80          |0,28  |0,34    |0,89   |6,13     |9,20        |8,18   |2,31   |0,21      |7,85    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Рівненська      |1,81        |1,33  |0,79      |1,21          |1,21          |0,63          |0,22  |0,27    |0,70   |4,83     |7,24        |6,43   |1,82   |0,17      |6,17    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Сумська         |2,16        |1,59  |0,95      |1,44          |1,44          |0,76          |0,26  |0,32    |0,84   |5,76     |8,65        |7,69   |2,17   |0,20      |7,38    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Тернопільська   |1,75        |1,29  |0,77      |1,16          |1,16          |0,61          |0,21  |0,26    |0,68   |4,66     |6,98        |6,21   |1,75   |0,16      |5,96    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Харківська      |2,25        |1,66  |0,99      |1,50          |1,50          |0,79          |0,27  |0,34    |0,87   |5,99     |8,99        |7,99   |2,26   |0,21      |7,67    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Херсонська      |1,84        |1,36  |0,81      |1,23          |1,23          |0,65          |0,22  |0,28    |0,72   |4,92     |7,37        |6,55   |1,85   |0,17      |6,29    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Хмельницька     |1,95        |1,44  |0,86      |1,30          |1,30          |0,68          |0,24  |0,29    |0,76   |5,21     |7,82        |6,95   |1,96   |0,18      |6,67    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Черкаська       |1,94        |1,43  |0,85      |1,30          |1,30          |0,68          |0,24  |0,29    |0,76   |5,18     |7,77        |6,91   |1,95   |0,18      |6,63    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Чернівецька     |1,69        |1,24  |0,74      |1,12          |1,12          |0,59          |0,21  |0,25    |0,66   |4,50     |6,74        |5,99   |1,69   |0,16      |5,75    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Чернігівська    |2,09        |1,54  |0,92      |1,39          |1,39          |0,73          |0,26  |0,31    |0,81   |5,58     |8,37        |7,44   |2,10   |0,20      |7,14    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|м. Київ         |4,19        |3,09  |1,84      |2,80          |2,80          |1,47          |0,51  |0,63    |1,63   |11,18    |16,77       |14,91  |4,21   |0,39      |14,31   |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|м. Севастополь  |2,02        |1,49  |0,89      |1,35          |1,35          |0,71          |0,25  |0,30    |0,78   |5,38     |8,07        |7,17   |2,03   |0,19      |6,89    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами за їх видами для сільської місцевості регіонів України (кількість робочих місць на 1000 осіб)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва регіону |Ремонт та   |Ремонт|Ремонт    |Ремонт та     |Ремонт та     |Ремонт і      |Ремонт|Послуги |Послуги|Побутові |Послуги     |Послуги|Послуги|Послуги   |Інші    |
|                |перероблення|взуття|годинників|технічне      |технічне      |технічне      |меблів|з       |пралень|послуги  |перукарень, |лазень |служб  |фотографій|побутові|
|                |одягу та    |      |та        |обслуговування|обслуговування|обслуговування|      |хімічної|       |по       |салонів     |       |прокату|          |послуги |
|                |головних    |      |ювелірних |транспортних  |побутових     |офісної та    |      |чистки  |       |створенню|краси    та |       |       |          |        |
|                |уборів      |      |виробів   |засобів       |виробів та    |електронно-   |      |виробів |       |добробуту|косметології|       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |предметів     |обчислювальної|      |        |       |у побуті |            |       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |особистого    |техніки       |      |        |       |населення|            |       |       |          |        |
|                |            |      |          |              |вжитку        |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Україна         |1,86        |0,82  |0,39      |0,89          |0,89          |0,45          |0,27  |0,19    |0,06   |1,49     |5,95        |3,97   |0,56   |0,10      |3,81    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Автономна       |1,61        |0,71  |0,34      |0,77          |0,77          |0,39          |0,24  |0,16    |0,05   |1,28     |5,14        |3,43   |0,48   |0,09      |3,29    |
|Республіка Крим |            |      |          |              |              |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Вінницька       |1,61        |0,71  |0,34      |0,77          |0,77          |0,39          |0,24  |0,16    |0,05   |1,29     |5,17        |3,44   |0,49   |0,09      |3,30    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Волинська       |1,44        |0,64  |0,30      |0,69          |0,69          |0,35          |0,21  |0,14    |0,05   |1,16     |4,62        |3,08   |0,44   |0,08      |2,96    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Дніпропетровська|2,10        |0,93  |0,44      |1,01          |1,01          |0,50          |0,31  |0,21    |0,07   |1,68     |6,71        |4,47   |0,63   |0,12      |4,29    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Донецька        |2,16        |0,96  |0,46      |1,04          |1,04          |0,52          |0,32  |0,22    |0,07   |1,73     |6,91        |4,61   |0,65   |0,12      |4,42    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Житомирська     |1,59        |0,70  |0,33      |0,76          |0,76          |0,38          |0,23  |0,16    |0,05   |1,27     |5,08        |3,39   |0,48   |0,09      |3,25    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Закарпатська    |1,31        |0,58  |0,28      |0,63          |0,63          |0,31          |0,19  |0,13    |0,04   |1,05     |4,19        |2,79   |0,39   |0,07      |2,68    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Запорізька      |2,03        |0,90  |0,43      |0,98          |0,98          |0,49          |0,30  |0,20    |0,07   |1,63     |6,50        |4,33   |0,61   |0,11      |4,16    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Івано-          |1,52        |0,67  |0,32      |0,73          |0,73          |0,37          |0,22  |0,15    |0,05   |1,22     |4,87        |3,25   |0,46   |0,09      |3,12    |
|Франківська     |            |      |          |              |              |              |      |        |       |         |            |       |       |          |        |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Київська        |1,88        |0,83  |0,40      |0,90          |0,90          |0,45          |0,27  |0,19    |0,06   |1,50     |6,01        |4,01   |0,57   |0,11      |3,85    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Кіровоградська  |1,57        |0,69  |0,33      |0,75          |0,75          |0,38          |0,23  |0,16    |0,05   |1,25     |5,01        |3,34   |0,47   |0,09      |3,21    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Луганська       |1,80        |0,80  |0,38      |0,86          |0,86          |0,43          |0,26  |0,18    |0,06   |1,44     |5,75        |3,84   |0,54   |0,10      |3,68    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Львівська       |1,72        |0,76  |0,36      |0,83          |0,83          |0,41          |0,25  |0,17    |0,06   |1,38     |5,51        |3,67   |0,52   |0,10      |3,53    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Миколаївська    |1,68        |0,75  |0,35      |0,81          |0,81          |0,40          |0,25  |0,17    |0,06   |1,35     |5,39        |3,59   |0,51   |0,09      |3,45    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Одеська         |1,57        |0,70  |0,33      |0,75          |0,75          |0,38          |0,23  |0,16    |0,05   |1,26     |5,03        |3,35   |0,47   |0,09      |3,22    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Полтавська      |1,88        |0,83  |0,40      |0,90          |0,90          |0,45          |0,28  |0,19    |0,06   |1,50     |6,01        |4,01   |0,57   |0,11      |3,85    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Рівненська      |1,48        |0,66  |0,31      |0,71          |0,71          |0,36          |0,22  |0,15    |0,05   |1,19     |4,75        |3,16   |0,45   |0,08      |3,04    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Сумська         |1,78        |0,79  |0,38      |0,85          |0,85          |0,43          |0,26  |0,18    |0,06   |1,42     |5,70        |3,80   |0,54   |0,10      |3,65    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Тернопільська   |1,44        |0,64  |0,30      |0,69          |0,69          |0,34          |0,21  |0,14    |0,05   |1,15     |4,60        |3,07   |0,43   |0,08      |2,94    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Харківська      |1,84        |0,82  |0,39      |0,88          |0,88          |0,44          |0,27  |0,18    |0,06   |1,47     |5,90        |3,93   |0,56   |0,10      |3,77    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Херсонська      |1,52        |0,67  |0,32      |0,73          |0,73          |0,37          |0,22  |0,15    |0,05   |1,22     |4,87        |3,25   |0,46   |0,09      |3,12    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Хмельницька     |1,61        |0,71  |0,34      |0,77          |0,77          |0,39          |0,24  |0,16    |0,05   |1,29     |5,15        |3,43   |0,48   |0,09      |3,29    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Черкаська       |1,60        |0,71  |0,34      |0,77          |0,77          |0,38          |0,23  |0,16    |0,05   |1,28     |5,12        |3,42   |0,48   |0,09      |3,28    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Чернівецька     |1,38        |0,61  |0,29      |0,66          |0,66          |0,33          |0,20  |0,14    |0,05   |1,11     |4,42        |2,95   |0,42   |0,08      |2,83    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|Чернігівська    |1,71        |0,76  |0,36      |0,82          |0,82          |0,41          |0,25  |0,17    |0,06   |1,37     |5,47        |3,65   |0,52   |0,10      |3,50    |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|м. Київ         |      -     |  -   |    -     |      -       |      -       |      -       |  -   |    -   |   -   |    -    |      -     |   -   |   -   |    -     |    -   |
|----------------+------------+------+----------+--------------+--------------+--------------+------+--------+-------+---------+------------+-------+-------+----------+--------|
|м. Севастополь  |1,67        |0,74  |0,35      |0,80          |0,80          |0,40          |0,24  |0,17    |0,06   |1,33     |5,34        |3,56   |0,50   |0,09      |3,41    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту внутрішньої
торгівлі та споживчого ринку С.В.Литвиненко