Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 1366
Прийняття: 19.02.2009
Видавники: Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

19.02.2009 N 1366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 р. за N 238/16254

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

N 640 ( z0054-19 ) від 11.12.2018 }

Про затвердження Переліку ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання

Відповідно до статей 17 та 18 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Перелік ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання, що додається.

2. Економічному управлінню, Департаменту телекомунікацій та Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКРЗ Пащука В.П.

Голова                                                  С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету
України О.І. Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення НКРЗ 19.02.2009 N 1366

ПЕРЕЛІК ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Ринок товарів та   |Тип мережі |    Географічна сфера    |   Споживачі послуги   |  Постачальники |  Види послуг, що   |
|з/п|      послуг       |           |                         |                       |     послуг     |      надаються     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     Роздрібні ринки                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    Доступ до      | Фіксована |      Місто, район       |     Фізичні особи     |    Оператори   |1. Загальнодоступні |
|   |    фіксованої     |           |    (до 2012 року*),     |                       |  (провайдери)  |телекомунікаційні   |
|   |    телефонної     |           |   регіон (після (2012   |                       |    місцевого   |послуги:            |
|   |      мережі       |           |          року*)         |                       |  фіксованого   |- підключення       |
|   |    загального     |           |                         |                       |  телефонного   |кінцевого обладнання|
|   |  користування     |           |                         |                       |    зв'язку     |споживача до ТМЗК за|
|   |    споживачів     |           |                         |                       |                |допомогою аналогових|
|   | (фізичних осіб)   |           |                         |                       |                |ліній;              |
|   |                   |           |                         |                       |                |- підключення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |кінцевого обладнання|
|   |                   |           |                         |                       |                |споживача до ТМЗК за|
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою цифрових  |
|   |                   |           |                         |                       |                |ліній:              |
|   |                   |           |                         |                       |                |цифровий базовий    |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступ (144 Кбіт/с);|
|   |                   |           |                         |                       |                |цифровий розширений |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступ              |
|   |                   |           |                         |                       |                |(2,048 Мбіт/с).     |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. Підключення до   |
|   |                   |           |                         |                       |                |ТМЗК з використанням|
|   |                   |           |                         |                       |                |безпроводового      |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступу             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
| 2 |    Доступ до      | Фіксована |      Місто, район       |    Юридичні особи     |    Оператори   |1. Загальнодоступні |
|   |    фіксованої     |           |    (до 2012 року*),     |                       |  (провайдери)  |телекомунікаційні   |
|   |    телефонної     |           |   регіон (після (2012   |                       |    місцевого   |послуги:            |
|   |      мережі       |           |          року*)         |                       |  фіксованого   |- підключення       |
|   |    загального     |           |                         |                       |  телефонного   |кінцевого обладнання|
|   |  користування     |           |                         |                       |    зв'язку     |споживача до ТМЗК за|
|   |    споживачів     |           |                         |                       |                |допомогою аналогових|
|   |(юридичних осіб)   |           |                         |                       |                |ліній;              |
|   |                   |           |                         |                       |                |- підключення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |кінцевого обладнання|
|   |                   |           |                         |                       |                |споживача до ТМЗК за|
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою цифрових  |
|   |                   |           |                         |                       |                |ліній:              |
|   |                   |           |                         |                       |                |цифровий базовий    |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступ (144 Кбіт/с);|
|   |                   |           |                         |                       |                |цифровий розширений |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступ              |
|   |                   |           |                         |                       |                |(2,048 Мбіт/с).     |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. Підключення до   |
|   |                   |           |                         |                       |                |ТМЗК з використанням|
|   |                   |           |                         |                       |                |безпроводового      |
|   |                   |           |                         |                       |                |доступу             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|3  |Загальнодоступні   | Фіксована |          Регіон         |     Фізичні особи     |Оператори       |1. Загальнодоступні |
|   |     послуги       |           |    (до 2012 року*),     |                       |(провайдери)    |телекомунікаційні   |
|   |місцевого та/або   |           |  два регіони і більше   |                       |місцевого та/або|послуги місцевого   |
|   | основні послуги   |           |   (після (2012 року*)   |                       |міжміського     |фіксованого         |
|   |   міжміського     |           |                         |                       |фіксованого     |телефонного зв'язку |
|   |   фіксованого     |           |                         |                       |телефонного     |в межах місцевої    |
|   |   телефонного     |           |                         |                       |зв'язку         |телекомунікаційної  |
|   |   зв'язку, що     |           |                         |                       |                |мережі міста, району|
|   |    надаються      |           |                         |                       |                |(до 2012 року*) та в|
|   |    споживачам     |           |                         |                       |                |межах               |
|   |    (фізичним      |           |                         |                       |                |телекомунікаційної  |
|   |     особам)       |           |                         |                       |                |мережі загального   |
|   |                   |           |                         |                       |                |користування зони   |
|   |                   |           |                         |                       |                |нумерації (після    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2012 року*).        |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в межах   |
|   |                   |           |                         |                       |                |однієї зони         |
|   |                   |           |                         |                       |                |нумерації, отримання|
|   |                   |           |                         |                       |                |яких вимагає набору |
|   |                   |           |                         |                       |                |внутрішньозонового  |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміський зв'язок  |
|   |                   |           |                         |                       |                |(до 2012 року*).    |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |3. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає набору      |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміський зв'язок. |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |4. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає використання|
|   |                   |           |                         |                       |                |карток              |
|   |                   |           |                         |                       |                |передплаченого      |
|   |                   |           |                         |                       |                |сервісу.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |5. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає використання|
|   |                   |           |                         |                       |                |кодів вибору        |
|   |                   |           |                         |                       |                |маршрутів           |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміського зв'язку.|
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |6. З'єднання з      |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентами мереж    |
|   |                   |           |                         |                       |                |рухомого            |
|   |                   |           |                         |                       |                |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |7. Виклик служб     |
|   |                   |           |                         |                       |                |екстреної допомоги, |
|   |                   |           |                         |                       |                |довідкових служб.   |
|   |                   |           |                         |                       |                |8. Зв'язок за       |
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою таксофонів|
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|4  | Основні послуги   | Фіксована |  Територія всієї країни |     Фізичні особи     |Оператори       |1. Міжнародні       |
|   |  міжнародного     |           |                         |                       |телекомунікацій,|з'єднання - початок |
|   |   фіксованого     |           |                         |                       |які мають       |та завершення       |
|   |   телефонного     |           |                         |                       |ліцензію на     |з'єднання абонентів |
|   |   зв'язку, що     |           |                         |                       |надання послуг  |ТМЗК України з      |
|   |    надаються      |           |                         |                       |міжнародного    |мережами іноземних  |
|   |    споживачам     |           |                         |                       |фіксованого     |операторів,         |
|   |    (фізичним      |           |                         |                       |телефонного     |отримання яких      |
|   |     особам)       |           |                         |                       |зв'язку         |вимагає набору      |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародний зв'язок.|
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. З'єднання з ІР-  |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережею для         |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання послуг    |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного зв'язку|
|   |                   |           |                         |                       |                |за допомогою карток |
|   |                   |           |                         |                       |                |передплаченого      |
|   |                   |           |                         |                       |                |сервісу.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |3. З'єднання        |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентів ТМЗК з    |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентами іноземних|
|   |                   |           |                         |                       |                |операторів за       |
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою кодів     |
|   |                   |           |                         |                       |                |вибору маршрутів    |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного зв'язку|
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|5  |Загальнодоступні   | Фіксована |          Регіон         |    Юридичні особи     |Оператори       |1. Загальнодоступні |
|   |     послуги       |           |    (до 2012 року*),     |                       |телекомунікацій |телекомунікаційні   |
|   |місцевого та/або   |           |  два регіони і більше   |                       |місцевого та/або|послуги місцевого   |
|   | основні послуги   |           |   (після (2012 року*)   |                       |міжміського     |фіксованого         |
|   |   міжміського     |           |                         |                       |фіксованого     |телефонного зв'язку |
|   |   фіксованого     |           |                         |                       |телефонного     |в межах місцевої    |
|   |   телефонного     |           |                         |                       |зв'язку         |телекомунікаційної  |
|   |   зв'язку, що     |           |                         |                       |                |мережі міста, району|
|   |    надаються      |           |                         |                       |                |(до 2012 року*) та в|
|   |    споживачам     |           |                         |                       |                |межах               |
|   |    (юридичним     |           |                         |                       |                |телекомунікаційної  |
|   |     особам)       |           |                         |                       |                |мережі загального   |
|   |                   |           |                         |                       |                |користування зони   |
|   |                   |           |                         |                       |                |нумерації (після    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2012 року*).        |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в межах   |
|   |                   |           |                         |                       |                |однієї зони         |
|   |                   |           |                         |                       |                |нумерації, отримання|
|   |                   |           |                         |                       |                |яких вимагає набору |
|   |                   |           |                         |                       |                |внутрішньозонового  |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміський зв'язок  |
|   |                   |           |                         |                       |                |(до 2012 року*).    |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |3. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає набору      |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміський зв'язок. |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |4. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає використання|
|   |                   |           |                         |                       |                |карток              |
|   |                   |           |                         |                       |                |передплаченого      |
|   |                   |           |                         |                       |                |сервісу.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |5. Міжміські        |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання - початок |
|   |                   |           |                         |                       |                |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |                |з'єднання в різних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зонах нумерації,    |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання яких      |
|   |                   |           |                         |                       |                |вимагає використання|
|   |                   |           |                         |                       |                |кодів вибору        |
|   |                   |           |                         |                       |                |маршрутів           |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміського зв'язку.|
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |6. З'єднання з      |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентами мереж    |
|   |                   |           |                         |                       |                |рухомого            |
|   |                   |           |                         |                       |                |(мобільного) зв'язку|
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|6  | Основні послуги   | Фіксована |  Територія всієї країни |    Юридичні особи     |Оператори       |1. Міжнародні       |
|   |  міжнародного     |           |                         |                       |телекомунікацій,|з'єднання - початок |
|   |   фіксованого     |           |                         |                       |які мають       |та завершення       |
|   |   телефонного     |           |                         |                       |ліцензію на     |з'єднання абонентів |
|   |   зв'язку, що     |           |                         |                       |надання послуг  |ТМЗК України з      |
|   |    надаються      |           |                         |                       |міжнародного    |мережами іноземних  |
|   |    споживачам     |           |                         |                       |фіксованого     |операторів,         |
|   |    (юридичним     |           |                         |                       |телефонного     |отримання яких      |
|   |     особам)       |           |                         |                       |зв'язку         |вимагає набору      |
|   |                   |           |                         |                       |                |префіксу виходу на  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародний зв'язок.|
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |2. З'єднання з ІР-  |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережею для         |
|   |                   |           |                         |                       |                |отримання послуг    |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного зв'язку|
|   |                   |           |                         |                       |                |за допомогою карток |
|   |                   |           |                         |                       |                |передплаченого      |
|   |                   |           |                         |                       |                |сервісу.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |                    |
|   |                   |           |                         |                       |                |3. З'єднання        |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентів ТМЗК з    |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентами іноземних|
|   |                   |           |                         |                       |                |операторів за       |
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою кодів     |
|   |                   |           |                         |                       |                |вибору маршрутів    |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного зв'язку|
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|7  |    Послуги з      | Фіксована |  Територія всієї країни |  Фізичні та юридичні  |Оператори       |Послуги з надання в |
|   |    надання в      |           |                         |         особи         |телекомунікацій,|користування        |
|   |  користування     |           |                         |                       |які мають       |місцевих, міжміських|
|   |     каналів       |           |                         |                       |ліцензії на     |та міжнародних      |
|   |  електрозв'язку   |           |                         |                       |надання в       |каналів             |
|   |        до         |           |                         |                       |користування    |електрозв'язку до   |
|   |    2 Мбіт/с       |           |                         |                       |каналів         |2 Мбіт/с            |
|   |    кінцевим       |           |                         |                       |електрозв'язку  |                    |
|   |    споживачам     |           |                         |                       |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      Оптові ринки                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8  |  Послуги початку  | Фіксована |Місто, район (до 2012    |Оператори              |Оператори       |Послуга початку     |
|   |    з'єднання з    |           |року*), регіон (після    |телекомунікацій        |телекомунікацій |(оригінації)        |
|   |      місцевих     |           |(2012 року*)             |місцевого фіксованого  |місцевого,      |телефонного         |
|   |    фіксованих     |           |                         |телефонного зв'язку    |міжміського,    |з'єднання кінцевого |
|   |телекомунікаційних |           |                         |                       |міжнародного    |обладнання          |
|   |  мереж загального |           |                         |                       |зв'язку         |абонентів з         |
|   |   користування    |           |                         |                       |                |телекомунікаційними |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережами операторів |
|   |                   |           |                         |                       |                |місцевого,          |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміського та/або  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|9  |Послуги завершення | Фіксована |Місто, район (до 2012    |Оператори              |Оператори       |Послуга завершення  |
|   |    з'єднання на   |           |року*), регіон (після    |телекомунікацій        |телекомунікацій |(термінації)        |
|   |  місцевих мережах |           |(2012 року*)             |місцевого, міжміського,|місцевого       |телефонного         |
|   |    фіксованого    |           |                         |міжнародного зв'язку   |фіксованого     |з'єднання           |
|   |телефонного зв'язку|           |                         |                       |телефонного     |телекомунікаційних  |
|   |телекомунікаційної |           |                         |                       |зв'язку         |мереж операторів    |
|   | мережі загального |           |                         |                       |                |місцевого,          |
|   |    користування   |           |                         |                       |                |міжміського та/або  |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку з кінцевим  |
|   |                   |           |                         |                       |                |обладнанням         |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентів місцевих  |
|   |                   |           |                         |                       |                |телекомунікаційних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |мереж               |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|10 |  Послуги транзиту | Фіксована |  Місто, район, регіон   |Оператори              |Оператори       |Послуга транзиту    |
|   |з'єднання в мережах|           |                         |телекомунікацій        |телекомунікацій |місцевого,          |
|   |    фіксованого    |           |                         |місцевого, міжміського,|місцевого,      |міжміського,        |
|   |телефонного зв'язку|           |                         |міжнародного зв'язку   |міжміського та  |міжнародного        |
|   |телекомунікаційної |           |                         |                       |міжнародного    |з'єднання, яка      |
|   | мережі загального |           |                         |                       |фіксованого     |надається шляхом    |
|   |    користування   |           |                         |                       |телефонного     |з'єднання           |
|   |                   |           |                         |                       |зв'язку         |телекомунікаційних  |
|   |                   |           |                         |                       |                |мереж двох          |
|   |                   |           |                         |                       |                |операторів          |
|   |                   |           |                         |                       |                |телекомунікацій     |
|   |                   |           |                         |                       |                |через               |
|   |                   |           |                         |                       |                |телекомунікаційну   |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережу третього     |
|   |                   |           |                         |                       |                |оператора           |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|11 | Оптовий доступ до | Фіксована |Місто, район (до 2012    |Оператори місцевого    |Оператори       |Послуги надання     |
|   |абонентських ліній |           |року*), регіон (після    |телефонного зв'язку,   |місцевого       |оператору           |
|   |  з метою надання  |           |(2012 року*)             |оператори телемереж,   |телефонного     |(провайдеру)        |
|   |голосових послуг та|           |                         |провайдери             |зв'язку,        |повного або         |
|   |      послуг       |           |                         |телекомунікацій -      |оператори       |сумісного доступу   |
|   |  широкосмугового  |           |                         |власники інфраструктури|телемереж,      |до абонентів іншого |
|   |      доступу      |           |                         |доступу                |провайдери      |оператора           |
|   |                   |           |                         |                       |телекомунікацій |(провайдера) за     |
|   |                   |           |                         |                       |                |допомогою           |
|   |                   |           |                         |                       |                |використання його   |
|   |                   |           |                         |                       |                |ліній зв'язку та    |
|   |                   |           |                         |                       |                |ліній               |
|   |                   |           |                         |                       |                |безпосереднього     |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|12 |  Оптові послуги з | Фіксована |  Регіон                 |Оператори, провайдери  |Оператори,      |Послуги надання     |
|   |      надання      |           |                         |телекомунікацій        |провайдери      |оператору           |
|   |  широкосмугового  |           |                         |                       |телекомунікацій |(провайдеру)        |
|   |  доступу до мереж |           |                         |                       |                |доступу до мереж    |
|   |  передачі даних   |           |                         |                       |                |передачі даних      |
|   |       іншим       |           |                         |                       |                |іншого оператора,   |
|   |  постачальникам   |           |                         |                       |                |провайдера          |
|   |      послуг       |           |                         |                       |                |телекомунікацій     |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|13 |  Оптові послуги з | Фіксована |Обмежена зоною дії       |Оператори, провайдери  |Оператори       |Послуги з надання в |
|   |     надання в     |           |ліцензії                 |телекомунікацій        |телекомунікацій,|користування        |
|   |    користування   |           |                         |                       |які мають       |каналів             |
|   |      каналів      |           |                         |                       |ліцензії на     |електрозв'язку      |
|   |  електрозв'язку в |           |                         |                       |надання в       |понад 2 Мб/с в      |
|   |телекомунікаційних |           |                         |                       |користування    |телекомунікаційних  |
|   |  мережах доступу  |           |                         |                       |каналів         |мережах доступу     |
|   |                   |           |                         |                       |електрозв'язку  |                    |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|14 |  Оптові послуги з | Фіксована |Обмежена зоною дії       |Оператори, провайдери  |Оператори       |Послуги з надання в |
|   |     надання в     |           |ліцензії                 |телекомунікацій        |телекомунікацій |користування        |
|   |    користування   |           |                         |                       |міжміського та  |каналів             |
|   |      каналів      |           |                         |                       |міжнародного    |електрозв'язку      |
|   |  електрозв'язку в |           |                         |                       |фіксованого     |понад 2 Мб/с в      |
|   |    транспортних   |           |                         |                       |телефонного     |транспортних        |
|   |телекомунікаційних |           |                         |                       |зв'язку,        |телекомунікаційних  |
|   |      мережах      |           |                         |                       |оператори       |мережах             |
|   |                   |           |                         |                       |рухомого        |                    |
|   |                   |           |                         |                       |(мобільного)    |                    |
|   |                   |           |                         |                       |зв'язку.        |                    |
|   |                   |           |                         |                       |Оператори       |                    |
|   |                   |           |                         |                       |телекомунікацій,|                    |
|   |                   |           |                         |                       |які мають       |                    |
|   |                   |           |                         |                       |ліцензії на     |                    |
|   |                   |           |                         |                       |надання в       |                    |
|   |                   |           |                         |                       |користування    |                    |
|   |                   |           |                         |                       |каналів         |                    |
|   |                   |           |                         |                       |електрозв'язку  |                    |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|15 |Послуги доступу до | Рухома    |Територія всієї країни   |Оператори рухомого     |Оператори       |Основні послуги     |
|   |  мереж мобільного |(мобільна) |                         |(мобільного) зв'язку   |рухомого        |рухомого            |
|   |зв'язку та початок |           |                         |                       |(мобільного)    |(мобільного)        |
|   |    з'єднання з    |           |                         |                       |зв'язку,        |зв'язку та послуги  |
|   | мережами рухомого |           |                         |                       |оператори       |початку             |
|   |    (мобільного)   |           |                         |                       |фіксованого     |(оригінації)        |
|   |      зв'язку      |           |                         |                       |місцевого,      |рухомого            |
|   |                   |           |                         |                       |міжміського,    |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |міжнародного    |телефонного         |
|   |                   |           |                         |                       |зв'язку         |з'єднання кінцевого |
|   |                   |           |                         |                       |                |обладнання          |
|   |                   |           |                         |                       |                |абонентів з         |
|   |                   |           |                         |                       |                |телекомунікаційними |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережами операторів |
|   |                   |           |                         |                       |                |фіксованого         |
|   |                   |           |                         |                       |                |місцевого,          |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжміського,        |
|   |                   |           |                         |                       |                |міжнародного        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку, мережами   |
|   |                   |           |                         |                       |                |операторів рухомого |
|   |                   |           |                         |                       |                |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|16 |Послуги завершення | Рухома    |Територія всієї країни   |Оператори              |Оператори       |Послуги завершення  |
|   |    з'єднання на   |(мобільна) |                         |телекомунікацій        |рухомого        |голосових з'єднань, |
|   |  окремих мережах  |           |                         |фіксованого місцевого, |(мобільного)    |ініційованих в      |
|   |      рухомого     |           |                         |міжміського,           |зв'язку         |мережах фіксованого |
|   |    (мобільного)   |           |                         |міжнародного           |                |місцевого,          |
|   |      зв'язку      |           |                         |телефонного зв'язку.   |                |міжміського,        |
|   |                   |           |                         |Оператори рухомого     |                |міжнародного        |
|   |                   |           |                         |(мобільного) зв'язку   |                |зв'язку на мережі   |
|   |                   |           |                         |                       |                |оператора рухомого  |
|   |                   |           |                         |                       |                |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку.            |
|   |                   |           |                         |                       |                |Послуги завершення  |
|   |                   |           |                         |                       |                |голосових з'єднань, |
|   |                   |           |                         |                       |                |ініційованих в      |
|   |                   |           |                         |                       |                |мережах мобільного  |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку на мережі   |
|   |                   |           |                         |                       |                |оператора рухомого  |
|   |                   |           |                         |                       |                |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |                |зв'язку             |
|---+-------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------------------|
|17 |Послуги            | Рухома    |Територія всієї країни   |Оператори, провайдери  |Оператори       |Послуги оператора   |
|   |міжнародного       |(мобільна) |                         |телекомунікацій, які   |телекомунікацій,|рухомого            |
|   |роумінгу на окремих|           |                         |бажають надавати       |що мають        |(мобільного)        |
|   |мережах мобільного |           |                         |кінцевим споживачам    |інфраструктуру, |зв'язку у межах     |
|   |зв'язку            |           |                         |власної мережі         |яка створює     |власної мережі      |
|   |                   |           |                         |мобільного зв'язку     |телефонну мережу|забезпечення        |
|   |                   |           |                         |послуги міжнародного   |мобільного      |доступу споживачів  |
|   |                   |           |                         |роумінгу в мобільних   |зв'язку ТМЗК, за|іноземного          |
|   |                   |           |                         |мережах ТМЗК           |допомогою якої  |оператора рухомого  |
|   |                   |           |                         |                       |оператори,      |(мобільного)        |
|   |                   |           |                         |                       |провайдери      |зв'язку, що         |
|   |                   |           |                         |                       |телекомунікацій |знаходяться в зоні  |
|   |                   |           |                         |                       |бажають надавати|дії цього оператора |
|   |                   |           |                         |                       |своїм кінцевим  |телекомунікацій,    |
|   |                   |           |                         |                       |споживачам      |можливість початку  |
|   |                   |           |                         |                       |власної мережі  |та завершення       |
|   |                   |           |                         |                       |мобільного      |з'єднань            |
|   |                   |           |                         |                       |зв'язку послуги |                    |
|   |                   |           |                         |                       |міжнародного    |                    |
|   |                   |           |                         |                       |роумінгу в      |                    |
|   |                   |           |                         |                       |мобільних       |                    |
|   |                   |           |                         |                       |мережах ТМЗК    |                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно з Планом переходу на перспективну систему нумерації
телефонної мережі загального користування України, який
затверджений наказом Мінтрансзв'язку від 29.09.2008 N 1200
( z1014-08 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
22.10.20008 за N 1014/15705.
Голова Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України С.Колобов