Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 1
Прийняття: 27.01.1997
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Н А К А З

N 1 від 27.01.97                     Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 червня 1997 р.
vd970127 vn1 за N 235/2039

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 188 ( z0512-00 ) від 01.08.2000 )

Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо

великих розмірів наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу

Відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" ( 64/95-ВР ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Таблиці:

1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

2. Скасувати Висновки по кількісному віднесенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, за станом на 18 квітня 1995 року.

3. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

Голова Комітету                                    В.Г.Бєлявський
Затверджено Наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 27.01.97 N 1

Невеликі, великі і особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу

Таблиця 1.1
------------------------------------------------------------------------------
|      Назва       |    Невеликі    |Великі розміри (г)  |  Особливо великі  |
|   наркотичного   |  розміри (г)   |                    |   розміри (г)     |
|     засобу       |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|        1         |       2        |         3          |        4          |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Бупренорфін       |   до 0,012     |  від 1,2 до 12,0   |  12,0 і більше    |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Гашиш, анаша,     |    до 0,5      | від 40,0 до 500,0  |  500,0 і більше   |
|смола каннабісу   |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Гашишна олія,     |    до 0,3      | від 5,0 до 100,0   | 100,0  і більше   |
|екстракт          |                |                    |                   |
|каннабісу         |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Героїн*           |       -        |  від 1,0 до 10,0   |  10,0 і більше    |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Етилморфіна       |     до 0,2     | від 10,0 до 100,0  |100,0 і більше     |
|гідрохлорид       |  (20 таб. по   |  (10 000 таблеток  |(10 000 таблеток і |
|(діонін)          |     0,01)      |     по 0,01)       |     більше)       |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Кодеїн (основа та |до 0,2 (14 таб. |  від 10,0 до 50,0  |   50,0 і більше   |
|солі)             |   по 0,015)    |  (до 3300 таб.)    |   (3300 таб. і    |
|                  |                |                    |     більше)       |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Кокаїн (основа та |    до 0,02     |  від 1,0 до 15,0   |  15,0 і більше    |
|солі)             |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Марихуана         |    до 5,0      |  від 500 до 2500   |  2500 і більше    |
|висушена          |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Марихуана         |    до 25,0     |від 2500 до 12 500  | 12 500 і більше   |
|невисушена        |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Метадон           |    до 0,02     |  від 1,6 до 20,0   |  20,0 і більше    |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Меткатинон        |       -        |  від 3,0 до 50,0   |  50,0 і більше    |
|(ефедрон*)        |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Морфін (основа та |до 0,03 (3 амп. |  від 2,5 до 12,5   |   12,5 і більше   |
|солі)             | 1 % розчину)   |  (від 250 до 1250  |  (1250 ампул 1 %  |
|                  |                |ампул 1 % розчину)  |розчину і більше)  |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Препарати         |       -        |  від 3,0 до 50,0   |  50,0 і більше    |
|кустарно          |                |                    |                   |
|виготовлені з     |                |                    |                   |
|ефедрину*         |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Омнопон           |до 0,03 (3 амп. | від 3 до 75,0 (від |   75,0 і більше   |
|                  | 1 % розчину)   |300 до 7500 амп. 1 %|  (7500 амп. 1 %   |
|                  |                |      розчину)      |розчину і більше)  |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Опій              |    до 0,1      | від 10,0 до 250,0  |  250,0 і більше   |
|ацетильований     |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Опій              |    до 0,5      | від 50,0 до 250,0  |  250,0 і більше   |
|екстракційний     |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Опій (сік         |    до 0,5      |від 100,0 до 500,0  |  500,0 і більше   |
|снотворного маку, |                |                    |                   |
|що згорнувся)     |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Пиритрамід        |до 0,03 (2 амп. |від 1,5 до 25,5 (до |   25,5 і більше   |
|(дипідолор)       | по 2 мл 0,75 % | 1700 амп. по 2 мл  | (1700 амп. 0,75 % |
|                  |   розчину)     |  0,75 % розчину)   |розчину і більше)  |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Солома макова     |    до 10,0     |   від 1000,0 до    | 5000,0 і більше   |
|висушена (будь-   |                |      5000,0        |                   |
|яким способом)    |                |                    |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Солома макова     |    до 50,0     |  від 5000,0 до     |25 000,0 і більше  |
|невисушена        |                |     25 000,0       |                   |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Тримеперидин      | до 0,03 (до 3  |від 3,0 до 75,0 (до |75,0 і більше (750 |
|(промедол)        |    амп. 1 %    |    750 амп. 1 %    |амп. 1 % розчину і |
|                  |   розчину)     |     розчину)       |     більше)       |
|------------------+----------------+--------------------+-------------------|
|Фентаніл          |  до 0,0004 (4  |  від 0,002 до 0,2  | 0,2 і більше (200 |
|                  |  амп. 0,005 %  |(до 200 амп. 0,005 %|   амп. 0,005 %    |
|                  |   розчину)     |      розчину)      |розчину і більше)  |
------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Ці наркотичні засоби не використовуються у медичній
практиці і викликають швидку залежність організму від них. У
зв'язку з цим невеликі їх розміри не можуть бути визначені.

Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не перевищує зазначеної граничної величини.

Розміри виготовлених наркотичних засобів у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, у тому числі і кустарно виготовлених із ефедрину, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень, визначаються в перерахунку на суху речовину.

Затверджено Наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 27.01.97 N 1

Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу

Таблиця 1.2
-----------------------------------------------------------------------------
|  Назва психотропних речовин   |  Невеликі   |   Великі    |   Особливо    |
|                               |розміри (г)  |розміри (г)  |великі розміри |
|                               |             |             |     (г)       |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|              1                |     2       |     3       |      4        |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Алобарбітал                    |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Алпразолам                     |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Амобарбітал                    |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Амфепрамон                     |  до 0,75    | від 7,5 до  |75,0 і більше  |
|                               |             |    75,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Амфетамін                      |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Барбітал                       |  до 0,50    | від 50,0 до |    500,0 і    |
|                               |             |   500,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Бензфетамін                    |  до 0,75    | від 7,5 до  |75,0 і більше  |
|                               |             |    75,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Бромазепам                     |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Буталбітал                     |  до 0,75    | від 7,5 до  |75,0 і більше  |
|                               |             |    75,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Бутобарбітал                   |   до 1,5    | від 15,0 до |    150,0 і    |
|                               |             |   150,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Вінілбітал                     |   до 1,5    | від 15,0 до |    150,0 і    |
|                               |             |   150,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Галазепам                      |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Галоксазолам                   |  до 0,075   | від 0,75 до | 7,5 і більше  |
|                               |             |    7,5      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Гідазепам                      |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Глутетімід                     |   до 2,0    | від 20,0 до |    200,0 і    |
|                               |             |   200,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Грандаксин                     |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Делоразепам                    |  до 0,03    | від 0,3 до  | 3,0 і більше  |
|                               |             |    3,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Дексамфетамін                  |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Дельта-9-тетрагідроканнабінол  |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |     30      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Діазепам                       |   до 0,1    | від 1,0 до  |10,0 і більше  |
|                               |             |    10,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Естазолам                      |  до 0,03    | від 0,3 до  | 3,0 і більше  |
|                               |             |    3,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Етиламфетамін                  |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Етил лофлазепат                |  до 0,02    | від 0,2 до  | 2,0 і більше  |
|                               |             |    2,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Етинамат                       |   до 5,0    | від 50,0 до |    500,0 і    |
|                               |             |   500,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Етхлорвінол                    |   до 5,0    | від 50,0 до |    500,0 і    |
|                               |             |   500,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Камазепам                      |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Катин                          |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Кетазолам                      |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Клобазам                       |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Клоназепам                     |  до 0,08    | від 0,8 до  | 8,0 і більше  |
|                               |             |    8,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Клоразепат                     |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Клотіазепам                    |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Клоксазолам                    |  до 0,09    | від 0,9 до  | 9,0 і більше  |
|                               |             |    9,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Левамфетамін                   |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Левометамфетамін               |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Лефетамін                      |  до 0,75    | від 7,5 до  |75,0 і більше  |
|                               |             |    75,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|(+)-Лізергід (ЛСД)*            |     -       | від 1,0 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Лоразепам                      |  до 0,025   | від 0,25 до | 2,5 і більше  |
|                               |             |    2,5      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Лопразолам                     |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Лорметазепам                   |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Мазиндол                       |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Медазепам                      |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Мепробамат                     |  до 12,0    |від 120,0 до |   1200,0 і    |
|                               |             |   1200,0    |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Метаквалон                     |   до 2,0    | від 20,0 до |    200,0 і    |
|                               |             |   200,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Метамфетамін                   |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Метамфетамін рацемат           |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Метилфенобарбітал              |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Метилприлон                    |   до 2,0    | від 20,0 до |    200,0 і    |
|                               |             |   200,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Мефенорекс                     |   до 6,0    | від 6,0 до  |60,0 і більше  |
|                               |             |    60,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Мідазолам                      |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Німетазепам                    |  до 0,05    | від 0,5 до  | 5,0 і більше  |
|                               |             |    5,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Нітразепам                     |  до 0,05    | від 0,5 до  | 5,0 і більше  |
|                               |             |    5,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Нордазепам                     |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Оксазолам                      |   до 0,4    | від 4,0 до  |40,0 і більше  |
|                               |             |    40,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Оксазепам                      |   до 0,5    | від 5,0 до  |50,0 і більше  |
|                               |             |    50,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Пемолін                        |   до 0,4    | від 4,0 до  |40,0 і більше  |
|                               |             |    40,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Піназепам                      |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Пентазоцин                     |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Пентобарбітал                  |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Піпрадрол                      |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Піровалерон                    |   до 0,4    | від 4,0 до  |40,0 і більше  |
|                               |             |    40,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Празепам                       |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Секбутабарбітал                |  до 0,75    | від 7,5 до  |75,0 і більше  |
|                               |             |    75,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Секобарбітал                   |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Темазепам                      |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Тенамфетамін*                  |     -       | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Тетрагідроканнабіноли, всі     |     -       | від 5,0 до  |50,0 і більше  |
|ізомери, крім                  |             |    50,0     |               |
|дельта-9-тетраканнабінолу*     |             |             |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Тетразепам                     |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Тріазолам                      | до 0,0025   |від 0,025 до |0,25 і більше  |
|                               |             |    0,25     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Феназепам                      |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фендиметразин                  |   до 0,7    | від 7,0 до  |70,0 і більше  |
|                               |             |    70,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фенетилін                      |   до 0,5    | від 5,0 до  |50,0 і більше  |
|                               |             |    50,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фенкамфамін                    |   до 0,8    | від 8,0 до  |80,0 і більше  |
|                               |             |    80,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фенметразин                    |   до 0,5    | від 5,0 до  |50,0 і більше  |
|                               |             |    50,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фенобарбітал                   |   до 1,0    | від 10,0 до |    100,0 і    |
|                               |             |   100,0     |    більше     |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фенпропорекс                   |   до 0,2    | від 2,0 до  |20,0 і більше  |
|                               |             |    20,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Фентермін                      |  до 0,15    | від 1,5 до  |15,0 і більше  |
|                               |             |    15,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Флудіазепам                    | до 0,0075   |від 0,075 до |0,75 і більше  |
|                               |             |    0,75     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Флунітразепам                  |  до 0,01    | від 0,1 до  | 1,0 і більше  |
|                               |             |    1,0      |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Флуразепам                     |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Хлордіазепоксид                |   до 0,3    | від 3,0 до  |30,0 і більше  |
|                               |             |    30,0     |               |
|-------------------------------+-------------+-------------+---------------|
|Циклобарбітал                  |   до 2,0    | від 20,0 до |    200,0 і    |
|                               |             |   200,0     |    більше     |
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Ці психотропні речовини не використовуються у медичній
практиці і викликають швидку залежність організму від них. У
зв'язку з цим невеликі їх розміри не можуть бути визначені.

Розміри психотропних речовин розраховані на підставі існуючої міжнародної практики, що базується "на визначеній добовій дозі" (definite daily dose).

До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 визначених добових доз (ВДД).

Великі розміри знаходяться у межах від 100 до 1000 ВДД.

Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД.

Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не перевищує зазначеної граничної величини.

Розміри виготовлених психотропних речовин у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

Затверджено Наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 27.01.97 N 1

Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

Таблиця 1.3
------------------------------------------------------------------
|         Назва прекурсора          |   Великі    |   Особливо   |
|                                   |  розміри    |    великі    |
|                                   |             |   розміри    |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|                1                  |     2       |      3       |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Антранілова кислота                | від 2,5 до  |  25,0 кг і   |
|                                   |  25,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ангідрид оцтової кислоти           | від 0,25 до |   2,5 кг і   |
|                                   |   2,5 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|N-ацетилантранілова кислота        | від 0,3 до  |   3,0 кг і   |
|                                   |   3,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ацетон                             | від 50,0 до |  200,0 л і   |
|                                   |  200,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ергометрин                         | від 0,0003  |  0,003 кг і  |
|                                   |до 0,003 кг  |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ерготамін                          | від 0,0003  |  0,003 кг і  |
|                                   |до 0,003 кг  |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Етиловий ефір                      | від 20,0 до |  200,0 л і   |
|                                   |  200,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ефедрин                            | від 0,03 до |   0,3 кг і   |
|                                   |   0,3 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Ізосафрол                          | від 0,5 до  |   5,0 кг і   |
|                                   |   5,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Калію перманганат                  | від 1,0 до  |   3,0 кг і   |
|                                   |   3,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Лізергінова кислота                | від 0,0001  |  0,001 кг і  |
|                                   |до 0,001 кг  |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон  | від 0,25 до |   2,5 л і    |
|                                   |   2,5 л     |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Метилетилкетон                     | від 20,0 до |  200,0 л і   |
|                                   |  200,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Піперидин                          | від 0,02 до |   0,2 кг і   |
|                                   |   0,2 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Піперональ                         | від 0,2 до  |   2,0 кг і   |
|                                   |   2,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Псевдоефедрин                      | від 0,03 до |   0,3 кг і   |
|                                   |   0,3 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Сафрол                             | від 1,0 до  |  10,0 кг і   |
|                                   |  10,0 кг    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Сірчана кислота*                   | від 20,0 до |  100,0 л і   |
|                                   |  100,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Соляна кислота**                   | від 20,0 до |  100,0 л і   |
|                                   |  100,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Толуол                             | від 20,0 до |  200,0 л і   |
|                                   |  200,0 л    |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Фенілацетон                        | від 0,04 до |   0,4 л і    |
|                                   |   0,4 л     |   більше     |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Фенілоцтова кислота                | від 1,0 до  |  10,0 кг і   |
|                                   |  10,0 кг    |   більше     |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Наведені у таблиці розміри сірчаної кислоти розраховані
стосовно концентрованих розчинів з питомою вагою 1,835 г/куб.см.
Менш концентрована сірчана кислота буде мати пропорційно більші
кількісні значення великих і особливо великих розмірів.

** Наведені у таблиці розміри соляної кислоти розраховані стосовно концентрованих розчинів з питомою вагою 1,198 г/куб.см. Менш концентрована соляна кислота буде мати пропорційно більше кількісне значення великих і особливо великих розмірів.

Розміри прекурсорів визначені згідно з даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН в кількостях, які використовуються для виготовлення середніх доз наркотичного засобу, що нелегально реалізується у роздріб.

Надруковано: "Офіційний вісник України" 1999, число 9, стор.108
Код нормативного акта: 1558/1997