Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 180
Прийняття: 03.03.2007
Видавники: Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.03.2007 N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2007 р. за N 226/13493

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі Н А К А З У Ю :

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року за N 1130/11410, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Установити, що, починаючи з 1 січня 2007 року, у разі, коли з уведенням у дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Унесені зміни застосовуються у терміни, що визначені в додатку 1 до наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.

Міністр                                            С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки Л.С.Сачков
Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2007 N 180)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
| Тарифні  |  Тарифні  |   Розміри посадових окладів (тарифних   |
| розряди  |коефіцієнти|              ставок), грн.              |
|          |           |-----------------------------------------|
|          |           |  з 1 січня  |  з 1 липня  | з 1 грудня  |
|          |           |  2007 року  |  2007 року  |  2007 року  |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    1     |   1,00    |     400     |     420     |     450     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    2     |   1,03    |     412     |     433     |     464     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    3     |   1,06    |     424     |     445     |     477     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    4     |   1,09    |     436     |     458     |     491     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    5     |   1,12    |     448     |     470     |     504     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    6     |   1,15    |     460     |     483     |     518     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    7     |   1,18    |     472     |     496     |     531     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    8     |   1,22    |     488     |     512     |     549     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    9     |   1,31    |     524     |     550     |     590     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    10    |   1,40    |     560     |     588     |     630     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    11    |   1,50    |     600     |     630     |     675     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    12    |   1,61    |     644     |     676     |     725     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    13    |   1,72    |     688     |     722     |     774     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    14    |   1,84    |     736     |     773     |     828     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    15    |   1,97    |     788     |     827     |     887     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    16    |   2,11    |     844     |     886     |     950     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    17    |   2,26    |     904     |     949     |    1017     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    18    |   2,37    |     948     |     995     |    1067     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    19    |   2,49    |     996     |    1046     |    1121     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    20    |   2,61    |    1044     |    1096     |    1175     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    21    |   2,74    |    1096     |    1151     |    1233     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    22    |   2,88    |    1152     |    1210     |    1296     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    23    |   3,02    |    1208     |    1268     |    1359     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    24    |   3,17    |    1268     |    1331     |    1427     |
|----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|    25    |   3,35    |    1340     |    1407     |    1508     |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков