Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Рішення
Номер: 16
Прийняття: 27.01.2004
Видавники: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2004 N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 223/8822

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 N 3 "Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій"

{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 72 ( z0431-98 ) від 09.06.98, до якого вносились зміни }

Відповідно до пункту 10 та пункту 15 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та на виконання вимог статті 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) щодо інформування емітентами цінних паперів громадськості про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності та на виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 року N 280/2002 ( 280/2002 ) "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Унести такі зміни та доповнення до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 N 72 ( z0431-98 ) (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 N 3 ( z0063-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2000 за N 63/4284, із змінами та доповненнями) (далі - Положення):

1.1. Підпункт 2.1.4 доповнити абзацом п'ятим:

"- витяг з аудиторського висновку (за текстом розділу "Висновок" аудиторського висновку)".

1.2. У третьому абзаці підпункту 2.1.5 після слів "примітки до цих звітів" додати "Примітки до річної фінансової звітності".

Абзац четвертий підпункту 2.1.5 викласти в такій редакції:

"Емітенти - банки подають такі документи: "Звіт про фінансові результати", "Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух грошових коштів" та примітки до цих звітів".

1.3. Доповнити Положення ( z0431-98 ) підпунктом 2.1.8 такого змісту:

"2.1.8. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного управління Емітент може додати до річного звіту інформацію "Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8)".

1.4. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Емітенти, валюта балансу (величина активів) яких за станом на кінець року, попереднього звітному, становить менше ніж 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та емітенти - суб'єкти малого підприємництва подають звіти в спрощеному (за складом інформації) вигляді, який складається з таких розділів:

титульний аркуш;

"Основні відомості про емітента";

"Відомості про цінні папери емітента";

"Опис бізнесу";

річна фінансова звітність.

1.5. Підпункт 2.2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в додатку 7".

1.6. Доповнити підпункт 2.2.3 абзацом п'ятим такого змісту:

"2.2.3. Розділ "Опис бізнесу" формується як текстова частина за змістом відповідно до підпункту 2.1.4 Положення".

1.7. Підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

"2.2.4. Емітент - не банк подає "Баланс", "Звіт про фінансові результати", примітки до цих звітів. Суб'єкти малого підприємництва подають "Фінансовий звіт малого підприємництва", який складається з "Балансу" і "Звіту про фінансові результати" та примітки до цього звіту.

Емітент - банк подає "Звіт про фінансові результати", "Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух грошових коштів" та примітки до цих звітів.

До річної фінансової звітності додається аудиторський висновок у паперовій формі".

1.8. Доповнити Положення ( z0431-98 ) підпунктом 2.2.7 такого змісту:

"2.2.7. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного управління Емітент може додати до річного звіту інформацію "Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8)".

1.9. Доповнити Положення ( z0431-98 ) п. 2.2.8 такого змісту:

"2.2.8. Електронна форма річного звіту, який складається відповідно до цього Положення, формується відповідно до вимог, установлених Комісією".

1.10. З додатків 1 і 2 вилучити слова "Контрольна сума звіту".

1.11. З додатка 6 до Положення ( z0431-98 ) вилучити таблицю "Інформація про списану безнадійну заборгованість (для комерційних банків)".

1.12. Додаток 7 викласти в новій редакції (додається).

1.13. Доповнити Положення ( z0431-98 ) додатком 8 (додається).

2. Подовжити термін надання регулярної інформації за 2003 рік відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій відповідно до Положення ( z0431-98 ) до 30 червня 2004 року.

3. Виконавчому секретарю М.Каскевичу:

забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря М.Каскевича.

Голова Комісії                                         О.Мозговий

Протокол засідання Комісії від "___"______ 2004 р. N __ Додаток 7 до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.01.2004 N 16)

ІНФОРМАЦІЯ про емітента

------------------------------------------------------------------
| Повне найменування                      |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Код за ЄДРПОУ                           |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Номер свідоцтва про державну реєстрацію |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Дата видачі свідоцтва про державну      |                      |
| реєстрацію                              |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Код території за КОАТУУ                 |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Територія (область)                     |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Місцезнаходження (поштова адреса)       |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Міжміський код |                        |  Телефон |           |
|----------------+------------------------+----------+-----------|
| E-mail         |                        |     Факс |           |
|----------------+-----------------------------------------------|
| www-адреса     |                                               |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Основні види   |     (код за КВЕД)      |  (найменування виду  |
| діяльності:    |                        |     діяльності)      |
|----------------+------------------------+----------------------|
|       1        |                        |                      |
|----------------+------------------------+----------------------|
|       2        |                        |                      |
|----------------+------------------------+----------------------|
|       3        |                        |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Статутний капітал (грн.)                |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Чисельність працівників (чол.)          |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
| Фонд оплати праці (тис. грн.)           |                      |
------------------------------------------------------------------
Основні відомості про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент
------------------------------------------------------------------
| Найменування реєстратора власників іменних цінних |            |
| паперів                                           |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Код за ЄДРПОУ реєстратора                         |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Номер ліцензії реєстратора                        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Найменування зберігача цінних паперів, який       |            |
| обслуговує бездокументарні цінні папери           |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Код за ЄДРПОУ зберігача                           |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Номер ліцензії зберігача                          |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Найменування депозитарію цінних паперів, який     |            |
| обслуговує бездокументарні цінні папери           |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Код за ЄДРПОУ депозитарію                         |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Номер ліцензії депозитарію                        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Найменування аудиторської фірми (аудитора)        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми                  |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Номер ліцензії аудиторської фірми (аудитора)      |            |
------------------------------------------------------------------
Обгрунтування змін
у персональному складі службових осіб(*)
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Посада  | Прізвище, ім'я,  |   Стаж   |  Найменування   |
| з/п |          | по батькові(**)  | керівної | підприємства та |
|     |          |                  |  роботи  |    попередня    |
|     |          |                  | (років)  |   посада, яку   |
|     |          |                  |          |     займав      |
|-----+----------+------------------+----------+-----------------|
|     |          |                  |          |                 |
|-----+----------+------------------+----------+-----------------|
|     |          |                  |          |                 |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Примітки(***): |                                               |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Указуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради).

(**) Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.

(***) Обгрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Інформація про загальні збори акціонерів

------------------------------------------------------------------
| Дата проведення останніх зборів акціонерів        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Вид зборів (чергові/позачергові)                  |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Місце проведення                                  |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості |            |
| голосів відповідно до статуту товариства)         |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Питання порядку денного                           |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Хто скликав позачергові збори                     |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Причина скликання позачергових зборів             |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони     |            |
| будуть виплачуватись)                             |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Дата початку виплати дивідендів                   |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Дата закінчення виплати дивідендів                |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Найменування юридичної особи, уповноваженої       |            |
| виплачувати дохід за його цінними паперами        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
| Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої      |            |
| виплачувати дохід за його цінними паперами        |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|                                         Примітки: |            |
------------------------------------------------------------------
Інформація про істотні факти(*) протягом року
------------------------------------------------------------------
| Дата реєстрації повідомлення(**) |         Стислий опис        |
|----------------------------------+-----------------------------|
|                                  |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|                                  |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|                                  |                             |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Особлива інформація відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ).

(**) Дата реєстрації повідомлення про особливу інформацію.

Додаток 8 до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій

ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

------------------------------------------------------------------
|     |   Рік   | Кількість зборів, усього |    У тому числі     |
|     |         |                          |    позачергових     |
|-----+---------+--------------------------+---------------------|
|  1  |         |                          |                     |
|-----+---------+--------------------------+---------------------|
|  2  |         |                          |                     |
|-----+---------+--------------------------+---------------------|
|  3  |         |                          |                     |
------------------------------------------------------------------
Чи здійснювався  контроль  за ходом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах?
(так/ні) ___________

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

------------------------------------------------------------------
|                                           |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Незалежний реєстратор                     |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Правління                                 |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Мандатна комісія, призначена правлінням   |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Інше (запишіть)                           |          |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?

------------------------------------------------------------------
|                                       |   Так(*)   |   Ні(*)   |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Державна комісія з цінних паперів та  |            |           |
| фондового ринку (ДКЦПФР)              |            |           |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Акціонери, які володіють у сукупності |            |           |
| більше ніж 10%                        |            |           |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

------------------------------------------------------------------
|                                       |   Так(*)   |   Ні(*)   |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Підняттям карток                      |            |           |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Бюлетенями (таємне голосування)       |            |           |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Підняттям рук                         |            |           |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| Інше (запишіть)                       |            |           |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

------------------------------------------------------------------
|                                             | Так(*) |  Ні(*)  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Реорганізація                               |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Додатковий випуск акцій                     |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Унесення змін до статуту                    |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Обрання або відкликання членів спостережної |        |         |
| ради                                        |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Обрання або відкликання членів правління    |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Делегування додаткових повноважень          |        |         |
| спостережній раді                           |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Інше (запишіть)                             |        |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні) ________

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? _______

Який склад спостережної ради?

------------------------------------------------------------------
|   |                                                   | (осіб) |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 1 | Кількість членів спостережної ради                |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у |        |
|   | товаристві                                        |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 3 | Кількість представників держави                   |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють  |        |
|   | більше 10% акцій                                  |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють  |        |
|   | менше 10% акцій                                   |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних    |        |
|   | осіб                                              |        |
------------------------------------------------------------------
Чи зобов'язують   внутрішні   документи   вашого   товариства
створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) _________

Які саме комітети створено в складі спостережної ради?

------------------------------------------------------------------
|                                           |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Стратегічного планування                  |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Аудиторський                              |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| З питань призначень і винагород           |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Інвестиційний                             |          |         |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Інші (запишіть)                           |                    |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Інші (запишіть)                           |                    |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) _____

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

------------------------------------------------------------------
|                                             | Так(*) |  Ні(*)  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Винагорода є фіксованою сумою               |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку |        |         |
| або збільшення ринкової вартості акцій      |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Винагорода виплачується у вигляді цінних    |        |         |
| паперів товариства                          |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Члени спостережної ради не отримують        |        |         |
| винагороди                                  |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Інші (запишіть)                             |        |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?

------------------------------------------------------------------
|   |                                           | Так(*) | Ні(*) |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту     |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 3 | Особисті якості (чесність,                |        |       |
|   | відповідальність)                         |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 4 | Відсутність конфлікту інтересів           |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 5 | Граничний вік                             |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 6 | Відсутні будь-які вимоги                  |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 7 | Інші (запишіть)                           |        |       |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

------------------------------------------------------------------
|                                               | Так(*) | Ні(*) |
|-----------------------------------------------+--------+-------|
| Новий член спостережної ради самостійно       |        |       |
| ознайомився із змістом внутрішніх документів  |        |       |
| акціонерного товариства                       |        |       |
|-----------------------------------------------+--------+-------|
| Було проведено засідання спостережної ради,   |        |       |
| на якому нового члена спостережної ради       |        |       |
| ознайомили з його правами та обов'язками      |        |       |
|-----------------------------------------------+--------+-------|
| Для нового члена спостережної ради було       |        |       |
| організовано спеціальне навчання (з           |        |       |
| корпоративного управління/фінансового         |        |       |
| менеджменту)                                  |        |       |
|-----------------------------------------------+--------+-------|
| Усіх членів спостережної ради було переобрано |        |       |
| на повторний строк/не було обрано нового      |        |       |
| члена                                         |        |       |
|-----------------------------------------------+--------+-------|
| Інше (запишіть)                               |        |       |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ______

Кількість членів ревізійної комісії ________ осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління(*)?

---------------------------------------------------------------------------------
|    |                                  |  Загальні  |  Засідання   | Засідання |
|    |                                  |   збори    | спостережної | правління |
|    |                                  | акціонерів |     ради     |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  1 | Члени правління / директор       |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  2 | Загальний відділ                 |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  3 | Члени спостережної ради / голова |            |              |           |
|    | спостережної ради                |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  4 | Юридичний відділ / юрист         |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  5 | Секретар правління               |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  6 | Секретар загальних зборів        |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  7 | Секретар спостережної ради       |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  8 | Спеціальна особа, підзвітна      |            |              |           |
|    | спостережній раді (корпоративний |            |              |           |
|    | секретар)                        |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
|  9 | Відділ/управління, яке відповідає|            |              |           |
|    | за роботу з акціонерами          |            |              |           |
|----+----------------------------------+------------+--------------+-----------|
| 10 | Інше (запишіть)                  |            |              |           |
---------------------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань(*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         |  Загальні  | Спостережна | Виконавчий |  Не належить   |
|                                         |   збори    |    рада     |   орган    | до компетенції |
|                                         | акціонерів |             |            | жодного органу |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Визначення основних напрямків           |            |             |            |                |
| діяльності (стратегії)                  |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Затвердження планів діяльності          |            |             |            |                |
| (бізнес-планів)                         |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Затвердження річного фінансового        |            |             |            |                |
| звіту/балансу/бюджету                   |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання та відкликання голови правління |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання та відкликання членів правління |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання та відкликання голови           |            |             |            |                |
| спостережної ради                       |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання та відкликання членів           |            |             |            |                |
| спостережної ради                       |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання голови та членів ревізійної     |            |             |            |                |
| комісії                                 |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Визначення розміру винагороди для       |            |             |            |                |
| голови та членів правління              |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Визначення розміру винагороди для       |            |             |            |                |
| голови та членів спостережної ради      |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Прийняття рішення про притягнення до    |            |             |            |                |
| майнової відповідальності членів        |            |             |            |                |
| правління                               |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Прийняття рішення про додатковий випуск |            |             |            |                |
| акцій                                   |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію |            |             |            |                |
| та розміщення власних акцій             |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Обрання зовнішнього аудитора            |            |             |            |                |
|-----------------------------------------+------------+-------------+------------+----------------|
| Затвердження договорів, у яких посадові |            |             |            |                |
| особи органів управління мають особисту |            |             |            |                |
| зацікавленість (конфлікт інтересів)     |            |             |            |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства (так/ні)?_____

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні) _____

Які документи існують у вашому товаристві?

------------------------------------------------------------------
|   |                                           | Так(*) | Ні(*) |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів   |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 2 | Положення про спостережну раду            |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління)|        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 4 | Положення про посадових осіб товариства   |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 5 | Положення про ревізійну комісію           |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 6 | Положення про акції товариства            |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку  |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 8 | Інше (запишіть)                           |        |       |
|---+-------------------------------------------+--------+-------|
| 9 | Інше (запишіть)                           |        |       |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства(*)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                       |    Інформація    | Публікується |   Документи   |   Копії    |  Інформація  |
|   |                       | розповсюджується |   у пресі    | надаються для | документів | розміщується |
|   |                       |   на загальних   |              | ознайомлення  | надаються  |  на власній  |
|   |                       |     зборах       |              | безпосередньо |  на запит  |  інтернет-   |
|   |                       |                  |              |     в АТ      |  акціонера | сторінці АТ  |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 1 | Фінансова звітність,  |                  |              |               |            |              |
|   | результати діяльності |                  |              |               |            |              |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 2 | Інформація про        |                  |              |               |            |              |
|   | акціонерів, які       |                  |              |               |            |              |
|   | володіють 10-ма та    |                  |              |               |            |              |
|   | більше відсотками     |                  |              |               |            |              |
|   | статутного капіталу   |                  |              |               |            |              |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 3 | Інформація про склад  |                  |              |               |            |              |
|   | органів управління    |                  |              |               |            |              |
|   | товариства            |                  |              |               |            |              |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 4 | Статут та внутрішні   |                  |              |               |            |              |
|   | документи             |                  |              |               |            |              |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 5 | Протоколи загальних   |                  |              |               |            |              |
|   | зборів акціонерів     |                  |              |               |            |              |
|   | після їх проведення   |                  |              |               |            |              |
|---+-----------------------+------------------+--------------+---------------+------------+--------------|
| 6 | Розмір винагороди     |                  |              |               |            |              |
|   | посадових осіб АТ     |                  |              |               |            |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) _____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

------------------------------------------------------------------
|   |                                       |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 1 | Не проводились взагалі                |          |         |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 2 | Менше ніж раз на рік                  |          |         |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 3 | Раз на рік                            |          |         |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 4 | Частіше ніж раз на рік                |          |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

------------------------------------------------------------------
|                                           |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Загальні збори акціонерів                 |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Спостережна рада                          |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Правління/директор                        |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Інше (запишіть)                           |          |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)___

З якої причини було змінено аудитора?

------------------------------------------------------------------
|                                             | Так(*) |  Ні(*)  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Не задовольняв професійний рівень           |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Не задовольняли умови угоди з аудитором     |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |        |         |
|---------------------------------------------+--------+---------|
| Інше (запишіть)                             |        |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

------------------------------------------------------------------
|                                           |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Ревізійна комісія                         |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Спостережна рада                          |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Відділ внутрішнього аудиту підприємства   |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Стороння компанія/сторонній консультант   |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Перевірки не проводились                  |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Інше (запишіть)                           |          |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

------------------------------------------------------------------
|                                           |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| З власної ініціативи                      |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| За дорученням загальних зборів            |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| За дорученням спостережної ради           |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| За зверненням правління                   |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| На вимогу акціонерів, які в сукупності    |          |         |
| володіють понад 10% голосів               |          |         |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| Інше (запишіть)                           |          |         |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

------------------------------------------------------------------
|   |                                       |  Так(*)  |  Ні(*)  |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 1 | Випуск акцій                          |          |         |
