Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 128
Прийняття: 11.03.2008
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.03.2008 N 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за N 222/14913

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 236 ( z0287-17 ) від 15.02.2017 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за N 424/12298 (зі змінами), виклавши додатки 1-7 у новій редакції (додаються).

2. Зміни, внесені у додатки 1-6, застосовуються, починаючи з 1 лютого 2008 року, а у додаток 7 - у терміни, зазначені у цьому додатку.

Міністр                                                Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді
та спорту Т.Кондратюк

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|Найменування|         Місячний посадовий оклад, гривень         |
|   посади   |---------------------------------------------------|
|            | Автономна |області поза|  I група  |   II група   |
|            |Республіка |  групою,   | областей  |   областей,  |
|            |   Крим    |  м. Київ   |           |м. Севастополь|
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Директор    |   2793    |  2482-2638 | 2327-2482 |   2172-2327  |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Начальник   | 1436-1595 |  1436-1595 | 1356-1515 |   1276-1436  |
|відділу     |           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Завідувач   | 1108-1151 |  1108-1151 | 1041-1083 |   1015-1057  |
|сектору,    |           |            |           |              |
|головний    |           |            |           |              |
|бухгалтер   |           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Головний    | 1006-1050 |  1006-1050 | 973-1015  |   940-982    |
|спеціаліст  |           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Провідний   |  871-914  |  871-914   |  838-880  |   803-847    |
|спеціаліст  |           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст  |  770-812  |  770-812   |  770-812  |   737-779    |
|I категорії |           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст  |    744    |    744     |    737    |     737      |
|II категорії|           |            |           |              |
|------------+-----------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст  |    693    |    693     |    677    |     677      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                     |------------------------------------------|
|                     |районний у м. Києві |районний, районний у |
|                     |                    |    м. Севастополі   |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Директор             |      1428-1467     |      1364-1404      |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Начальник відділу    |      1108-1151     |      1041-1083      |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Головний спеціаліст  |      905-948       |       838-880       |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Провідний спеціаліст |      803-847       |       770-812       |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Спеціаліст           |      737-779       |       719-744       |
|I категорії          |                    |                     |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських (крім міст Києва та Севастополя) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

--------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|                     Місячний посадовий оклад, гривень                 |
|   посади   |-----------------------------------------------------------------------|
|            |у містах з |  у містах |  у містах | у містах  |  у містах | у містах, |
|            |чисельністю|    поза   |   I групи | II групи  | III групи |   що не   |
|            | населення |   групою  |           |           |           |належать до|
|            |   понад   |           |           |           |           |  груп за  |
|            |1 млн. чол.|           |           |           |           |  оплатою  |
|            |           |           |           |           |           |   праці   |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Директор    | 1467-1508 | 1460-1499 | 1436-1476 | 1428-1467 | 1420-1460 | 1356-1396 |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Начальник   | 1180-1221 | 1173-1212 | 1164-1205 | 1157-1196 |  957-998  |     -     |
|відділу     |           |           |           |           |           |           |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Головний    |  914-956  |  905-948  |  863-905  |  838-880  |  770-812  |  761-803  |
|спеціаліст  |           |           |           |           |           |           |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Провідний   |  821-863  |  803-847  |  787-829  |  770-812  |  719-761  |  719-761  |
|спеціаліст  |           |           |           |           |           |           |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Спеціаліст  |  753-795  |  737-779  |  728-770  |  711-744  |  693-737  |  677-719  |
|I категорії |           |           |           |           |           |           |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Спеціаліст  |    719    |    719    |    711    |    677    |    677    |    677    |
|II категорії|           |           |           |           |           |           |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Спеціаліст  |    693    |    693    |    677    |    642    |    642    |    642    |
--------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади     |    Місячний посадовий оклад,    |
|                              |             гривень             |
|------------------------------+---------------------------------|
|Директор                      |              1269               |
|------------------------------+---------------------------------|
|Начальник відділу             |            1041-1083            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Головний спеціаліст           |             838-880             |
|------------------------------+---------------------------------|
|Провідний спеціаліст          |             770-812             |
|------------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст I категорії        |             711-744             |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|Найменування |        Місячний посадовий оклад, гривень         |
|   посади    |--------------------------------------------------|
|             |  села, селища з чисельністю населення, тис. чол. |
|             |--------------------------------------------------|
|             |понад 15 |від 10 до |від 7,5 до| від 3 до |  до 3 |
|             |         |    15    |    10    |    7,5   |       |
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Директор     |1015-1056| 999-1041 | 982-1024 | 964-1006 |931-973|
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Провідний    | 761-803 |  761-803 |  744-787 |  737-770 |  753  |
|спеціаліст   |         |          |          |          |       |
|-------------+---------+----------+----------+----------+-------|
|Спеціаліст   | 711-744 |  711-744 |  677-711 |  677-711 |   -   |
|I категорії  |         |          |          |          |       |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 6 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА посадових окладів службовців апарату республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських та районних, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |        Місячний посадовий оклад,         |
|                     |                  гривень                 |
|                     |------------------------------------------|
|                     |  республіканський   | районні, районні у |
|                     |(Автономна Республіка|    мм. Києві та    |
|                     |   Крим), обласні,   |Севастополі, районні|
|                     |    міські центри    |      в містах      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач: архіву,   |       803-847       |      737-779       |
|підрозділу з обліку  |                     |                    |
|і доставки документів|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший: інспектор,  |       770-812       |      668-711       |
|статистик;           |                     |                    |
|завідувач:           |                     |                    |
|друкарського бюро,   |                     |                    |
|копіювально-         |                     |                    |
|розмножувального бюро|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач:           |       635-677       |      635-677       |
|експедиції,          |                     |                    |
|господарства,        |                     |                    |
|складу; касир,       |                     |                    |
|інспектор, статистик |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Секретар керівника,  |       635-677       |      635-677       |
|комендант            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Друкарка I категорії |       635-677       |      635-677       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Друкарка             |       626-642       |      626-642       |
|II категорії,        |                     |                    |
|секретар-друкарка    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Діловод, архіваріус  |         609         |        609         |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 7 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2008 N 128)

СХЕМА місячних окладів робітників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|      Професія      |          Місячний оклад, гривень          |
|                    |-------------------------------------------|
|                    |    з     |    з     |    з     |    з     |
|                    |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Прибиральник        |    515   |    525   |    545   |    605   |
|службових приміщень |          |          |          |          |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Охоронник           |    543   |    553   |    574   |    637   |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків.

Місячні тарифні ставки водіїв легкових автомобілів, автобусів (у тому числі спеціальних) центрів соціальних служб для молоді

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|   Клас   | Робочий |      Місячні тарифні ставки, гривень      |
|автомобіля|  обсяг  |-------------------------------------------|
|          |двигуна, |    з     |    з     |    з     |    з     |
|          |   л     |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо  |  до 1,8 |    522   |    532   |    552   |    613   |
|малий та  |         |          |          |          |          |
|малий     |         |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній  | від 1,8 |    543   |    553   |    574   |    637   |
|          |  до 3,5 |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий   |понад 3,5|    566   |    577   |    599   |    665   |
------------------------------------------------------------------
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------
|   Клас   |Габаритна|      Місячні тарифні ставки, гривень      |
|автомобіля| довжина |-------------------------------------------|
|          |автобуса |    з     |    з     |    з     |    з     |
|          |   (у    |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|          | метрах) |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо  |  до 5   |    530   |    540   |    561   |    623   |
|малий та  |         |          |          |          |          |
|малий     |         |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Малий     |а) понад |    538   |    548   |    569   |    632   |
|          |5 до 6,5 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |б) понад |    551   |    561   |    582   |    646   |
|          |6,5 до   |          |          |          |          |
|          |7,5      |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній  |понад    |    558   |    569   |    591   |    656   |
|          |7,5 до   |          |          |          |          |
|          |9,5      |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий   |а) понад |    566   |    577   |    599   |    665   |
|          |9,5 до 11|          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |б) понад |    575   |    586   |    608   |    675   |
|          |11 до 12 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |в) понад |    587   |    598   |    621   |    689   |
|          |12 до 15 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |г) понад |    591   |    602   |    625   |    694   |
|          |15       |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко