Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 33
Прийняття: 25.01.2005
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.01.2005 N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2005 р. за N 180/10460

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 86 ( z0343-06 ) від 24.03.2006 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 37 ( 37-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2000 за N 179/4400 (зі змінами), виклавши додатки 1-5 в новій редакції (додаються).

2. Ці умови застосовуються з 1 січня 2005 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України О.С.Яременко

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 25.01.2005 N 33)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного центру зайнятості

------------------------------------------------------------------
|               Посада                 |Місячний посадовий оклад,|
|                                      |         гривень         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Директор                              |           597           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник управління                  |        420-450          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу                     |        383-420          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст                   |        270-308          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст                  |        233-270          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії              |        215-233          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії              |        197-215          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст                            |        177-197          |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 25.01.2005 N 33)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада         |      Місячний посадовий оклад, гривень |
|                       |----------------------------------------|
|                       |                  за групами            |
|                       |----------------------------------------|
|                       | поза групою,|   I       |      II      |
|                       |   Автономна |           |              |
|                       |  Республіка |           |              |
|                       |     Крим,   |           |              |
|                       |    м. Київ  |           |              |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Директор               |  355-430    | 317-392   |   298-373    |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Начальник відділу      |  308-337    | 280-308   |   270-290    |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Головний спеціаліст    |  243-280    | 233-270   |   223-262    |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Провідний спеціаліст   |  215-243    | 215-233   |   206-223    |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст        1-ї  |  206-223    | 206-223   |   197-215    |
|категорії              |             |           |              |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст        2-ї  |  187-206    | 187-206   |   187-197    |
|категорії              |             |           |              |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст             |  168-187    | 168-187   |   168-187    |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 25.01.2005 N 33)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада        |   Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |   у містах із чисельністю населення     |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |понад 200   | від 100 тис. |  до 100 тис.|
|                      |тис. чол.   |     чол.     |     чол.    |
|                      |            | до 200 тис.  |             |
|                      |            |     чол.     |             |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Директор              |   280-317  |   270-308    |  262-298    |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Начальник відділу     |   262-280  |   252-270    |  243-262    |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Головний спеціаліст   |   215-233  |   215-233    |  206-223    |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Провідний спеціаліст  |   206-215  |   206-215    |  197-206    |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Спеціаліст        1-ї |   197-206  |   197-206    |  187-197    |
|категорії             |            |              |             |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Спеціаліст        2-ї |   187-197  |   187-197    |  177-187    |
|категорії             |            |              |             |
|----------------------+------------+--------------+-------------|
|Спеціаліст            |   168-187  |   168-187    |  168-177    |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 25.01.2005 N 33)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|         Посада          |    Місячний посадовий оклад,         |
|                         |             гривень                  |
|                         |--------------------------------------|
|                         |райони областей та |  райони м. Києва |
|                         |      міст         |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Директор                 |    262-298        |     280-317      |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Начальник відділу        |    243-262        |     262-280      |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Головний спеціаліст      |    206-223        |     215-233      |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст     |    197-206        |     206-215      |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Спеціаліст          1-ї  |    187-197        |     197-206      |
|категорії                |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Спеціаліст          2-ї  |    177-187        |     187-197      |
|категорії                |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Спеціаліст               |    168-177        |     168-187      |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.12.99 N 229 ( z0179-00 ) (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 25.01.2005 N 33)

СХЕМА посадових окладів службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|             Посада            |     Місячний посадовий оклад,  |
|                               |              гривень           |
|                               |--------------------------------|
|                               |   апарат     |апарат міських та|
|                               |  Державного  | районних центрів|
|                               |центру, центру|    зайнятості   |
|                               |  зайнятості  |                 |
|                               |  Автономної  |                 |
|                               | Республіки   |                 |
|                               |Крим, обласних|                 |
|                               |  центрів     |                 |
|                               |зайнятості    |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Відповідальний черговий        |   215-233    |    187-197      |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Завідувач: архіву,             |   177-233    |    177-215      |
|протокольної частини,          |              |                 |
|підрозділу з обліку та         |              |                 |
|доставки документів,           |              |                 |
|бібліотеки                     |              |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Старший: інспектор, статистик; |   187-223    |    177-197      |
|Завідувач: друкарського бюро,  |              |                 |
|копіювально-розмножувального   |              |                 |
|бюро                           |              |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Завідувач:          експедиції,|   177-187    |    177-187      |
|господарства,                  |              |                 |
|складу;    касир,    інспектор,|              |                 |
|статистик, бібліотекар         |              |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Секретар керівника             |   177-187    |    177-187      |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Комендант                      |   177-187    |    177-187      |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Оператор комп'ютерного набору, |   187-197    |    187-197      |
|оператор копіювально-          |              |                 |
|розмножувальної техніки        |              |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Друкарка I категорії           |   177-187    |    177-187      |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Друкарка II категорії,         |   168-177    |    168-177      |
|секретар - друкарка            |              |                 |
|-------------------------------+--------------+-----------------|
|Діловод, архіваріус,           |     168      |      168        |
|експедитор                     |              |                 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата