Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 73
Прийняття: 25.02.2008
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.02.2008 N 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2008 р. за N 156/14847

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 1043 ( z1646-14 ) від 16.12.2014 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 343/12217 (зі змінами), виклавши додатки 1-5 у новій редакції (додаються).

2. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 лютого 2008 року.

Міністр                                                Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 73)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного центру зайнятості

------------------------------------------------------------------
|             Посада             |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор                        |              3568             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник директора      |              3367             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора             |              3258             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління            |           2638-2716           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу  |           2482-2638           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу у складі      |           2327-2406           |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст             |           1536-1552           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |           1304-1343           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1 категорії          |           1172-1211           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 2 категорії          |           1047-1086           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |            931-970            |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 73)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|    Посада   |        Місячний посадовий оклад, гривень         |
|             |--------------------------------------------------|
|             |  Автономна  |поза групою,|  за групами областей  |
|             | Республіка  |  м. Київ   |-----------------------|
|             |    Крим     |            |    I    |     II,     |
|             |             |            |         |      м.     |
|             |             |            |         | Севастополь |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Директор     |    2793     |  2482-2638 |2327-2482|  2172-2327  |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Начальник    |  1436-1595  |  1436-1595 |1356-1515|  1276-1436  |
|відділу      |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Головний     |  1006-1050  |  1006-1050 |973-1015 |   940-982   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Провідний    |   871-914   |  871-914   | 838-880 |   803-847   |
|спеціаліст   |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст   |   770-812   |  770-812   | 770-812 |   737-779   |
|1 категорії  |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст   |     744     |    744     |   737   |     737     |
|2 категорії  |             |            |         |             |
|-------------+-------------+------------+---------+-------------|
|Спеціаліст   |     693     |    693     |   677   |     677     |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 73)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|     Посада     |       Місячний посадовий оклад, гривень       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |       у містах із чисельністю населення       |
|                |-----------------------------------------------|
|                |понад 200 тис. |  від 100 тис. |  до 100 тис.  |
|                |      чол.     |      чол.     |      чол.     |
|                |               |  до 200 тис.  |               |
|                |               |      чол.     |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Директор        |   1467-1508   |   1460-1499   |   1436-1476   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Начальник       |   1180-1221   |   1173-1212   |   1164-1205   |
|відділу         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |    914-956    |    905-948    |    863-905    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |    821-863    |    803-847    |    787-829    |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст      |    753-795    |    737-779    |    728-770    |
|1 категорії     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст      |      719      |      719      |      711      |
|2 категорії     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Спеціаліст      |      693      |      693      |      677      |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 73)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних та районних у містах центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|        Посада         |    Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                       |----------------------------------------|
|                       |район у м. Києві|райони областей та міст|
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Директор               |    1428-1467   |       1364-1404       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Начальник відділу      |    1108-1151   |       1041-1083       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Головний спеціаліст    |    905-948     |        838-880        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Провідний спеціаліст   |    803-847     |        770-812        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 1 категорії |    737-779     |        719-744        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст 2 категорії |      719       |          711          |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст             |      693       |          677          |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 24.03.2006 N 86 ( z0343-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 73)

СХЕМА посадових окладів службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості

------------------------------------------------------------------
|           Посада           | Місячний посадовий оклад, гривень |
|                            |-----------------------------------|
|                            |апарат Державного|апарат міських та|
|                            |центру зайнятості|районних центрів |
|                            |      центру     |    зайнятості   |
|                            |    зайнятості   |                 |
|                            |    Автономної   |                 |
|                            |Республіки Крим, |                 |
|                            |обласних центрів |                 |
|                            |    зайнятості   |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Відповідальний черговий     |     803-880     |     668-711     |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Завідувач: архіву,          |     803-847     |     737-779     |
|протокольної частини,       |                 |                 |
|підрозділу з обліку та      |                 |                 |
|доставки документів,        |                 |                 |
|бібліотеки                  |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Старший: інспектор,         |     770-812     |     668-711     |
|статистик;                  |                 |                 |
|Завідувач: друкарського бюро|                 |                 |
|копіювально-розмножувального|                 |                 |
|бюро                        |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Завідувач: експедиції,      |     635-677     |     635-677     |
|господарства, складу; касир |                 |                 |
|інспектор, статистик,       |                 |                 |
|бібліотекар                 |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Секретар керівника          |     635-677     |     635-677     |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Комендант                   |     635-677     |     635-677     |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Оператор комп'ютерного      |     668-711     |     668-711     |
|набору, оператор            |                 |                 |
|копіювальних та             |                 |                 |
|розмножувальних машин       |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Друкарка 1-ї категорії      |     635-677     |     635-677     |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Друкарка 2-ї категорії      |     626-642     |     626-642     |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Діловод, архіваріус         |       609       |       609       |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко