Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 4155
Прийняття: 27.11.2009
Видавники: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

27.11.2009 N 4155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2010 р. за N 56/17351

Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 07.04.2006 N 1088

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 1088 ( z0518-06 ) від 07.04.2006, до якого вносились зміни }

Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п ), та з метою удосконалення порядку і забезпечення об'єктивності в питанні присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів спортсменам з обмеженими фізичними можливостями та їх тренерам Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до додатків 1 та 2 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 07.04.2006 N 1088 ( z0518-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 518/12392, виклавши їх в новій редакції що додаються.

2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О.А.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Мін'юсті.

Міністр                                              Ю.О.Павленко

Додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України ( z0518-06 )

УМОВИ присвоєння спортивного звання "заслужений тренер України"

Спортивне звання "Заслужений тренер України" присвоюється тренерам, першим тренерам за умови виконання таких класифікаційних норм та вимог:

а) в олімпійських видах спорту:

------------------------------------------------------------------
|       Спортивні змагання       |  Місця, зайняті  | Мінімальна |
|                                |  підготовленими  | кількість  |
|                                |  спортсменами    |   місць    |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Олімпійські ігри та чемпіонат   |1-6 (для ігрових  |      1     |
|світу                           |видів - 1-8)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи                |1-3 (для ігрових  |      1     |
|                                |видів - 1-6)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок світу у загальному заліку |1-3 (для ігрових  |      1     |
|                                |видів - 1-6)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Гран-прі у загальному заліку    |      1-3         |      1     |
|(художня гімнастика, фігурне    |                  |            |
|катання)                        |                  |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок Європи у загальному заліку|1-3 (для ігрових  |      2     |
|                                |видів - 1-6)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок Європейських чемпіонів,   |      1-2         |      1     |
|або Кубок володарів Кубків, або |                  |            |
|Кубок Міжнародних федерацій     |                  |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу серед молоді    |       1          |      1     |
|або юніорів                     |      2-3         |      2     |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи серед молоді   |       1          |      2     |
|або юніорів                     |      2-3         |      3     |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Класифікаційні норми та вимоги передбачають участь спортсменів у номерах програми, включених до програми Олімпійських ігор;

б) в неолімпійських, спортивно-технічних, прикладних видах спорту та спортивних дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор:

------------------------------------------------------------------
|       Спортивні змагання       |  Місця, зайняті  | Мінімальна |
|                                |  підготовленими  | кількість  |
|                                |  спортсменами    |   місць    |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Всесвітні ігри                  |1-3 (для ігрових  |   1 (1)    |
|                                |видів - 1-8)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу                 |1-2 (для ігрових  |   1(1)     |
|                                |видів - 1-6)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи                |1 (для ігрових    |   2 (1)    |
|                                |видів - 1-3)      |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Всесвітні шахові олімпіади      |        1-3       |     1      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок світу в загальному заліку |        1-3       |     2      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу серед молоді    |         1        |     2      |
|або юніорів                     |        2-3       |     3      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи серед молоді   |         1        |     3      |
|або юніорів                     |                  |            |
------------------------------------------------------------------

Примітка. У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників менше ніж 10 країн вимоги щодо мінімальної кількості місць подвоюються;

в) у видах спорту для інвалідів:

------------------------------------------------------------------
|       Спортивні змагання       |  Місця, зайняті  | Мінімальна |
|                                |  підготовленими  | кількість  |
|                                |  спортсменами    |   місць    |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Паралімпійські або Дефлімпійські|                  |            |
|ігри:                           |                  |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|в індивідуальних видах програми |        1-3       |     1      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|для ігрових видів               |         1        |     1      |
|                                |        2-3       |     2      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|у командних видах програми      |        1-3       |     2      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу:                |                  |            |
|--------------------------------+------------------+------------|
|в індивідуальних видах програми |        1-2       |     1      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|для ігрових видів               |        1-2       |     2      |
|--------------------------------+------------------+------------|
|у командних видах програми      |        1-2       |     2      |
------------------------------------------------------------------

Особи, що виконали зазначені кваліфікаційні норми та вимоги, повинні мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи зі спортсменом (командою) не менше 3-х років, бути у списках збірних команд України, затверджених відповідним наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Додаток 2 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України ( z0518-06 )

УМОВИ присвоєння спортивного звання "заслужений майстер спорту України"

Спортивне звання "Заслужений майстер спорту України" присвоюється спортсменам за умови виконання таких класифікаційних норм та вимог:

а) в олімпійських видах спорту:

------------------------------------------------------------------
|    Спортивні досягнення       |Олімпійські|Чемпіонат |Чемпіонат|
|                               |    ігри   |  світу   | Європи  |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|а) чемпіон або призер          |     +     |     +    |    -    |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|б) дворазовий чемпіон          |     -     |     -    |    +    |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|в) чемпіон Європи (у разі      |     -     |     -    |    +    |
|проведення змагань один раз    |           |          |         |
|на 2 або один раз на 4 роки)   |           |          |         |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|г) триразовий призер           |     -     |     -    |    +    |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Класифікаційні норми та вимоги передбачають участь спортсменів у номерах програми, включених до програми Олімпійських ігор;

б) у неолімпійських, технічних, військово-прикладних видах спорту та спортивних дисциплінах у олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор:

------------------------------------------------------------------
|    Спортивні досягнення       | Всесвітні |Чемпіонат |Всесвітня|
|                               |    ігри   |  світу   |олімпіада|
|                               |           |          | (шахи)  |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|а) чемпіон або призер          |     +     |    -     |    -    |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|б) дворазовий чемпіон          |     -     |    +     |    -    |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|в) триразовий призер           |     -     |    +     |    -    |
|-------------------------------+-----------+----------+---------|
|г) переможець                  |     -     |    -     |    +    |
------------------------------------------------------------------

Примітка. У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників менш ніж 10 країн вимоги щодо мінімальної кількості місць подвоюються;

в) у видах спорту для інвалідів:

------------------------------------------------------------------
|  Спортивні досягнення         |Паралімпійські ігри,| Чемпіонат |
|                               |Дефлімпійські ігри  |    світу  |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|а) дворазовий переможець       |         +          |      +    |
|-------------------------------+--------------------+-----------|
|б) триразовий призер           |         +          |      +    |
------------------------------------------------------------------