Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Лист
Номер: 62-211/43-894
Прийняття: 20.01.2010
Видавники: Національний банк України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент статистики та звітності

Л И С Т

20.01.2010 N 62-211/43-894

Територіальним управлінням НБУ Банкам та їх філіям

Щодо формування даних файла F4 за параметром D020

У доповнення до листа від 14.01.2010 N 62-211/24-487 у зв'язку із запитами банків надсилаємо рекомендації щодо формування даних за формою статистичної звітності N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" ( z0353-03 ) (файл F4) з уточненими значеннями параметру розподілу суми оборотів D020:

------------------------------------------------------------------
| N |            Показник              |    Код параметру D020   |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|1. |Суми за первинними                |         D020=01         |
|   |кредитними/депозитними договорами |                         |
|   |(крім сум за договорами про       |                         |
|   |надання кредитної лінії)          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|2. |Суми за додатковими               |                         |
|   |кредитними/депозитними договорами |                         |
|   |зі зміною суми кредиту/депозиту   |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |1.1. без зміни процентної ставки  |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму позитивної різниці      |         D020=01         |
|   |                                  | (02 у разі пролонгації) |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |1.2. зі зміною процентної ставки  |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму позитивної різниці      |         D020=01         |
|   |                                  | (02 у разі пролонгації) |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму заборгованості за       |         D020=03         |
|   |попереднім договором              |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|3. |Суми за додатковими               |                         |
|   |кредитними/депозитними договорами |                         |
|   |без зміни суми кредиту/депозиту   |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |3.1. зі зміною процентної ставки  |         D020=03         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |3.2. без зміни процентної ставки  |        D020=ZZ*         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|4. |Суми за додатковими               |         D020=03         |
|   |кредитними/депозитними договорами,|                         |
|   |за якими передбачено зменшення    |                         |
|   |суми заборгованості зі зміною     |                         |
|   |процентної ставки                 |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|5. |Суми за додатковими               |         D020=03         |
|   |кредитними/депозитними договорами |                         |
|   |зі зміною валюти кредиту/депозиту |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|6. |Суми за автоматично пролонгованими|        D020=ZZ*         |
|   |депозитними договорами            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|7. |Суми за договорами, продовженими  |        D020=ZZ*         |
|   |на умовах вкладу на вимогу        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|8. |Суми за договорами про надання    |                         |
|   |кредитної лінії, укладеними у     |                         |
|   |звітному періоді                  |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |8.1. у разі укладання угоди про   |                         |
|   |надання кредитної лінії без       |                         |
|   |надання першого траншу протягом   |                         |
|   |звітного періоду                  |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму погодженого ліміту      |        D020=ZZ*         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |8.2. у разі укладання угоди про   |                         |
|   |надання кредитної лінії та надання|                         |
|   |першого та чергових траншів       |                         |
|   |протягом звітного періоду         |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму траншу                  |         D020=01         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму різниці між сумою       |        D020=ZZ*         |
|   |погодженого ліміту на момент      |                         |
|   |угоди та сумою траншу             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|9. |Суми чергових траншів, наданих    |         D020=01         |
|   |у звітному періоді, за договорами |                         |
|   |про надання кредитної лінії,      |                         |
|   |укладених у попередніх звітних    |                         |
|   |періодах                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10.|Суми поповнення вкладних рахунків |         D020=01         |
|   |за умовами первинного договору    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11.|Суми капіталізації відсотків за   |        D020=ZZ*         |
|   |вкладами                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12.|Кредити овердрафт                 |         D020=01         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13.|Суми на поточних, розрахункових   |        D020=ZZ*         |
|   |рахунках зі зміною або без        |                         |
|   |зміни процентної ставки           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14.|Суми перевищення незнижуваного    |                         |
|   |залишку (кошти на вимогу) за      |                         |
|   |строковими депозитними договорами |                         |
|   |з незнижуваним залишком           |                         |
|   |----------------------------------+-------------------------|
|   |- на суму, що визначається як     |         D020=01         |
|   |сума обрахованих щоденно          |                         |
|   |"чистих" залучень (поповнень)     |                         |
|   |протягом місяця                   |                         |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Суми за кодом ZZ у звіт не включаються.
Виконавчий директор
з економічних питань І.А.Шумило